3'-甲氧基香豆雌酚13360-66-2對照品13360-66-2
中文名稱 | 3'-甲氧基香豆雌酚 | 中文別名 | 無 | ||||||||
英文名 | 3'-methoxycoumestrol | 英文別名 | 無 | ||||||||
分子式 |
| ||||||||||
提取來源 |
| ||||||||||
外觀 |
| ||||||||||
鑒別方法 | |||||||||||
貯存條件 | |||||||||||
有效期 | |||||||||||
注意事項 | |||||||||||
溶解性 | 溶于DMSO,甲醇 3'-甲氧基香豆雌酚13360-66-2對照品13360-66-2 | ||||||||||
測定方法 | 補充中 | ||||||||||
藥典測定方法 | 無 | ||||||||||
用途 | 用于含量測定/鑒定/藥理實驗等 3'-甲氧基香豆雌酚13360-66-2對照品13360-66-2 |
▎相關文獻:
點擊查看完整文獻
▎相關產(chǎn)品: 3'-甲氧基香豆雌酚13360-66-2對照品13360-66-2
編號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS登陸號 | 純度 | 規(guī)格 |
A1125 | 無 | Paratocarpin K | 170900-13-7 | ≥ 98% | 5mg/支 |
A1124 | 8-異戊烯基-7,3',4'-三羥基黃酮 | Corylifol C | 775351-91-2 | ≥ 98% | 5mg/支 |
A1123 | 3'-甲氧基香豆雌酚 | 3'-methoxycoumestrol | 13360-66-2 | ≥ 98% | 5mg/支 |
A1121 | 8-香葉草基大豆苷元 | 8-Geranyl daidzein | 1072940-16-9 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1119 | 8-異戊烯基大豆苷元 | 8-Prenyldaidzein | 135384-00-8 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1120 | 香豆雌酚 | Coumestrol | 479-13-0 | ≥ 98% | 5mg/支 |
A1117 | 3-羥基補骨脂酚 | 3-hydroxybakuchiol | 178765-54-3 | ≥ 98% | 10mg/支 |
A1118 | 補骨脂色烯查爾酮 | Bavachromene | 41743-38-8 | ≥ 98% | 5mg/支 |
A1116 | 異補骨脂色烯查爾酮 | isobavachromene | 52801-22-6 | ≥ 98% | 5mg/支 |
A1109 | 新補骨脂異黃酮 | Neobavaisoflavone | 41060-15-5 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1108 | 無 | Corylifol A | 775351-88-7 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1099 | 補骨脂乙素 | Isobavachalcone | 20784-50-3 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1097 | 補骨脂二氫黃酮甲醚 | Bavachinin A | 19879-30-2 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1092 | 補骨脂定 | Psoralidin | 18642-23-4 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1100 | 4’-O-甲基補骨脂查爾酮B | 4'-O-Methylbroussochalcone B | 20784-60-5 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A1101 | 補骨脂甲素 | Bavachin | 19879-32-4 | ≥ 98% | 20mg/支 |
A0399 | 補骨脂酚 | Bakuchiol | 10309-37-2 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0304 | 異補骨脂素 | Angelicin | 523-50-2 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
A0303 | 補骨脂素 | Psoralen | 66-97-7 | ≥ 98% | 20 mg/支 |
3'-甲氧基香豆雌酚13360-66-2對照品13360-66-2