熱風(fēng)循環(huán)烘箱產(chǎn)品簡介
熱風(fēng)循環(huán)烘箱該機(jī)工作原理是利用蒸汽或電加熱器加熱空氣,然后由加熱的空氣對(duì)物料進(jìn)行循環(huán)干燥。箱內(nèi)各處的溫差小,干燥均勻。在干燥工程中不斷地補(bǔ)充新鮮空氣和排出濕熱空氣,所以箱內(nèi)保持適當(dāng)?shù)臏囟龋垢稍镞^程始終處于狀態(tài)。
熱風(fēng)循環(huán)烘箱技術(shù)參數(shù)
行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)型號(hào) | RXH-5-C | RXH-14-C | RXH-27-C | RXH-41-C | RXH-51-C |
老型號(hào)規(guī)格 | CT-C-0 | CT-C-I | CT-C-II | CT-C-III | CT-C-VI |
每次干燥量(kg) | 25 | 100 | 200 | 300 | 400 |
配用功率(kw) | 0.45 | 0.45 | 0.9 | 1.35 | 1.8 |
蒸汽用量(kg/h) | 5 | 18 | 36 | 54 | 72 |
上下溫差(°C) | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
配用烘盤 | 16 | 48 | 96 | 144 | 192 |
外形尺面寬(深/寬/高) | 1500x1000 | 2300x1200 | 2300x2200 | 2300x3220 | 4460x2200 |
風(fēng)量m3/h | 3400 | 3400 | 6900 | 10350 | 13800 |
備注 | 單門一車 | 雙門兩車 | 雙門四車 | 雙門六車 | 四門八車 |
更多信息,詳詢