恒溫恒濕培養(yǎng)箱微電腦全自動(dòng)控制、觸摸開(kāi)關(guān)操作。雙數(shù)碼管顯示溫度、濕度。采用高精度加濕系統(tǒng),加濕可靠,濕度均勻(±3%RH)特殊的風(fēng)循環(huán)設(shè)計(jì),可以保證良好的溫度控制精度和均勻性。
1、采用高品質(zhì)內(nèi)膽,四角半圓弧易清潔,箱內(nèi)擱板間距可調(diào)。
2、微電腦溫度控制器,控溫精確可靠。
3、設(shè)有獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超溫和傳感器異常保護(hù)功能,超過(guò)限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)室安全運(yùn)行,保證儀器和樣品安全。
4、采用超中空全玻璃結(jié)構(gòu),確保良好的觀察效果和保溫效果。
恒溫恒濕培養(yǎng)箱技術(shù)參數(shù)及規(guī)格:
容積:128L
控溫范圍、精度:0~50℃,±0.1℃
控濕范圍、精度:50~95%RH,±1%RH
溫度\濕度波動(dòng)度:±0.5℃\±3%RH
外形尺寸:520×550×1420
工作室尺寸:400×400×820
凈重(kg):51.5;毛重(kg):71.5;
其他參數(shù):環(huán)保制冷
名稱 | 型號(hào) | 容積 | 外形尺寸 | 控溫精度 | 均勻度 | 溫度波動(dòng)度 |
恒 溫 恒 濕 培 養(yǎng) 箱 ,培養(yǎng)箱 | FRH-20 | 20L | 330×330×580 (255×235×330) |
0-50度 ±0.1度 室溫20度 |
±1度 |
±0.5℃~±1℃ (設(shè)定25℃時(shí)) |
FRH-50 | 50L | 420×460×793 (350×325×515) | ||||
FRH-80 | 80L | 460×470×933 (370×325×650) | ||||
FRH-100 | 100L | 批量定做 | ||||
FRH-128 | 128L | 520×550×140 (400×400×820) | ||||
FRH-158 | 158L | 520×550×1600 (400×400×1000) | ||||
FRH-288 | 288L | 610×570×1885 (500×440×1200) | ||||
FRH-328 | 328L | 610×640×1900 (500×490×1300) | ||||
FRH-160 | 160L | 600×600×1300 (540×540×650) | ||||
FRH-280 | 280L | 600×600×1500 (540×540×850) | ||||
FRH-300 | 300L | 600×600×1700 (540×540×1050) | ||||
FRH-380 | 380L | 600×600×1950 (540×540×1300) | ||||
FRH-430 | 430L | 650×650×1800 (590×590×1180) | ||||
FRH-500 | 500L | 700×700×1950 (640×640×1220) | ||||
FRH-600 | 600L | 1250×650×1550 (1200×600×840) | ||||
FRH-850 | 830L | 1220×640×1920 (1110×540×1380) | ||||
FRH-1000 | 1050L | 1510×640×1920 (1400×540×1380) | ||||
FRH-1200 | 1250L | 1780×640×1920 (1670×540×1380) | ||||
FRH-1500 | 1500L | 1780×640×1920 (1750×620×1330) | ||||
FRH-2000 | 2000L | 1200×1500×2000 (1000×1200×1800) | 控溫范圍0-50度 可特制到 -10~50度 | |||
FRH-3000 | 3000L | 1200×1700×2200 (1000×2000×2500)
|
| |||
FRH-5000 | 5000L | 1200×2200×2000 (1000×2000×2500) | ||||
FRH-250 | 250L | 550×610×1710 (450×490×1100) | ||||
FRH-450 | 450L | 720×710×1960 (630×530×1360) | ||||
FRH-70 | 70L | 530×550×1130 (400×350×530) | ||||
FRH-150 | 150L | 600×580×1350 (500×370×810) | ||||
FRH-250 | 250L | 620×660×1600 (520×470×1050) |
www.faruiyiqi。。com