“生物素PEG羥基 PEG Biotin,Biotin-PEG-OH MW:2000”上海芃碩生物優(yōu)勢供應(yīng)
中文名稱 | 貨號 | 英文名、縮寫 | 分子量 | 規(guī)格 |
生物素BIOTIN類PEG | ||||
生物素PEG羥基 | PS2-OBN-5K | Biotin-PEG-OH | 5000 | 1g |
生物素PEG羥基 | PS2-OBN-3K | Biotin-PEG-OH | 3400 | 1g |
生物素PEG羥基 | PS2-OBN-2K | Biotin-PEG-OH | 2000 | 1g |
生物素PEG羥基 | PS2-OBN-10K | Biotin-PEG-OH | 10000 | 1g |
上海芃碩生物“生物素PEG羥基 PEG Biotin,Biotin-PEG-OH MW:2000” |
應(yīng)用簡介:
1、對蛋白質(zhì)類藥物修飾;2、對肽類化合物修飾;3、對脂質(zhì)體修飾;4、有機(jī)小分子藥物修飾;5、PEG修飾親和配體和輔因子;6、PEG修飾糖類;7、寡核苷酸PEG化;8、生物材料PEG化。
詳情介紹:
狀態(tài):白色固體或者粘稠液體,取決于分子量大小。
溶解性:溶于大部分有機(jī)溶劑,和水有很好的溶解性。
保持條件:-20℃*保存,避光,干燥。
注意事項:取用一定要干燥,避免頻繁的溶解和凍干。
關(guān)于芃碩:
上海芃碩生物(Ponsure)修飾性PEG產(chǎn)品特點及技術(shù)優(yōu)勢:
1、提供多種官能團(tuán)修飾,性能好,純度高,產(chǎn)品分子量為500-80,000,產(chǎn)品聚合分散度(PDI)小于 1.05(市場通用為1.60);
2、生產(chǎn)工藝簡化,雜質(zhì)低,品質(zhì)穩(wěn)定;
3、批量生產(chǎn),成本可控;
4、可提供800多種產(chǎn)品規(guī)格;
5、其他特殊規(guī)格可提供定制。
提供的品牌有:Ponsure、Nanocs、LAYSAN
芃碩生物生物素Biotin修飾PEG常規(guī)產(chǎn)品目錄:
中文名稱 | 貨號 | 英文名、縮寫 | 分子量 | 規(guī)格 |
生物素BIOTIN類PEG | ||||
碘代乙?;鵓EG生物素 | PS2-BNIA-5K | Iodoacetyl PEG Biotin, IA-PEG-Biotin | 5000 | 500mg |
碘代乙酰基PEG生物素 | PS2-BNIA-3K | Iodoacetyl PEG Biotin, IA-PEG-Biotin | 3400 | 500mg |
碘代乙?;鵓EG生物素 | PS2-BNIA-2K | Iodoacetyl PEG Biotin, IA-PEG-Biotin | 2000 | 500mg |
碘代乙?;鵓EG生物素 | PS2-BNIA-1K | Iodoacetyl PEG Biotin, IA-PEG-Biotin | 1000 | 500mg |
碘代乙?;鵓EG生物素 | PS2-BNIA-300 | Iodoacetyl PEG Biotin, IA-PEG-Biotin | 600 | 500mg |
Vinylsulfone-PEG生物素 | PS2-BNVS-5K | Vinylsulfone PEG Biotin, VS-PEG-Biotin | 5000 | 500mg |
Vinylsulfone-PEG生物素 | PS2-BNVS-3K | Vinylsulfone PEG Biotin, VS-PEG-Biotin | 3400 | 500mg |
Vinylsulfone-PEG生物素 | PS2-BNVS-2K | Vinylsulfone PEG Biotin, VS-PEG-Biotin | 2000 | 500mg |
Vinylsulfone-PEG生物素 | PS2-BNVS-1K | Vinylsulfone PEG Biotin, VS-PEG-Biotin | 1000 | 500mg |
炔烴PEG生物素 | PS2-BNAK-5K | Alkyne PEG Biotin, ALK-PEG-Biotin | 5000 | 1g |
炔烴PEG生物素 | PS2-BNAK-3K | Alkyne PEG Biotin, ALK-PEG-Biotin | 3400 | 1g |
炔烴PEG生物素 | PS2-BNAK-2K | Alkyne PEG Biotin, ALK-PEG-Biotin | 2000 | 1g |
炔烴PEG生物素 | PS2-BNAK-1K | Alkyne PEG Biotin, ALK-PEG-Biotin | 1000 | 1g |
炔烴PEG生物素 | PS2-BNAK-10K | Alkyne PEG Biotin, ALK-PEG-Biotin | 10000 | 1g |
甲氧基PEG生物素 | PS1-BN-5K | PEG Biotin, mPEG-Biotin | 5000 | 1g |
甲氧基PEG生物素 | PS1-BN-2K | PEG Biotin, mPEG-Biotin | 2000 | 1g |
甲氧基PEG生物素 | PS1-BN-1K | PEG Biotin, mPEG-Biotin | 1000 | 1g |
甲氧基PEG生物素 | PS1-BN-10K | PEG Biotin, mPEG-Biotin | 10000 | 1g |
甲氧基PEG生物素 | PS1-BN-20K | PEG Biotin, mPEG-Biotin | 20000 | 1g |
甲氧基PEG生物素 | PS1-BN-30K | PEG Biotin, mPEG-Biotin | 30000 | 1g |
甲氧基PEG生物素 | PS1-BN-10K | PEG Biotin, mPEG-Biotin | 40000 | 1g |
甲氧基PEG生物素 | PS1-BN-350 | PEG Biotin, mPEG-Biotin | 350 | 1g |
甲氧基PEG生物素 | PS1-BN-550 | PEG Biotin, mPEG-Biotin | 550 | 1g |
甲氧基PEG生物素 | PS1-BN-750 | PEG Biotin, mPEG-Biotin | 750 | 1g |
上海芃碩生物“生物素PEG羥基 PEG Biotin,Biotin-PEG-OH MW:2000” | ||||
生物素PEG活性酯 | PS2-HBN-5K | Biotin-PEG-NHS | 5000 | 1g |
生物素PEG活性酯 | PS2-HBN-3K | Biotin-PEG-NHS | 3400 | 1g |
生物素PEG活性酯 | PS2-HBN-2K | Biotin-PEG-NHS | 2000 | 1g |
生物素PEG活性酯 | PS2-HBN-10K | Biotin-PEG-NHS | 10000 | 1g |
生物素PEG活性酯 | PS2-HBN-20K | Biotin-PEG-NHS | 20000 | 1g |
生物素PEG活性酯 | PS2-HBN-1K | Biotin-PEG-NHS | 1000 | 1g |
生物素PEG氨基 | PS2-NBN-5K | Biotin-PEG-NH2, Biotin PEG amine | 5000 | 1g |
生物素PEG氨基 | PS2-NBN-3K | Biotin-PEG-NH2, Biotin PEG amine | 3400 | 1g |
生物素PEG氨基 | PS2-NBN-2K | Biotin-PEG-NH2, Biotin PEG amine | 2000 | 1g |
生物素PEG氨基 | PS2-NBN-10K | Biotin-PEG-NH2, Biotin PEG amine | 10000 | 1g |
生物素PEG氨基 | PS2-NBN-20K | Biotin-PEG-NH2, Biotin PEG amine | 20000 | 1g |
生物素PEG氨基 | PS2-NBN-1K | Biotin-PEG-NH2, Biotin PEG amine | 1000 | 1g |
生物素PEG氨基 | PS2-NBN-600 | Biotin-PEG-NH2, Biotin PEG amine | 600 | 1g |
生物素PEG氨基 | PS2-NBN-400 | Biotin-PEG-NH2, Biotin PEG amine | 400 | 1g |
生物素PEG酰肼 | PS2-NNBN-5K | Biotin PEG hydrazide, Biotin PEG NHNH2 | 5000 | 1g |
生物素PEG酰肼 | PS2-NNBN-3K | Biotin PEG hydrazide, Biotin PEG NHNH2 | 3400 | 1g |
生物素PEG酰肼 | PS2-NNBN-2K | Biotin PEG hydrazide, Biotin PEG NHNH2 | 2000 | 1g |
生物素PEG羧基 | PS2-CMBN-5K | Biotin PEG acid, Biotin-PEG-COOH | 5000 | 1g |
生物素PEG羧基 | PS2-CMBN-3K | Biotin PEG acid, Biotin-PEG-COOH | 3400 | 1g |
生物素PEG羧基 | PS2-CMBN-2K | Biotin PEG acid, Biotin-PEG-COOH | 2000 | 1g |
生物素PEG羧基 | PS2-CMBN-10K | Biotin PEG acid, Biotin-PEG-COOH | 10000 | 1g |
生物素PEG羧基 | PS2-CMBN-20K | Biotin PEG acid, Biotin-PEG-COOH | 20000 | 1g |
生物素PEG羧基 | PS2-CMBN-1K | Biotin PEG acid, Biotin-PEG-COOH | 1000 | 1g |
生物素PEG羧基 | PS2-CMBN-600 | Biotin PEG acid, Biotin-PEG-COOH | 600 | 1g |
生物素PEG羧基 | PS2-CMBN-400 | Biotin PEG acid, Biotin-PEG-COOH | 400 | 1g |
上海芃碩生物“生物素PEG羥基 PEG Biotin,Biotin-PEG-OH MW:2000” | ||||
生物素PEG羥基 | PS2-OBN-5K | Biotin-PEG-OH | 5000 | 1g |
生物素PEG羥基 | PS2-OBN-3K | Biotin-PEG-OH | 3400 | 1g |
生物素PEG羥基 | PS2-OBN-2K | Biotin-PEG-OH | 2000 | 1g |
生物素PEG羥基 | PS2-OBN-10K | Biotin-PEG-OH | 10000 | 1g |
生物素PEG馬來酰亞胺 | PS2-MBN-5K | Biotin PEG Maleimide,Biotin-PEG-MAL | 5000 | 1g |
生物素PEG馬來酰亞胺 | PS2-MBN-3K | Biotin PEG Maleimide,Biotin-PEG-MAL | 3400 | 1g |
生物素PEG馬來酰亞胺 | PS2-MBN-2K | Biotin PEG Maleimide,Biotin-PEG-MAL | 2000 | 1g |
生物素PEG馬來酰亞胺 | PS2-MBN-10K | Biotin PEG Maleimide,Biotin-PEG-MAL | 10000 | 1g |
生物素PEG馬來酰亞胺 | PS2-MBN-1K | Biotin PEG Maleimide,Biotin-PEG-MAL | 1000 | 1g |
生物素PEG馬來酰亞胺 | PS2-MBN-600 | Biotin PEG Maleimide,Biotin-PEG-MAL | 600 | 1g |
生物素PEG馬來酰亞胺 | PS2-MBN-400 | Biotin PEG Maleimide,Biotin-PEG-MAL | 400 | 1g |
生物素PEG熒光素 | PS2-BNFT-5k | Biotin PEG Fiuorescein, Biotin-PEG-FITC | 5000 | 100mg |
生物素PEG熒光素 | PS2-BNFT-3k | Biotin PEG Fiuorescein, Biotin-PEG-FITC | 3400 | 100mg |
生物素PEG熒光素 | PS2-BNFT-2k | Biotin PEG Fiuorescein, Biotin-PEG-FITC | 2000 | 100mg |
生物素PEG熒光素 | PS2-BNFT-10k | Biotin PEG Fiuorescein, Biotin-PEG-FITC | 10000 | 100mg |
生物素PEG熒光素 | PS2-BNFT-20k | Biotin PEG Fiuorescein, Biotin-PEG-FITC | 20000 | 100mg |
生物素PEG熒光素 | PS2-BNFT-1k | Biotin PEG Fiuorescein, Biotin-PEG-FITC | 1000 | 100mg |
生物素PEG生物素 | PS2-BN-5K | Biotin-PEG-Biotin | 5000 | 1g |
生物素PEG生物素 | PS2-BN-3K | Biotin-PEG-Biotin | 3400 | 1g |
生物素PEG生物素 | PS2-BN-2K | Biotin-PEG-Biotin | 2000 | 1g |
生物素PEG生物素 | PS2-BN-10K | Biotin-PEG-Biotin | 10000 | 1g |
生物素PEG生物素 | PS2-BN-20K | Biotin-PEG-Biotin | 20000 | 1g |
生物素PEG生物素 | PS2-BN-1K | Biotin-PEG-Biotin | 1000 | 1g |
生物素PEG生物素 | PS2-BN-600 | Biotin-PEG-Biotin | 600 | 1g |
生物素PEG生物素 | PS2-BN-400 | Biotin-PEG-Biotin | 400 | 1g |
生物素PEG巰基 | PS2-BNS-5K | Biotin PEG Thiol, Biotin-PEG-SH | 5000 | 1g |
生物素PEG巰基 | PS2-BNS-3K | Biotin PEG Thiol, Biotin-PEG-SH | 3400 | 1g |
生物素PEG巰基 | PS2-BNS-2K | Biotin PEG Thiol, Biotin-PEG-SH | 2000 | 1g |
生物素PEG巰基 | PS2-BNS-10K | Biotin PEG Thiol, Biotin-PEG-SH | 10000 | 1g |
生物素PEG巰基 | PS2-BNS-1K | Biotin PEG Thiol, Biotin-PEG-SH | 1000 | 1g |
生物素PEG巰基 | PS2-BNS-600 | Biotin PEG Thiol, Biotin-PEG-SH | 600 | 1g |
生物素PEG巰基 | PS2-BNS-400 | Biotin PEG Thiol, Biotin-PEG-SH | 400 | 1g |
羅丹明PEG生物素 | PS2-BNRB-5k | Rhodamine PEG Biotin, RB-PEG-Biotin | 5000 | 100mg |
羅丹明PEG生物素 | PS2-BNRB-3k | Rhodamine PEG Biotin, RB-PEG-Biotin | 3400 | 100mg |
羅丹明PEG生物素 | PS2-BNRB-2k | Rhodamine PEG Biotin, RB-PEG-Biotin | 2000 | 100mg |
上海芃碩生物“生物素PEG羥基 PEG Biotin,Biotin-PEG-OH MW:2000” | ||||
CY5-PEG生物素 | PS2-BNC5-5K | Cy5 PEG Biotin | 5000 | 10mg |
CY5-PEG生物素 | PS2-BNC5-3K | Cy5 PEG Biotin | 3400 | 10mg |
CY5-PEG生物素 | PS2-BNC5-2K | Cy5 PEG Biotin | 2000 | 10mg |
CY3-PEG生物素 | PS2-BNC3-5K | Cy3 PEG Biotin | 5000 | 10mg |
CY3-PEG生物素 | PS2-BNC3-3K | Cy3 PEG Biotin | 3400 | 10mg |
CY3-PEG生物素 | PS2-BNC3-2K | Cy3 PEG Biotin | 2000 | 10mg |
硅烷PEG生物素 | PS2-BNL-5K | Silane PEG Biotin | 5000 | 1g |
硅烷PEG生物素 | PS2-BNL-3K | Silane PEG Biotin | 3400 | 1g |
硅烷PEG生物素 | PS2-BNL-2K | Silane PEG Biotin | 2000 | 1g |
硅烷PEG生物素 | PS2-BNL-10K | Silane PEG Biotin | 10000 | 1g |
硅烷PEG生物素 | PS2-BNL-1K | Silane PEG Biotin | 1000 | 1g |
硅烷PEG生物素 | PS2-BNL-600 | Silane PEG Biotin | 600 | 1g |
磷脂PEG生物素 | PS2-BNDE-5K | DSPE PEG Biotin | 5000 | 1g |
磷脂PEG生物素 | PS2-BNDE-3K | DSPE PEG Biotin | 3400 | 1g |
磷脂PEG生物素 | PS2-BNDE-2K | DSPE PEG Biotin | 2000 | 1g |
磷脂PEG生物素 | PS2-BNDE-1K | DSPE PEG Biotin | 1000 | 1g |
磷脂PEG生物素 | PS2-BNDE-10K | DSPE PEG Biotin | 10000 | 1g |
磷脂PEG生物素 | PS2-BNDE-20K | DSPE PEG Biotin | 20000 | 1g |
膽固醇PEG生物素 | PS2-BNCL-5K | Cholesterol PEG Biotin, CLS-PEG-Biotin | 5000 | 500mg |
膽固醇PEG生物素 | PS2-BNCL-3K | Cholesterol PEG Biotin, CLS-PEG-Biotin | 3400 | 500mg |
膽固醇PEG生物素 | PS2-BNCL-2K | Cholesterol PEG Biotin, CLS-PEG-Biotin | 2000 | 500mg |
膽固醇PEG生物素 | PS2-BNCL-10K | Cholesterol PEG Biotin, CLS-PEG-Biotin | 10000 | 500mg |
膽固醇PEG生物素 | PS2-BNCL-20K | Cholesterol PEG Biotin, CLS-PEG-Biotin | 20000 | 500mg |
疊氮PEG生物素 | PS2-BNAZ-5K | Azido PEG Biotin, N3-PEG-Biotin | 5000 | 1g |
疊氮PEG生物素 | PS2-BNAZ-3K | Azido PEG Biotin, N3-PEG-Biotin | 3400 | 1g |
疊氮PEG生物素 | PS2-BNAZ-2K | Azido PEG Biotin, N3-PEG-Biotin | 2000 | 1g |
疊氮PEG生物素 | PS2-BNAZ-10K | Azido PEG Biotin, N3-PEG-Biotin | 10000 | 1g |
疊氮PEG生物素 | PS2-BNAZ-1K | Azido PEG Biotin, N3-PEG-Biotin | 1000 | 1g |
疊氮PEG生物素 | PS2-BNAZ-600 | Azido PEG Biotin, N3-PEG-Biotin | 600 | 1g |
葉酸PEG生物素 | PS2-BNFA-5K | Folic acid PEG Biotin,FA-PEG-Biotin | 5000 | 100mg |
葉酸PEG生物素 | PS2-BNFA-3K | Folic acid PEG Biotin,FA-PEG-Biotin | 3400 | 100mg |
葉酸PEG生物素 | PS2-BNFA-2K | Folic acid PEG Biotin,FA-PEG-Biotin | 2000 | 100mg |
葉酸PEG生物素 | PS2-BNFA-10K | Folic acid PEG Biotin,FA-PEG-Biotin | 10000 | 100mg |
丙烯酸酯PEG生物素 | PS2-BNAC-5K | Acrylate PEG Biotin,ACRL-PEG-Biotin | 5000 | 1g |
丙烯酸酯PEG生物素 | PS2-BNAC-3K | Acrylate PEG Biotin,ACRL-PEG-Biotin | 3400 | 1g |
丙烯酸酯PEG生物素 | PS2-BNAC-2K | Acrylate PEG Biotin,ACRL-PEG-Biotin | 2000 | 1g |
生物素PEG醛基 | PS2-BNAD-5K | Biotin PEG aldehyde,Biotin-PEG-CHO | 5000 | 1g |
生物素PEG醛基 | PS2-BNAD-3K | Biotin PEG aldehyde,Biotin-PEG-CHO | 3400 | 1g |
生物素PEG醛基 | PS2-BNAD-2K | Biotin PEG aldehyde,Biotin-PEG-CHO | 2000 | 1g |
四臂聚乙二醇生物素 | PS4-BN-20K | 4-Arm PEG Biotin | 20000 | 1g |
四臂聚乙二醇生物素 | PS4-BN-10K | 4-Arm PEG Biotin | 10000 | 1g |
四臂聚乙二醇生物素 | PS4-BN-5K | 4-Arm PEG Biotin | 5000 | 1g |
八臂聚乙二醇生物素 | PS8-BN-40K | 8 Arm PEG Biotin | 40000 | 1g |
八臂聚乙二醇生物素 | PS8-BN-20K | 8 Arm PEG Biotin | 20000 | 1g |
八臂聚乙二醇生物素 | PS8-BN-10K | 8 Arm PEG Biotin | 10000 | 1g |
上海芃碩生物“生物素PEG羥基 PEG Biotin,Biotin-PEG-OH MW:2000” |
備注:上海芃碩生物提供任何基團(tuán)的修飾性PEG定制服務(wù),期待您的咨詢!