WQB型防爆礦用潛水排污泵--產(chǎn)品概述
BQW礦用防爆潛水排污泵,是通過充分的市場調(diào)研基礎(chǔ)上自行研制開發(fā)的一種用傳統(tǒng)干式隔爆三相異步電動機(jī)驅(qū)動的下吸外裝式礦用隔爆型潛污水電泵。
WQB型防爆礦用潛水排污泵--型號意義
WQB型--使用范圍
在采掘工作面、巷道、井底水窩、局部積水水坑、選煤廒排水、工程排水等場合使用,是一種*可靠的排水工具。
適用于煤礦井下巷道及采掘工作面,其他工作介質(zhì)中含有甲烷或煤塵爆炸性氣體混合物的環(huán)境中排放地下水及含有懸浮煤粉的煤水。也適用于石化系統(tǒng)易爆環(huán)境。
WQB型防爆礦用潛水排污泵--產(chǎn)品特點
按隔爆標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計制造,在電機(jī)部分采用嚴(yán)格的隔爆措施,電動機(jī)機(jī)殼采用鑄鋼件,轉(zhuǎn)子軸采用不銹鋼材料,過流部件用球鐵材?精制而成。機(jī)組能抽干工作面地表淺層水,也可以*潛入水中工作。潛水泵結(jié)構(gòu)緊湊、輕小易移、無需引水、雙面密封、經(jīng)久耐用、安全可靠、適應(yīng)性強(qiáng)等優(yōu)點。
WQB型--使用條件
電泵在下列適用條件下能連續(xù)正常運行
1、電源頻率為50Hz,額定電壓380V或660V (允許偏差±5%)的三相交流電。
(用戶訂貨時須標(biāo)明電泵電壓值)。
2、潛水泵淺水中和潛入水下深度不超過5m。
3、輸送介質(zhì)的溫度不超過40℃。
4、被抽送液體的值為6.5-10。
5、污水中含有固體雜質(zhì)的體積比一般不超過2%。
6、海拔高度不得超過1000米。
WQB型--電機(jī)使用
電機(jī)為全封閉、礦用隔爆型干式三相潛污水電泵用電動機(jī)
外殼防護(hù)形式:1Px8,絕緣等級:F級
標(biāo)準(zhǔn)電壓(50Hz):三相380V或660V
外殼標(biāo)志:隔爆標(biāo)志"ExdI"及安全標(biāo)志"MA"
WQB型防爆礦用潛水排污泵--結(jié)構(gòu)圖
|
WQB型--性能參數(shù)
型號 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 出水口徑 | 轉(zhuǎn)速 | 電壓 | 泵外徑 | 電流 | 電纜長度 | 重量 | |
M3/h | m | Kw | mm | inch | r/min | V | Mm | A | M | Kg | |
BQW10-34-2.2 | 10 | 34 | 2.2 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 250 | 5.7/3.3 | 5 | 67 |
BQW12-26-2.2 | 12 | 26 | 2.2 | 40 | 1.5〃 | 2860 | 380/660 | 250 | 5.7/3.3 | 5 | 67 |
BQW9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 50 | 2.0〃 | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 68 |
BQW15-15-2.2 | 15 | 15 | 2.2 | 50 | 2.0" | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 65 |
BQW25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 67 |
BQW35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 5.7/3.3 | 5 | 70 |
BQW10-44-3 | 10 | 44 | 3 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 73 |
BQW12-34-3 | 12 | 34 | 3 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 72 |
BQW15-22-3 | 15 | 22 | 3 | 50 | 2" | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 73 |
BQW15-30-3 | 15 | 30 | 3 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 7.4/4.4 | 5 | 72 |
BQW25-17-3 | 25 | 17 | 3 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 305 | 7.4/4.4 | 5 | 70 |
BQW40-12-3 | 40 | 12 | 3 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 305 | 7.4/4.4 | 5 | 70 |
BQW12-40-4 | 12 | 40 | 4 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 280 | 9.8/5.6 | 5 | 76 |
BQW15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 50 | 2.0" | 2860 | 380/660 | 270 | 9.8/5.6 | 5 | 77 |
BQW15-45-4 | 15 | 45 | 4 | 40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 270 | 9.8/5.6 | 5 | 77 |
BQW25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 50 | 2.0" | 2860 | 380/660 | 305 | 9.8/5.6 | 5 | 77 |
BQW40-16-4 | 40 | 16 | 4 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 305 | 9.8/5.6 | 5 | 79 |
BQW50-14-4 | 50 | 14 | 4 | 65 | 2.5" | 2860 | 380/660 | 305 | 9.8/5.6 | 5 | 79 |
BQW12-50-5.5 | 12 | 50 | 5.5 | ?40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 86 |
BQW15-55-5.5 | 15 | 55 | 5.5 | ?40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 85 |
BQW20-35-5.5 | 20 | 35 | 5.5 | ?50 | 2" | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 86 |
BQW25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | ?50 | 2" | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 85 |
BQW30-36-5.5 | 30 | 36 | 5.5 | ?50 | 2" | 2860 | 380/660 | 315 | 13.1/7.6 | 5 | 85 |
BQW12-60-7.5 | 12 | 60 | 7.5 | ?40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 325 | 16/9.4 | 5 | 125 |
BQW20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | ?40 | 1.5" | 2860 | 380/660 | 325 | 16/9.4 | 5 | 130 |
BQW45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | ?80 | 3.5" | 2860 | 380/660 | 525 | 16/9.4 | 5 | 138 |
BQW70-16-7.5 | 70 | 16 | 7.5 | ?80 | 3.5" | 2860 | 380/660 | 525 | 16/9.4 | 5 | 138 |
BQW100-12-7.5 | 100 | 12 | 7.5 | ?80 | 3.5" | 2860 | 380/660 | 525 | 16/9.4 | 5 | 138 |
永信泵業(yè):www.zgyongxin。。com
永信泵業(yè)子站:www.yongxinby。。com
永信泵業(yè)子站:www.yongxin-pump。。com
永信泵業(yè)子站:www.zgyx-pump。。com