產(chǎn)品推薦:原料藥機(jī)械|制劑機(jī)械|藥品包裝機(jī)械|制冷機(jī)械|飲片機(jī)械|儀器儀表|制藥用水/氣設(shè)備|通用機(jī)械
蠕動(dòng)泵 | 老型號(hào) | 流量范圍(ml/min) | 新型號(hào)(點(diǎn)擊連接) | 流量范圍(ml/min) |
基本型蠕動(dòng)泵 | BT00-50M | 0.005-10 | BT50-1J | 0.0002-16 |
BT00-100M | 0.005-290 | BT100-2J | 0.0002-380 | |
BT01-100 | 0.007-82 | |||
BT100-1J | 0.02-290 | |||
BT300-1J | 0.07-1140 | BT300-2J | 0.07-1140 | |
BT00-300M | 0.06-1140 | |||
BT00-300T | 0.005-1140 | BT300-1F | 0.07-1140 | |
BT00-600M | 0.07-3000 | BT600-2J | 0.07-2200 | |
BT00-600R | 0.02-2280 | |||
BT600-1J | 0.07-2280 | |||
ZT60-600 | 4.2-2280 | WT600-2J | 4.2-6000 | |
ZT60-600a | 4.2-6000 | |||
ZT00-600a | 4.2-6000 | |||
WT600-1 | 4.2-6000 | WT600-3J | 4.2-6000 | |
工業(yè)型蠕動(dòng)泵 | ZG60-600 | 740-12000 | YT600-1J | 600-11000 |
ZG60-500 | 1000-5000 | |||
流量型蠕動(dòng)泵 | LEAD-1 | 0.001-300 | LEAD-2 | 0.005-380 |
批量傳輸型 | JL350-1J | 800-35000 | JL350-2J | 1300-35000 |
泵頭 | 老型號(hào) | 流量范圍(ml/min) | 新型號(hào)(點(diǎn)擊連接) | 流量范圍(ml/min) |
蠕動(dòng)泵泵頭 | YZ1515 | 0.06-2280 | YZ1515x | 0.007-2200 |
YZ1515W | ||||
YZ1515(rullon) | ||||
YZ2515 | 0.17-1740 | YZ2515X | 0.17-1600 | |
YZ35(鋁) | 740-12000 | KZ35 | 200-11000 | |
YZ35(聚甲醛) | ||||
注射泵 | 老型號(hào) | 流量范圍 | 新型號(hào)(點(diǎn)擊連接) | 線速度范圍 |
實(shí)驗(yàn)室注射泵 | TS2-60 | 0.001μl-72.78ml/min | LSP02-1B | 5μm/min-130mm/min |
工業(yè)注射泵 | MSP1-C1 | 0.174μl-66.4mlmin | MSP1-C2 | 25μm/s-25mm/s |
灌裝系統(tǒng) | 老型號(hào) | 灌裝液量范圍(ml) | 新型號(hào)(點(diǎn)擊連接) | 灌裝液量范圍(ml) |
| FK1-50Z | 1-50 | FK1-100Z | 0.5-100 |
微量齒輪泵 | 老型號(hào) | 流量范圍(ml/min) | 新型號(hào)(點(diǎn)擊連接) | 流量范圍(ml/min) |
| CLCQ15 | 200-1500 | WT3000-1JA/WT3000-1FA | 85.7-2571.4 |
| CLCQ30 | 200-3000 | WT3000-1JB/WT3000-1FB | 85.7-2571.4 |
免責(zé)聲明