干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
可林艾爾電氣(蘇州)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌CleanAir/克力愛爾
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地蘇州市
聯(lián)系方式:連雪蓮查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-06-09 15:30:48瀏覽次數(shù):673次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)風(fēng)冷型恒溫恒濕機具有制冷、制熱、除濕、加濕及通風(fēng)等完整的溫濕度控制功能??梢詫⑹覂?nèi)的溫度、濕度控制在設(shè)定值附近,并對控制精度和控制功能有著較高的要求。
風(fēng)冷型恒溫恒濕機產(chǎn)品簡介
恒濕機是一種為環(huán)境溫濕度自動調(diào)節(jié)的設(shè)備,溫度可控制在±1℃以內(nèi),相對濕度可以控制在±3-5%以內(nèi),是電子廠房、制藥廠、醫(yī)院、印刷廠、郵電、銀行、機房、供配電站、計量室、實驗室等場所的溫濕度控制設(shè)備。
風(fēng)冷型恒溫恒濕機產(chǎn)品特點
可林艾爾系列恒溫恒濕機是一種為環(huán)境溫濕度自動調(diào)節(jié)的設(shè)備。溫度可控制在±1℃ 以內(nèi),相對濕度可控制在±5%以內(nèi),是各種實驗室、博物館、通訊機房的溫濕度控制設(shè)備。
恒溫恒濕機具有制冷、制熱、除濕、加濕及通風(fēng)等完整的溫濕度控制功能??梢詫⑹覂?nèi)的溫度、濕度控制在設(shè)定值附近,并對控制精度和控制功能有著較高的要求。
技術(shù)參數(shù)
風(fēng)冷恒溫恒濕柜機 | HF5 | HF7 | HF9 | HF13 | HF15 | HF20 | HF26 | ||||
制冷量 | Kw | 5 | 7 | 9 | 13 | 15 | 21 | 26 | |||
電加熱 | Kw | 3 | 4 | 6 | 7.5 | 8 | 12 | 15 | |||
加濕量 | Kg/h | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | |||
風(fēng)量 | m³/h | 1000 | 1500 | 1900 | 2500 | 3000 | 4200 | 5800 | |||
zui大功率 | Kw | 5.2 | 6.8 | 9.3 | 11.8 | 14 | 19.5 | 24 | |||
電源 | 3N~50Hz 380V/220V 三相五線制 | ||||||||||
溫濕度控制范圍 | 12~20℃ 50~80% / 18~28℃ 40~70% / 18~28℃ 70~95% | ||||||||||
制冷劑 | R22/R407C/R410A/5-7℃冷凍水 | ||||||||||
進風(fēng)過濾器 | 初效過濾網(wǎng) | ||||||||||
機組噪音 | dB(A) | ≤57 | ≤58 | ≤60 | ≤62 | ≤63 | ≤62 | ≤64 | |||
外形尺寸 | 長 | mm | 600 | 600 | 600 | 780 | 780 | 1250 | 1350 | ||
寬 | mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 500 | 600 | |||
高 | mm | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |||
重 量 | Kg | 120 | 140 | 160 | 195 | 200 | 310 | 380 | |||
室外機型號 | SWL01 | SWL01 | SWL02 | SWL03 | SWL03 | SWL04 | SWL04 | ||||
適用面積 | ㎡ | 12~20 | 20~30 | 30~40 | 40~50 | 50~60 | 60~80 | 80~100 |
風(fēng)冷恒溫恒濕機技術(shù)參數(shù)(HF30-HF80)
風(fēng)冷恒溫恒濕柜機機 | HF30 | HF35 | HF40 | HF50 | HF60 | HF70 | HF80 | |||
制冷量 | Kw | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
電加熱 | Kw | 18 | 20 | 22 | 28 | 35 | 40 | 45 | ||
加濕量 | Kg/h | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 12 | 13 | ||
風(fēng)量 | m³/h | 7000 | 8500 | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 | 18000 | ||
zui大功率 | Kw | 29.5 | 33.5 | 37 | 47 | 58 | 67 | 75 | ||
電源 | 3N~50Hz 380V/220V 三相五線制 | |||||||||
溫濕度控制范圍 | 12~20℃ 50~80% / 18~28℃ 40~70% / 18~28℃ 70~95% | |||||||||
制冷劑 | R22/R407C/R410A/5-7℃冷凍水 | |||||||||
進風(fēng)過濾器 | 初效過濾網(wǎng) | |||||||||
機組噪音 | dB(A) | ≤65 | ≤66 | ≤67 | ≤68 | ≤70 | ≤72 | ≤74 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 1350 | 1450 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | |
寬 | mm | 600 | 650 | 650 | 750 | 800 | 800 | 900 | ||
高 | mm | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | ||
重 量 | Kg | 430 | 480 | 530 | 580 | 660 | 800 | 900 | ||
室外機型號 | SWL05 | SWL05 | SWL06 | SWL04*2 | SWL05*2 | SWL05*2 | SWL06*2 | |||
適用面積 | ㎡ | 90~120 | 100~140 | 120~160 | 150~200 | 180~240 | 200~260 | 220~300 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
除濕機_蘭州除濕機_工業(yè)除濕機品牌_除濕機價格_抽濕機
ZD-8168C 面議國防人防工程調(diào)溫型新風(fēng)除濕機配套設(shè)施
SYTW-75 ¥92635除濕機_工業(yè)除濕機品牌_除濕機價格_抽濕機_張家口除濕機
ZD-8168C 面議除濕機_工業(yè)除濕機品牌_除濕機價格_抽濕機_包頭除濕機
ZD-8168C 面議制藥網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
可林艾爾電氣(蘇州)有限公司