詳細介紹
性能參數(shù)
氣體 | 液體 | |
介質(zhì) | AIR\N2\O2\H2\HE\AR\CO2(實際氣體校準) 其他氣體為換算系數(shù),可選2種流體刻度 | 標準流體:水H2O 其他液體為換算系數(shù) |
流量范圍 | 0.5-3 CCM 到3-30 LM | 0.5-3 CCM 到0.1-1 LM |
精度 | ±2.0%FS、可選±1.0%FS | ±2.0%FS |
針閥圈數(shù) | 12-13圈 | |
可選高度 | 126、156、206、256MM | |
耐壓 | 0.5-1.0Mpa 不同流量耐壓不同 | |
有效刻度 | 10:1、可選20:1 | |
材質(zhì) | 黃銅鍍鎳、不銹鋼 可選 | |
溫度范圍 | 60℃ | |
接口 | RC1/4標準、可選RC1/8或其他 |
安裝示意圖