詳細(xì)介紹
一、雙目體視顯微鏡 PXS-1040參數(shù)
光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ||
觀察方法 | 目鏡筒 | 雙目鏡筒 | |
光學(xué)方式 | 反射光照明 | ||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10X(標(biāo)) | |
視場(chǎng)范圍(mm) | 19 | ||
物鏡參數(shù) | 倍率 | 1X | 4X |
數(shù)值孔徑(mm) | 19 | 4.8 | |
手輪調(diào)節(jié)范圍 | 43mm | ||
儀器工作距離 | 95mm | ||
照明裝置 | 上光源: 12V/20W鹵素?zé)?/span> 下光源: 220V/5W熒光燈 | ||
外型尺寸 | 380 X 280 X 203mm | ||
重量 | 4.5KG |
二、成套性
1 | 主機(jī):1臺(tái) | 4 | 防塵罩:1個(gè) |
2 | 變倍目鏡頭:1只 | 5 | 隨機(jī)文件:1套 |
3 | 10X目鏡:1對(duì) | 6 | 使用說(shuō)明書:1份 |
三、選購(gòu)件
1 | 20X目鏡 | 2 | 環(huán)型燈 |