詳細介紹
Chromium/Brass 電解膜厚標準片
技術(shù)數(shù)據(jù):
Chromium/Brass 電解膜厚標準片是用于校正電解式膜厚計的鉻鍍層測試程式。適用于所有品牌的電解式膜厚計使用。符合A.S.T.M. B504、ISO 2177、N.I.S.T標準。附有美國出廠鑒定證書。
產(chǎn)品類型 | Kocour Thickness Standard / 電解膜厚標準片 |
產(chǎn)品貨號 part# | 350-S04 |
產(chǎn)品描述 | CHROME on BRASS / 黃銅上鍍鉻 |
平均厚度 | 0.2 MIL±5% / 5.0 uM±5% |
鉻鍍層電解膜厚標準片選購指南:
產(chǎn)品貨號 | 鍍層結(jié)構(gòu) | 鍍層厚度 |
350-S04 | 鉻/黃銅(硬鉻) | 5 微米 |
350-S05 | 鉻/銅(硬鉻) | 5 微米 |
350-S06 | 鉻/鎳(裝飾鉻) | 0.05 微米 |
350-S07 | 鉻/鐵(硬鉻) | 5 微米 |
關(guān)聯(lián)產(chǎn)品:
產(chǎn)品貨號 | 鍍層結(jié)構(gòu) | 鍍層厚度 |
350-D01 | 電位差/鐵 | 15 微米 |
350-D02 | 電位差/銅 | 15 微米 |
350-S01 | 鎘/黃銅 | 12.5 微米 |
350-S02 | 鎘/銅 | 12.5 微米 |
350-S03 | 鎘/鐵 | 12.5 微米 |
350-S08 | 銅/鐵 | 12.5 微米 |
350-S09 | 銅/鋅 | 6.25 微米 |
350-S010 | 金/黃銅 | 0.625 微米 |
350-S011 | 金/銅 | 0.625 微米 |
350-S012 | 金/鎳 | 0.625 微米 |
350-S013 | 鎳/黃銅 | 12.5 微米 |
350-S014 | 鎳/銅 | 12.5 微米 |
350-S015 | 鎳/鐵 | 12.5 微米 |
350-S016 | 銀/黃銅 | 12.5 微米 |
350-S017 | 銀/銅 | 12.5 微米 |
350-S018 | 銀/鐵 | 12.5 微米 |
350-S019 | 錫/銅 | 12.5 微米 |
350-S020 | 錫/黃銅 | 12.5 微米 |
350-S021 | 錫/鐵 | 12.5 微米 |
350-S022 | 錫/鐵 | 0.75 微米 |
350-S023 | 鋅/黃銅 | 12.5 微米 |
350-S024 | 鋅/銅 | 12.5 微米 |
350-S025 | 鋅/鐵 | 12.5 微米 |
350-S31C | 化學鎳/鐵 | 5 微米 |
350-S31E | 化學鎳/銅 | 5 微米 |
以上所有厚度均為理論厚度,實際厚度請以到貨值為準。 上海益朗儀器有限公司接受非標定制,如有特殊鍍層及特殊厚度,請聯(lián)系我們。