干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過(guò)濾分離設(shè)備 過(guò)濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
蘇州碩臣流體控制設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地蘇州市
聯(lián)系方式:王麗查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-08 11:51:19瀏覽次數(shù):179次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 制藥網(wǎng)3DP80高壓泵特點(diǎn)介紹● 適用于清洗泵、流程泵、尿素銅液泵、基甲酸氨液二甲泵、液態(tài)二氧化碳泵、食品均質(zhì)泵、洗滌劑料漿泵、氨水泵、五鈉泵、注水泵、除磷泵
3DP80高壓泵特點(diǎn)介紹
● 適用于清洗泵、流程泵、尿素銅液泵、基甲酸氨液二甲泵、液態(tài)二氧化碳泵、食品均質(zhì)泵、洗滌劑料漿泵、氨水泵、五鈉泵、注水泵、除磷泵。
● 組裝型式:有臥式、固定式、移動(dòng)式。
● 傳動(dòng)型式:有電動(dòng)機(jī)、柴油機(jī)、齒輪箱、皮帶輪、電磁調(diào)速、變頻調(diào)速。
● 表中技術(shù)參數(shù)作為選型參考,每個(gè)品種的泵都裝有安全調(diào)壓閥,泵的壓力可任意調(diào)節(jié)。
● 你選型時(shí)表中流量不適合,可用電磁調(diào)速,變頻調(diào)速,變換柱塞直徑來(lái)調(diào)節(jié)流量,滿足選型需要。
● 泵體材料有合金鋼、馬氏體、奧氏體不銹鋼、316、316L雙相鋼。
3DP80高壓泵性能參數(shù)
3DP80型三柱塞高壓泵性能參數(shù)表 | |||||||||||||
柱塞直徑(mm) | 95 | 80 | 68 | 56 | 48 | 43 | 35 | 28 | 25 | 23 | 21 | 18 | |
工作壓力(MPa) | 2 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 100 | |
泵轉(zhuǎn)速(min-1) | 流量(L/min、M3/h)、理論電機(jī)功率(kw) | ||||||||||||
90 | L/min | 153 | 108 | 78.4 | 53.2 | 39.1 | 31.4 | 20.8 | 13.3 | 10.6 | 9 | 7.5 | 5.5 |
M3/h | 9.2 | 6.5 | 4.7 | 3.2 | 2.3 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 0.64 | 0.55 | 0.45 | 0.33 | |
KW | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 11 | |
140 | L/min | 238 | 168 | 121 | 82.7 | 60.8 | 48.8 | 32.3 | 20.7 | 16.5 | 14.1 | 11.6 | 8.5 |
M3/h | 14.3 | 10.1 | 7.3 | 5 | 3.6 | 2.93 | 1.9 | 1.2 | 0.99 | 0.84 | 0.7 | 0.51 | |
KW | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
160 | L/min | 272 | 193 | 139 | 94.5 | 69.5 | 55.7 | 36.9 | 23.6 | 18.8 | 15.9 | 13.3 | 9.8 |
M3/h | 16.3 | 11.6 | 8.4 | 5.7 | 4.2 | 3.3 | 2.2 | 1.4 | 1.1 | 0.96 | 0.8 | 0.59 | |
KW | 11 | 24 | 22.3 | 22.6 | 22.2 | 23 | 22 | 18.8 | 22.5 | 22.2 | 21.2 | 20 | |
200 | L/min | 340 | 241 | 174 | 118 | 87 | 70 | 46 | 30 | 24 | 20 | 17 | 12 |
M3/h | 20.3 | 14.4 | 10.4 | 7.07 | 5.21 | 4.19 | 2.75 | 1.8 | 1.44 | 1.2 | 1.02 | 0.72 | |
KW | 14 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 24 | 29 | 28 | 27 | 24 | |
280 | L/min | 476 | 338 | 244 | 165 | 122 | 97 | 65 | 41 | 33 | 28 | 23 | 17 |
M3/h | 28.5 | 20.2 | 14.6 | 9.88 | 7.31 | 5.81 | 3.89 | 2.46 | 1.98 | 1.68 | 1.38 | 1.02 | |
KW | 19 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 34 | 40 | 39 | 37 | 34 | |
320 | L/min | 544 | 386 | 279 | 189 | 139 | 111 | 74 | 47 | 38 | 32 | 26 | 19 |
M3/h | 32.5 | 23.1 | 16.7 | 11.3 | 8.32 | 6.65 | 4.43 | 2.81 | 2.28 | 1.92 | 1.56 | 1.14 | |
KW | 22 | 46 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 37 | 45 | 45 | 42 | 38 | |
370 | L/min | 629 | 446 | 322 | 219 | 160 | 129 | 85 | 55 | 44 | 37 | 31 | |
M3/h | 37.6 | 26.7 | 19.2 | 13.1 | 9.58 | 7.72 | 5.09 | 3.29 | 2.63 | 2.22 | 1.86 | ||
KW | 25 | 54 | 52 | 53 | 51 | 52 | 51 | 44 | 53 | 52 | 50 | ||
400 | L/min | 680 | 482 | 348 | 236 | 174 | 139 | 92 | 59 | 47 | 40 | ||
M3/h | 40.7 | 28.8 | 20.8 | 14.1 | 10.42 | 8.32 | 5.51 | 3.53 | 2.81 | 2.4 | |||
KW | 27 | 58 | 56 | 57 | 56 | 56 | 55 | 47 | 56 | 56 | |||
450 | L/min | 542 | 392 | 266 | 195 | 157 | 104 | 66 | 53 | ||||
M3/h | 32.4 | 23.4 | 15.9 | 11.6 | 9.3 | 6.23 | 3.95 | 3.17 | |||||
KW | 65 | 63 | 64 | 62 | 63 | 62 | 53 | 64 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://xingweiyishu.cn/st92461/
主營(yíng)產(chǎn)品:加藥計(jì)量泵,電磁隔膜計(jì)量泵,機(jī)械隔膜計(jì)量泵,脈沖阻尼器,背壓閥,PVC安全閥
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州碩臣流體控制設(shè)備有限公司