干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
蘇州碩臣流體控制設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地蘇州市
聯(lián)系方式:王麗查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-08-08 11:50:08瀏覽次數(shù):123次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)3ZH75-100高壓泵特點介紹● 適用高壓和超高壓清洗泵、石油、化工、化肥流程泵、銅業(yè)泵,油田、鹽礦注水泵,液態(tài)二氧化碳泵,五鈉料漿泵、鋼廠除磷泵、除銹泵
3ZH75-100高壓泵特點介紹
● 適用高壓和超高壓清洗泵、石油、化工、化肥流程泵、銅業(yè)泵,油田、鹽礦注水泵,液態(tài)二氧化碳泵,五鈉料漿泵、鋼廠除磷泵、除銹泵。
● 組裝型式:有臥式、固定式、移動式。
● 傳動型式:有電動機、柴油機、齒輪箱、皮帶輪、電磁調(diào)速、變頻調(diào)速。
● 表中技術(shù)參數(shù)作為選型參考,每個品種的泵都裝有安全調(diào)壓閥,泵的壓力可任意調(diào)節(jié)。
● 你選型時表中流量不適合,可用電磁調(diào)速,變頻調(diào)速,變換柱塞直徑來調(diào)節(jié)流量,滿足選型需要。
● 泵體材料有合金鋼、馬氏體、奧氏體不銹鋼、316、316L雙相鋼。
3ZH75-100高壓泵性能參數(shù)
3ZH75-100型三柱塞高壓泵性能參數(shù)表 | |||||||||||||
柱塞直徑(mm) | 70 | 62 | 54 | 50 | 44 | 38 | 30 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
工作壓力(MPa) | 7 | 6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | |
泵轉(zhuǎn)速 (min-1) | 流量(L/min、M3/h)、理論電機功率(kw) | ||||||||||||
90 | L/min | 103.9 | 81.5 | 61.8 | 53 | 41 | 30.6 | 19.1 | 16.6 | 12.2 | 8.5 | 5.4 | 3.1 |
M3/h | 6.2 | 4.9 | 3.7 | 3.2 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
KW | 8 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 9 | |
110 | L/min | 126.9 | 99.6 | 75.5 | 64.8 | 50.2 | 37.4 | 23.3 | 20.3 | 14.9 | 10.4 | 6.6 | 3.7 |
M3/h | 7.96 | 6 | 4.5 | 3.9 | 3 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
KW | 10 | 12 | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 13 | 10 | |
130 | L/min | 150 | 117.7 | 89.3 | 76.5 | 59.3 | 44.2 | 27.6 | 24 | 17.6 | 12.2 | 7.8 | 4.4 |
M3/h | 9 | 7 | 5.3 | 4.6 | 3.5 | 2.6 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | |
KW | 12 | 14 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 16 | 12 | |
140 | L/min | 161.6 | 126.7 | 96.1 | 82.4 | 63.8 | 47.6 | 29.7 | 25.8 | 19 | 13.2 | 8.4 | 4.7 |
M3/h | 9.7 | 7.6 | 5.8 | 4.9 | 3.8 | 2.9 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | |
KW | 13 | 15 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 21 | 19 | 18 | 17 | 13 | |
200 | L/min | 230.8 | 181.1 | 137.3 | 117.8 | 91.2 | 68 | 42.4 | 36.9 | 27.1 | 18.8 | 12.1 | 6.8 |
M3/h | 13.8 | 10.8 | 8.2 | 7.1 | 5.5 | 4.1 | 2.5 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | |
KW | 18 | 22 | 27 | 28 | 29 | 27 | 25 | 30 | 27 | 26 | 24 | 19 | |
280 | L/min | 323.1 | 253.5 | 192.3 | 164.9 | 127.7 | 95.2 | 59.3 | 51.7 | 38 | 26.4 | 16.9 | 9.5 |
M3/h | 19.3 | 15.2 | 11.5 | 9.9 | 7.6 | 5.7 | 3.6 | 3.1 | 2.3 | 1.6 | 1 | 0.6 | |
KW | 26 | 30 | 38 | 40 | 41 | 38 | 36 | 41 | 38 | 37 | 34 | 27 | |
350 | L/min | 316.8 | 240.4 | 206.1 | 159.6 | 119 | 74.2 | 64.6 | 47.5 | 33 | 21.1 | 11.9 | |
M3/h | 19 | 14.4 | 12.3 | 9.6 | 7.1 | 4.4 | 3.9 | 2.8 | 2 | 1.3 | 0.7 | ||
KW | 38 | 48 | 49 | 51 | 48 | 45 | 52 | 47 | 46 | 42 | 33 | ||
400 | L/min | 362.1 | 274.7 | 235.5 | 182.4 | 136 | 84.8 | 73.9 | 54.3 | 37.7 | 24.1 | 13.6 | |
M3/h | 21.7 | 16.4 | 14.4 | 10.9 | 8.1 | 5.1 | 4.4 | 3.2 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | ||
KW | 43 | 55 | 57 | 58 | 54 | 51 | 59 | 54 | 53 | 48 | 38 | ||
450 | L/min | 309 | 264.9 | 205.2 | 153 | 95.4 | 83.1 | 61 | 42.4 | 27.1 | 15.3 | ||
M3/h | 18.5 | 15.9 | 12.3 | 9.2 | 5.7 | 5 | 3.7 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | |||
KW | 62 | 64 | 66 | 61 | 57 | 66 | 61 | 59 | 54 | 43 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
蘇州碩臣流體控制設(shè)備有限公司