浙江揚(yáng)子江泵業(yè)有限公司

免費(fèi)會員·16年
您現(xiàn)在的位置: 浙江揚(yáng)子江泵業(yè)有限公司>>蝶閥系列>> SD943H電動伸縮蝶閥
SD943H電動伸縮蝶閥
參考價: 面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • SD943H 產(chǎn)品型號
  • 品牌
  • 生產(chǎn)商 廠商性質(zhì)
  • 所在地

訪問次數(shù):2790更新時間:2021-09-08 17:19:28

聯(lián)系方式:陳佩佩查看聯(lián)系方式

聯(lián)系我們時請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
免費(fèi)會員·16年
聯(lián)人:
陳佩佩

掃一掃訪問手機(jī)商鋪

產(chǎn)品簡介
電動伸縮蝶閥的詳細(xì)資料:
產(chǎn)品介紹

電動伸縮蝶閥的詳細(xì)資料:

SD943H電動伸縮蝶閥的詳細(xì)資料:

DN H1 H2 H3 zui大
長度
Lmax
zui小
長度
Lmin
伸縮
長度
L
L1 L2 L3 L4 電動設(shè)置型號
mm
50 80 112 248 163 138 151 103 185 103 297 QB10-1
65 95 112 248 188 152 170 103 185 103 297 QB10-1
80 98 130 248 192 162 177 103 185 103 297 QB10-1
100 114 142 248 215 175 205 103 185 103 297 QB10-1
125 128 174 248 230 185 215 103 185 103 297 QB20-1
150 139 180 333 240 195 225 103 185 103 297 QB20-1
200 174 225 333 265 215 245 103 185 103 297 QB60-1
250 215 266 342 295 235 260 103 185 103 292 QB60-1
300 245 290 342 302 252 282 118 322 118 250 QB120-1
350 270 320 342 321 271 301 118 322 118 250 QB120-1
400 305 400 342 333 283 313 118 322 118 250 QB250-1
450 325 425 342 354 304 334 118 322 118 250 QB250-1
500 360 480 342 366 316 346 118 322 118 250 QB250-1
600 445 520 415 418 368 398 190 322 155 362 QB500-0.5
700 505 582 415 445 395 425 190 377 155 362 QB500-0.5
800 560 620 365 475 425 455 245 681 190 482 ZA60
900 630 715 365 505 455 485 245 766 268 370 ZA60
1000 680 760 365 515 465 495 245 766 268 370 ZA60
1200 795 905 396 562 512 542 245 879 268 405 ZA120
1400 900 1000 396 592 542 572 355 983 368 430 ZA120
1600 1110 1160 460 636 586 616 355 1121 368 500 ZA240
1800 1124 1247 460 680 630 660 355 1121 368 500 ZA240
2000 1292 1367 460 730 680 710 393 1204 435 530 ZA240



會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗(yàn)證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標(biāo)簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~
產(chǎn)品對比 二維碼

掃一掃訪問手機(jī)商鋪

對比框

在線留言