干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過(guò)濾分離設(shè)備 過(guò)濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
格業(yè)閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地
聯(lián)系方式:黃樹平查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-13 20:16:02瀏覽次數(shù):17次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 制藥網(wǎng)DMZ573F傘齒輪暗桿式刀閘閥,暗桿刀型閘閥閥門故障原因及排除方法故障分析生產(chǎn)原因故障消除方法密封填料處的外漏1.填料老化
DMZ573F傘齒輪暗桿式刀閘閥,暗桿刀型閘閥閥門故障原因及排除方法
故障 | 分析生產(chǎn)原因 | 故障消除方法 |
密封填料處的外漏 | 1.填料老化; | 1.應(yīng)及時(shí)更換老化、損壞的密封填料,逐圈安放,接頭呈30°~45°; |
密封面泄漏 | 1.閥門安裝方向與介質(zhì)流向不符合; | 1.注意閥門安裝檢查; |
法蘭連接外泄漏 |
1.螺柱擰緊力不勻; | 1.重新均勻擰緊螺栓; |
手柄、手輪損壞 | 1.使用不正確; | 1.禁止使用管鉗、加長(zhǎng)杠桿、撞擊工具等; |
蝸輪、蝸桿傳動(dòng)卡咬 | 1.嵌入臟物,影響潤(rùn)滑; | 1.清除臟物,保持清潔,定期加油; |
電動(dòng)閥門安裝故障 | 1.潤(rùn)滑不良,閥門內(nèi)有異物卡住,造成轉(zhuǎn)矩邊大損壞; | 1.就加油,使油管良好,填料壓緊應(yīng)適應(yīng),應(yīng)及時(shí)排除閥內(nèi)異物,保持清潔; |
傘齒輪刀型閘閥,又名傘齒輪暗桿式刀型閘閥采用傘齒輪驅(qū)動(dòng)刀閘閥,具有結(jié)構(gòu)緊湊、設(shè)計(jì)合理、輕型節(jié)材,密封可靠、操作輕便靈活、體積小、通道流暢、流阻小、重量輕、易安裝、易拆卸等優(yōu)點(diǎn),可在工作壓力0.6MPa-1.6MPa,使用溫度-29-425℃情況下正常工作。刀型閘閥其閘板具有剪切功能,可刮除密封面上的粘著物,自動(dòng)清除雜物,不銹鋼閘板可防止腐蝕引起的密封泄漏。
DMZ573F傘齒輪暗桿式刀閘閥執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
設(shè)計(jì)制造:JB/T8691-1998
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度: GB/T15188.2-94
法蘭連接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94
試驗(yàn)與驗(yàn)收: GB/T13927-92
DMZ573F傘齒輪暗桿式刀閘閥性能參數(shù):
公稱壓力 | PN |
殼體試驗(yàn) | 1.5 Mpa |
密封試驗(yàn) | 1.1 Mpa |
工作溫度 | 橡膠≤80℃ 四氟密封≤180℃ 硬密封≤425℃ |
適用介質(zhì) | 糖漿、紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物 |
DMZ573F傘齒輪暗桿式刀閘閥零件材質(zhì):
閥體、上蓋 | 碳鋼、不銹鋼 |
閥板 | 不銹鋼 |
閥桿 | 不銹鋼 |
DMZ573F傘齒輪暗桿式刀閘閥外形及連接尺寸(mm):
MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M | MPa | DN | L | D1 | D2 | H | n-M |
0.6 | 50 | 48 | 90 | 110 | 300 | 4-M12 | 1.0MPa | 50 | 48 | 100 | 125 | 300 | 4-M16 |
65 | 48 | 110 | 130 | 310 | 4-M12 | 65 | 48 | 120 | 145 | 310 | 4-M16 | ||
80 | 51 | 125 | 150 | 330 | 4-M16 | 80 | 51 | 135 | 160 | 330 | 4-M16 | ||
100 | 51 | 145 | 170 | 380 | 4-M16 | 100 | 51 | 155 | 180 | 380 | 8-M16 | ||
125 | 57 | 175 | 200 | 440 | 8-M16 | 125 | 57 | 185 | 210 | 440 | 8-M16 | ||
150 | 57 | 200 | 225 | 500 | 8-M16 | 150 | 57 | 210 | 240 | 500 | 8-M20 | ||
200 | 70 | 255 | 280 | 580 | 8-M16 | 200 | 70 | 265 | 295 | 580 | 8-M20 | ||
250 | 70 | 310 | 335 | 670 | 12-M16 | 250 | 70 | 320 | 350 | 670 | 12-M20 | ||
300 | 76 | 362 | 395 | 820 | 12-M16 | 300 | 76 | 368 | 400 | 820 | 12-M20 | ||
350 | 76 | 412 | 445 | 900 | 12-M20 | 350 | 76 | 428 | 460 | 900 | 16-M20 | ||
400 | 89 | 462 | 495 | 1020 | 16-M20 | 400 | 89 | 482 | 515 | 1020 | 16-M22 | ||
450 | 89 | 518 | 550 | 1150 | 16-M20 | 450 | 89 | 532 | 565 | 1150 | 20-M22 | ||
500 | 114 | 568 | 600 | 1250 | 16-M20 | 500 | 114 | 585 | 620 | 1250 | 20-M22 | ||
600 | 114 | 670 | 705 | 1500 | 20-M22 | 600 | 114 | 685 | 725 | 1500 | 20-M27 | ||
700 | 127 | 775 | 810 | 1750 | 24-M22 | 700 | 127 | 800 | 840 | 1750 | 24-M27 | ||
800 | 127 | 880 | 920 | 2000 | 24-M27 | 800 | 127 | 898 | 950 | 2000 | 24-M30 | ||
900 | 154 | 980 | 1020 | 2300 | 24-M27 | 900 | 154 | 1005 | 1050 | 2300 | 28-M30 | ||
1000 | 165 | 1080 | 1120 | 2500 | 28-M27 | 1000 | 165 | 1115 | 1160 | 2500 | 28-M30 | ||
1200 | 190 | 1295 | 1340 | 2800 | 32-M30 | 1200 | 190 | 1325 | 1380 | 2800 | 32-M36 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
格業(yè)閥門有限公司