詳細介紹
美國HACH滴定器1690001,哈希配件
選購附件:
1、1690001數(shù)字滴定器
2、1720500 帶有J形彎頭的180度引流管,
3、4157800 帶有J形彎頭的90度引流管,
4、1940010攪拌裝置,230V
美國HACH滴定器1690001,哈希配件
數(shù)字滴定器
采用哈希公司提供的數(shù)字滴定器及配套的滴定劑,可測量20個以上的參數(shù)。相對于傳統(tǒng)的玻璃管滴定裝置,數(shù)字滴定器可以對消耗的滴定劑體積加以計數(shù),并精確至微升,滴定終點容易掌握。數(shù)字滴定器可以在工廠和野外工作現(xiàn)場操作,突破了玻璃管滴定裝置只能在實驗室操作的環(huán)境條件限制。 數(shù)字滴定劑采用更換滴定管和滴定劑的方法實現(xiàn)測量多個參數(shù)的目的。配套的滴定管和滴定劑都以一次性包裝的形式提供給實驗人員使用,滴定管采用的是防化學腐蝕的材料,在使用過程中,滴定劑不會對操作人員產(chǎn)生任何影響。
16000-01 數(shù)字滴定器、使用手冊、塑料箱 17205-00 水平輸送管,帶有j 形彎頭,5 支/包 41578-00 90 度輸送管,帶有j 形彎頭,5 支/包
數(shù)字滴定器訂購信息:
哈希比色盤種類及訂貨號
參數(shù) | 量程(mg/l) | 測量精度(mg/l) | 測試次數(shù) | 比色盤訂貨號 |
游離氯& 總氯 | 0-3.5 | 0.1 | 游離氯、余氯各50 | 2231-01 |
0-0.7 | 0.02 | 100 | 14542-00 | |
0-3.5 | 0.1 | |||
0-0.7 | 0.02 | 100 | 21290-00 | |
0-3.5 | 0.1 | |||
0-10 | 1 | |||
游離氯 | 0-3.5 | 0.1 | 100 | 2231-02 |
0-0.7 | 0.02 | 200 | 14542-01 | |
0-3.5 | 0.1 | |||
0-2.5 | 0.1 | 25 | 25020-50 | |
總氯 | 0-3.5 | 0.1 | 100 | 2231-03 |
0-0.7 | 0.02 | 200 | 14542-02 | |
0-3.5 | 0.1 | |||
0-2.5 | 0.1 | 25 | 25030-50 | |
六價鉻 | 0-1.5 | 0.1 | 100 | 1834-00 |
游離銅 | 0-5 | 0.1 | 100 | 14213-00 |
氰化物 | 0-0.3 | 0.01 | 100 | 2010-02 |
硫化物 | 0-0.55 | 0.01 | 606030 | 2238-01 |
0-2.25 | 0.5 | |||
0-11.25 | 2.5 | |||
亞鐵 | 0-10 | 0.2 | 100 | 26672-00 |
鐵 | 0-1 | 0.02 | 100 | 1465-00 |
0-5 | 0.1 | 100 | 1464-00 | |
0-10 | 0.2 | 100 | 1464-01 | |
0-10 | 0.2 | 25 | 25070-50 | |
錳 | 0-0.7 | 0.05 | 50 | 23508-00 |
0-3 | 0.1 | 100 | 1467-00 | |
鉬酸鹽 | 0-3 | 0.1 | 100 | 23593-00 |
0-10 | 0.2 | 100 | 14193-01 | |
0-50 | 1 | |||
氨氮 | 0-2.5 | 0.1 | 100 | 24287-00 |
0-3 | 0.1 | 100 | 2241-00 | |
硝氮 | 0-1 | 0.02 | 100 | 14161-00 |
0-10 | 0.2 | |||
0-50 | 1.0 | 100 | 1468-03 | |
0-50 | 1.0 | 25 | 25110-50 | |
硝氮 亞硝氮 | 0-50 | 1.0 | 100 | 14081-00 |
0-0.5 | 0.01 | 100 | ||
臭氧 | 0-2.3 | 0.05 | 100 | 20644-00 |
0-0.30 | 0.01 | 25 | 25160-50 | |
0-0.80 | 0.02 | 25 | 25170-50 | |
0-1.6 | 0.05 | 25 | 25180-50 | |
ph | 4.0-10.0ph | 0.5ph | 300 | 1470-11 |
3.0-5.0ph | 0.1ph | 200 | 1470-04 | |
5.2-6.8ph | 0.1ph | 200 | 1470-14 | |
5.5-8.5ph | 0.1ph | 200 | 1470-06 | |
6.5-8.5ph | 0.1ph | 200 | 1470-08 | |
6.5-8.5ph | 0.1ph | 200 | 26674-00 | |
7.8-10.0ph | 0.1ph | 200 | 1470-09 | |
9.7-11.6ph | 0.1ph | 200 | 1470-10 | |
酚 | 0-1.0 | 0.02 | 100 | 24836-00 |
0-5.0 | 0.1 | |||
活性磷 | 0-5 | 1 | 100 | 21133-02 |
0-250 | 1 | |||
磷酸鹽 | 0-1 | 0.02 | 100 | 2248-00 |
0-5 | 0.1 | |||
0-50 | 1 | |||
0-5 | 0.1 | 100 | 2248-00 | |
0-50 | 1 | |||
0-5 | 0.1 | 25 | 25080-50 | |
正/ 偏/ 聚磷酸鹽 | 0-5 | 0.1 | 100 | 2249-02 |
0-50 | 1 | |||
總磷 | 0-1 | 0.02 | 50 | 2250-01 |
0-5 | 0.1 | |||
0-50 | 1 | |||
二氧化硅 | 0-1 | 0.02 | 100 | 22550-00 |
0-40 | 1 | 100 | 14554-00 | |
哈希計數(shù)滴定器種類及訂貨號
參數(shù) | 量程(mg/l) | 測量精度(mg/l) | 測試次數(shù) | 計數(shù)滴定器訂貨號 |
酸度 | 5-100 | 5 | 100 | 2223-01 |
200-400 | 20 | |||
氯離子 | 5-100 | 5 | 100 | 1440-01 |
20-400 | 20 | |||
總氯 | 0.2-4 | 0.2 | 100 | 2254-01 |
1-20 | 1 | |||
10-200 | 10 | 100 | 2444-00 | |
鉻酸鹽 | 5-100 | 5 | 100 | 2227-02 |
50-1000 | 50 | |||
硬度 | 20-4000 | 20 | 100 | 1454-01 |
1-20 | 1 | 100 | 1452-01 | |
溶解氧 | 0.2-4 | 0.2 | 100 | 1469-00 |
1-20 | 1 | |||
亞硫酸鹽 | 1-20 | 1 | 100 | 1480-02 |
10-200 | 10 | 100 | 20633-00 | |
堿度 | 5-100 | 5 | 100 | 24443-01 |