詳細(xì)介紹
雙頻臺(tái)式超聲波清洗器(加熱型)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
SK2210LHC
主要技術(shù)指標(biāo)
工作頻率 | 35kHz/53kHz |
數(shù)字定時(shí) | 1-199 min |
功率調(diào)節(jié) | 功率的40-*,進(jìn)步1%的連續(xù)精神可調(diào) |
設(shè)溫范圍 | 20℃-60℃ |
電源 | 220V/50Hz |
清洗槽材料 | 304不銹鋼 |
參數(shù)
超聲 (W) | Ultrasonic | 100 |
加熱(W) | Heater | 75 |
容量 (L) | Capacity | 3 |
槽內(nèi)尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 240×140×100 |
外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 270×160×240 |
紙箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 367×267×334 |
重量 (kg) Weight | Net | 4 |
Gross | 4.8 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | Accessories | 托架 Support rack |
降音蓋Cover |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
SK3210LHC
主要技術(shù)指標(biāo)
工作頻率 | 35kHz/53kHz |
數(shù)字定時(shí) | 1-199 min |
功率調(diào)節(jié) | 功率的40-*,進(jìn)步1%的連續(xù)精神可調(diào) |
設(shè)溫范圍 | 20℃-60℃ |
電源 | 220V/50Hz |
清洗槽材料 | 304不銹鋼 |
參數(shù)
超聲 (W) | Ultrasonic | 150 |
加熱(W) | Heater | 110 |
容量 (L) | Capacity | 4.5 |
槽內(nèi)尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 300×150×100 |
外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 330×180×240 |
紙箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 405×260×335 |
重量 (kg) Weight | Net | 4.7 |
Gross | 5.6 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | Accessories | 托架 Support rack |
降音蓋Cover |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
SK3310LHC
主要技術(shù)指標(biāo)
工作頻率 | 35kHz/53kHz |
數(shù)字定時(shí) | 1-199 min |
功率調(diào)節(jié) | 功率的40-*,進(jìn)步1%的連續(xù)精神可調(diào) |
設(shè)溫范圍 | 20℃-60℃ |
電源 | 220V/50Hz |
清洗槽材料 | 304不銹鋼 |
參數(shù)
超聲 (W) | Ultrasonic | 180 |
加熱(W) | Heater | 150 |
容量 (L) | Capacity | 6 |
槽內(nèi)尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 300×150×150 |
外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 330×180×290 |
紙箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 427×279×394 |
重量 (kg) Weight | Net | 5.6 |
Gross | 6.6 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | Accessories | 托架 Support rack |
降音蓋Cover |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
SK5210LHC
主要技術(shù)指標(biāo)
工作頻率 | 35kHz/53kHz |
數(shù)字定時(shí) | 1-199 min |
功率調(diào)節(jié) | 功率的40-*,進(jìn)步1%的連續(xù)精神可調(diào) |
設(shè)溫范圍 | 20℃-60℃ |
電源 | 220V/50Hz |
清洗槽材料 | 304不銹鋼 |
參數(shù)
超聲 (W) | Ultrasonic | 200 |
加熱(W) | Heater | 270 |
容量 (L) | Capacity | 10 |
槽內(nèi)尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 300×240×150 |
外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 360×270×310 |
紙箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 432×367×397 |
重量 (kg) Weight | Net | 7.3 |
Gross | 8.6 | |
排水閥 | Drain Valve | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | Accessories | 托架 Support rack |
排水軟管Soft drainpipe | ||
降音蓋Cover |