詳細(xì)介紹
DHZ-D空氣浴恒溫?fù)u床廠(chǎng)家的技術(shù)參數(shù):
型號(hào):DHZ-D
轉(zhuǎn)速:50-280rpm
溫度:5-60℃
容量:5000ml*6 配萬(wàn)能彈簧夾具
顯示方式:LED
振幅:26mm
控溫精度:±0.1℃
溫度均勻度:±0.5℃
輸入功率:800W
DHZ-D空氣浴恒溫?fù)u床廠(chǎng)家的各類(lèi)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù):
DHZ系列恒溫、全溫振蕩培養(yǎng)箱
編號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)速 | 溫度 | 容量 | 顯示 | 振幅 | 控溫精度 | 溫度 | 輸入 | 電源 | 外形尺寸 |
1 | DHZ-D | 全溫度振蕩培養(yǎng)箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
2 | DHZ-C | 大容量恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫 5℃ -60℃ | 5000ml*6 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
3 | DHZ-DB | 全溫度光照振蕩培養(yǎng) | 50-280rpm | 10-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 1500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
4 | DHZ-DA | 全溫度大容量振蕩培養(yǎng)箱 | 50-280rpm | 5-60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
5 | DHZ-B | 高溫恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫 5℃ -80℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
6 | DHZ-CA | 大容量恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫 5℃ -60℃ | 250ml×60 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
7 | DHZ-25A | 大容量恒溫振蕩器 | 50-280rpm | 室溫 5℃ -60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 500W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm) |
8 | DHZ-25B | 大容量全溫振蕩器 | 50-280rpm | 4-60℃ | 250ml×72 | LED | 26mm | ±0.1℃ | ±0.5℃ | 800W | AC220V±10% | 1250×680×700(mm
|
DHZ-D的詳細(xì)資料:
主要適合用于各大中專(zhuān)院校、醫(yī)療、石油化工、衛(wèi)生防疫、環(huán)境監(jiān)測(cè)等科研部門(mén)作生物、生化、細(xì)胞、菌種等各種液態(tài)、固態(tài)化合物的振蕩培養(yǎng)。該儀器采用空氣加熱,LED數(shù)碼顯示,本機(jī)具有結(jié)構(gòu)合理、操作簡(jiǎn)便、顯示直觀、穩(wěn)定性能高等特點(diǎn),是實(shí)驗(yàn)室工作人員得心應(yīng)手的理想設(shè)備。