詳細(xì)介紹
KL1512倍福BECKHOFF
KL1512倍福BECKHOFF
KL1512 | 2 通道加/減計(jì)數(shù)器,24 V DC,1 kHz,16 位
加/減計(jì)數(shù)器用于計(jì)算二進(jìn)制脈沖,并以電氣隔離的方式將計(jì)數(shù)器狀態(tài)傳到上一層自動(dòng)化設(shè)備中。也可以選擇將 KL1512 總線端子模塊設(shè)置為加/減計(jì)數(shù)器(16 位)。每個(gè)總線端子模塊含有 2 個(gè)通道,每個(gè)通道都有一個(gè) LED 用來指示其信號(hào)狀態(tài)。KL1512 特別適用于簡(jiǎn)單的計(jì)算任務(wù),例如連接流量計(jì)。
技術(shù)參數(shù) | KL1512 | KS1512 |
---|---|
輸入點(diǎn)數(shù) | 2 |
額定電壓 | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
“0“ 信號(hào)電壓 | -3…+5 V |
“1“ 信號(hào)電壓 | 15…30 V |
計(jì)算頻率 | zui大 1 kHz |
計(jì)數(shù)器深度 | 16 位 |
輸入濾波 | 0.2 ms |
輸入電流 | 5 mA |
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/現(xiàn)場(chǎng)電位) |
過程映像中的位寬 | 輸入/輸出: 16 位數(shù)據(jù),8 位控制/狀態(tài) |
組態(tài) | 通過總線耦合器或控制器 |
重量 | 約 55 g |
工作/儲(chǔ)藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
相對(duì)濕度 | 95 %,無冷凝 |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標(biāo)準(zhǔn) |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標(biāo)準(zhǔn) |
防護(hù)等級(jí)/安裝位置 | IP 20/可變 |
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
上海勇控自動(dòng)化設(shè)備主營(yíng)PILZ皮爾茲安全繼電器,BECKHOFF倍福模塊,SICK,HUBNER編碼器,R+W聯(lián)軸器。公司駐德國(guó)有辦事處,一手貨源,*,選購(gòu)。:文,:,,: