干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過濾分離設(shè)備 過濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
東莞市中昊自動(dòng)化科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號德國威格勒 WENGLOR
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:鐘福娟查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-05 10:57:06瀏覽次數(shù):10次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 制藥網(wǎng)暫無信息 |
2級安全光幕 護(hù)掌SG2-30IE015C1串行接口固定消隱、浮動(dòng)消隱、降低的分辨率、級聯(lián)、暫時(shí)失效集成全體電子元件安全光簾以其緊湊的結(jié)構(gòu)樣式見長。另外它還有大
作用范圍 | 0,5...20 m |
防護(hù)區(qū)域高度(SFH) | 180 mm |
分辨率 | 30 mm |
光線類型 | 紅光 |
張角 | +/- 5 ° |
傳感器型號 | 接收器 |
供電電壓 | 24 V DC |
電流消耗(Ub = 24 V) | 300 mA |
反應(yīng)時(shí)間 | 3,3 ms |
溫度范圍 | -20...50 °C |
信號輸出端數(shù)量 | 1 |
信號輸出端壓降 | < 2,5 V |
信號輸出端切換電流 | 200 mA |
安全輸出端數(shù)量 | 2 |
安全輸出端壓降 | < 2,5 V |
PNP安全輸出端切換電流 | 300 mA |
抗短路 | 是 |
反極性保護(hù) | 是 |
防過載 | 是 |
接口 | RS-485 |
防護(hù)類別 | III |
外殼材料 | 鋁 |
防護(hù)等級 | IP67 |
接口類型 | M12 × 1;8針 |
電敏保護(hù)設(shè)備類型(EN 61496) | 2 |
安全類別(EN ISO 13849-1) | 2 |
性能等級(EN ISO 13849-1) | PL d |
PFHd | 4.62 × E-8 1/h |
使用壽命TM (EN ISO 13849-1) | 20 a |
手部保護(hù) | 是 |
禁止重啟 | 是 |
接觸監(jiān)控 | 是 |
級聯(lián)系統(tǒng) | 是 |
固定消隱 | 是 |
浮動(dòng)消隱 | 是 |
降低的分辨率 | 是 |
串行通信 | 是 |
2 類/4 類繼電器單元SG4-00VA000R2 |
wsafe軟件 |
帶有轉(zhuǎn)向鏡的防護(hù)柱SZ000EU125NN01 |
帶有防護(hù)板的防護(hù)柱SZ000EG125NN01 |
暫時(shí)失效發(fā)報(bào)器SM0-00CA000C1 |
轉(zhuǎn)向鏡SLU280V1 |
型號 | 覆蓋范圍 | 防護(hù)范圍 | 外形 | 光源 |
SG2-30IE015C1 | 0,5...20 m | 180 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG2-30IE030C1 | 0,5...20 m | 330 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG2-30IE045C1 | 0,5...20 m | 480 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG2-30IE060C1 | 0,5...20 m | 630 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG2-30IE075C1 | 0,5...20 m | 780 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG2-30IE090C1 | 0,5...20 m | 930 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG2-30IE105C1 | 0,5...20 m | 1080 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG2-30IE120C1 | 0,5...20 m | 1230 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG2-30IE135C1 | 0,5...20 m | 1380 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG2-30IE150C1 | 0,5...20 m | 1530 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG2-30IE165C1 | 0,5...20 m | 1680 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG2-30IE180C1 | 0,5...20 m | 1830 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG2-30IS015C1 | 0,5...20 m | 180 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG2-30IS030C1 | 0,5...20 m | 330 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG2-30IS045C1 | 0,5...20 m | 480 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG2-30IS060C1 | 0,5...20 m | 630 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG2-30IS075C1 | 0,5...20 m | 780 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG2-30IS090C1 | 0,5...20 m | 930 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG2-30IS105C1 | 0,5...20 m | 1080 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG2-30IS120C1 | 0,5...20 m | 1230 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG2-30IS135C1 | 0,5...20 m | 1380 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG2-30IS150C1 | 0,5...20 m | 1530 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG2-30IS165C1 | 0,5...20 m | 1680 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
SG2-30IS180C1 | 0,5...20 m | 1830 mm | 40.2 × 47.1 mm | 紅光 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市中昊自動(dòng)化科技有限公司