上海銳茨閥門制造有限公司
主營產(chǎn)品: 閥門,自動化設備,機械設備,機電設備,消防設備 |
上海銳茨閥門制造有限公司
主營產(chǎn)品: 閥門,自動化設備,機械設備,機電設備,消防設備 |
參考價 | 面議 |
單雙座氣動薄膜調(diào)節(jié)閥/上海良工閥門
ZMAP 型單座氣動薄膜調(diào)節(jié)閥、ZMAN 型雙座氣動薄膜調(diào)節(jié)閥:由氣動薄膜執(zhí)行機構和調(diào)節(jié)閥兩大部分組成,它與氣動調(diào)節(jié)器,減壓閥及其他儀表配合使用,達到控制管道內(nèi)的溫度、壓力、液位、流量等工藝參數(shù)。單座調(diào)節(jié)閥具有易密封,泄漏量小的優(yōu)點,但平衡力較大,故工作壓差不宜過高。雙座調(diào)節(jié)閥具有流量系數(shù)大,不平衡力較小的特點,因而使用廣泛。
產(chǎn)品特點:①單座氣動薄膜調(diào)節(jié)閥具有易密封,泄漏量少的特點,但不平衡力較大,故工作壓差不宜過高。②雙座氣動薄膜調(diào)節(jié)閥具有額定流量系數(shù)大,不平衡力小等優(yōu)點,因而被廣泛使用。
DN/mm | PN | 環(huán)境溫度/℃ | 固有流量特性 | 氣源 大壓力/MPa |
---|---|---|---|---|
25~300 | 16, 40, 63 | -30~60 | 直線、等百分比 | 0.25 |
DN/mm | 流通能力 C | 行程/mm | 配用執(zhí)行 器型號 | 灰鑄鐵閥 | 鑄鋼和鑄不銹鋼閥 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單座 | 雙座 | PN | 工作壓力 /MPa | 介質溫度 /℃ | PN | 工作壓力 /MPa | 介質溫度 /℃ | |||
25 | 8 | 10 | 16 | ZMA-2 | 16 | 16 | ≤200 | 40 63 | 40 63 | ≤250 (普通上閥蓋) ≤450 (帶散熱片上閥蓋) |
32 | 12 | 16 | ||||||||
40 | 20 | 25 | 25 | ZMA-3 | ||||||
50 | 32 | 40 | ||||||||
65 | 50 | 63 | 40 | ZMA-4 | ||||||
80 | 80 | 100 | ||||||||
100 | 120 | 160 | ||||||||
125 | 200 | 250 | 60 | ZMA-5 | ||||||
150 | 280 | 400 | ||||||||
200 | 450 | 630 | ||||||||
250 | 1000 | 100 | ZMA-6 | |||||||
300 | 1600 |
返回頁首 ?
PN | 閥體、上閥蓋、下閥蓋 | 閥芯、閥桿、閥座 | 墊片 | 填料 |
---|---|---|---|---|
16 | HT200 | 1Cr18Ni9 | 石棉橡膠板 | 聚四氟乙烯 |
40 | ZG25 | 1Cr18Ni9 | 石棉橡膠板 | 聚四氟乙烯 |
63 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 | 石棉橡膠板 | 聚四氟乙烯 |
返回頁首 ?
DN | D | D1 | D2 | f | b | z×Φd | t | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4×Φ14 | 4 | 185 |
32 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4×Φ18 | 5 | 200 |
40 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4×Φ18 | 5 | 220 |
50 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4×Φ18 | 5 | 250 |
65 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4×Φ18 | 5 | 275 |
80 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8×Φ18 | 5 | 305 |
100 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8×Φ18 | 5 | 350 |
125 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8×Φ18 | 5 | 410 |
150 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8×Φ23 | 5 | 450 |
200 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12×Φ23 | 5 | 550 |
250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12×Φ25 | 5 | 640 |
300 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12×Φ25 | 5 | 720 |
返回頁首 ?
DN | L | D | D1 | D2 | f | D3 | f1 | b | z×Φd | H2 | H1 | H1ˊ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 190 | 115 | 85 | 65 | 2 | 58 | 4 | 16 | 4×Φ14 | 117 | 570 | 676 |
32 | 210 | 135 | 100 | 78 | 2 | 66 | 4 | 18 | 4×Φ18 | 120 | 573 | 679 |
40 | 230 | 145 | 110 | 85 | 3 | 76 | 4 | 18 | 4×Φ18 | 139 | 645 | 751 |
50 | 255 | 160 | 125 | 100 | 3 | 88 | 4 | 20 | 4×Φ18 | 144 | 650 | 756 |
65 | 285 | 180 | 145 | 120 | 3 | 110 | 4 | 22 | 8×Φ18 | 188 | 821 | 976 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 121 | 4 | 22 | 8×Φ18 | 208 | 831 | 986 |
100 | 355 | 230 | 190 | 160 | 3 | 150 | 4.5 | 24 | 8×Φ23 | 220 | 843 | 998 |
125 | 425 | 270 | 220 | 188 | 3 | 176 | 4.5 | 28 | 8×Φ25 | 268 | 1045 | 1228 |
150 | 460 | 300 | 250 | 218 | 3 | 204 | 4.5 | 30 | 8×Φ25 | 278 | 1055 | 1238 |
200 | 560 | 375 | 320 | 282 | 3 | 260 | 4.5 | 38 | 12×Φ30 | 320 | 1097 | 1280 |
250 | 655 | 445 | 385 | 345 | 3 | 313 | 4.5 | 42 | 12×Φ34 | 435 | 1526 | 1703 |
300 | 735 | 510 | 450 | 408 | 4 | 364 | 4.5 | 46 | 16×Φ34 | 465 | 1544 | 1721 |
返回頁首 ?
DN | L | D | D1 | D2 | f | D3 | f1 | b | z×Φd | H2 | H1 | H1ˊ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 205 | 135 | 100 | 78 | 2 | 58 | 4 | 22 | 4×Φ18 | 117 | 570 | 676 |
32 | 220 | 150 | 110 | 82 | 2 | 66 | 4 | 24 | 4×Φ23 | 120 | 573 | 679 |
40 | 240 | 165 | 125 | 95 | 2 | 76 | 4 | 24 | 4×Φ23 | 139 | 645 | 751 |
50 | 265 | 175 | 135 | 105 | 3 | 88 | 4 | 26 | 4×Φ23 | 144 | 650 | 756 |
65 | 295 | 200 | 160 | 130 | 3 | 110 | 4 | 28 | 8×Φ23 | 188 | 821 | 976 |
80 | 325 | 210 | 170 | 140 | 3 | 121 | 4 | 30 | 8×Φ23 | 208 | 831 | 986 |
100 | 370 | 250 | 200 | 168 | 3 | 150 | 4.5 | 32 | 8×Φ23 | 220 | 843 | 998 |
125 | 440 | 295 | 240 | 202 | 3 | 176 | 4.5 | 36 | 8×Φ25 | 268 | 1045 | 1228 |
150 | 475 | 340 | 280 | 240 | 3 | 204 | 4.5 | 38 | 8×Φ34 | 278 | 1055 | 1238 |
200 | 570 | 405 | 345 | 300 | 3 | 260 | 4.5 | 44 | 12×Φ34 | 320 | 1097 | 1280 |
250 | 670 | 470 | 400 | 325 | 3 | 313 | 4.5 | 48 | 12×Φ41 | 435 | 1526 | 1703 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 4 | 364 | 4.5 | 54 | 16×Φ41 | 465 | 1544 | 1721 |
返回頁首 ?
1、從您第 一次開始,我們就會安排一位固定的業(yè)務代表,給您提供一系列專業(yè)服務。無論什 么時間,什 么地點,什 么事情,我們的業(yè)務代表都會從頭至尾為您帶來 滿意的服務。因為我們每一位業(yè)務代表,都有多年專業(yè)的樓宇自控閥門行業(yè)經(jīng)驗,能為幫您尋找 適合的解決方案。
2、根據(jù)您提供的技術要求或圖紙,綜合各種因素,為您提供的預算和解決方案。使您在項目開始就能掌握技術可行性、成本、供貨期以及其它有關信息。
3、在簽約之前,我們會與您確認每一件產(chǎn)品的型號、數(shù)量、技術參數(shù)等信息,無論您購買多 少,我們都會準備一份正式的合同,為您提供完備的保障。
4、凡在我們這里購買的產(chǎn)品,無論您在何處,我們都會將貨物及時準確的送到您手中。對于路途中發(fā)生的意外損失,均由我們承擔。對于常用的產(chǎn)品,我們有大量的庫存,能夠以 短的時間送到,而需要訂貨的產(chǎn)品,無論多 少,我們都將在合同約定的范圍內(nèi)發(fā)貨。如項目需要調(diào)試,我們有經(jīng)驗豐富的工程師配合您的調(diào)試工作。
5、我們承諾:所有售出產(chǎn)品,在一年內(nèi)發(fā)生質量問題,免費更換新品。所有售出產(chǎn)品,均提供技術服務。所有售出產(chǎn)品,若客戶需要更換型號,只要未經(jīng)使用并且包裝完好的情況下,我們可以為您更換。所有售出產(chǎn)品,均能提供質保書、產(chǎn)地證明和報關單(國產(chǎn)產(chǎn)品除外)。
單雙座氣動薄膜調(diào)節(jié)閥/上海良工閥門
技術快訊:
本實用新型涉及一種低溫閥門試壓工裝,包括雙頭螺柱、同軸設置的卡環(huán)、三開環(huán)、八角形環(huán)墊和試壓盲板,雙頭螺柱一端安裝在卡環(huán)的內(nèi)螺紋孔內(nèi),雙頭螺柱另一端穿過試壓盲板的通孔A,并通過六角螺母固定;卡環(huán)朝向試壓盲板的端面上開有與三開環(huán)適配的環(huán)形槽A,試壓盲板朝向卡環(huán)的端面開有與八角形環(huán)墊適配的八角形環(huán)槽,環(huán)形槽A位于卡環(huán)的內(nèi)壁上,雙頭螺柱至少有兩個,雙頭螺柱沿圓周方向等間隔設置。本實用新型簡單實用,裝拆方便,減輕工人的勞動強度,密封可靠,提高了試壓效率,解決了焊接端低溫閥門低溫試壓的大難題。