杭州仁泰實(shí)業(yè)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: |
杭州仁泰實(shí)業(yè)有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: |
暫無(wú)信息 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:李江偉查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-01-04 20:18:30瀏覽次數(shù):8891
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
【價(jià)格,圖片,產(chǎn)品屬性,僅供參考,不作交易價(jià)格,具體以實(shí)物為準(zhǔn),咨詢(xún)】
過(guò)濾器類(lèi)型: | 管式 | 原理: | 精過(guò)濾材料強(qiáng)制過(guò)濾 |
主體材質(zhì): | 碳鋼 | 有效過(guò)濾面積: | 1(m2) |
設(shè)備重量: | 2(Kg) | 樣式: | 立式 |
型號(hào): | RTGF | 適用對(duì)象性質(zhì): | 弱腐蝕性 |
適用對(duì)象: | 空氣 | 適用范圍: | 化工、石油、制藥、汽車(chē)、輕工、食品、冶金、紡織 |
DN: | 25 | 產(chǎn)品類(lèi)型: | 全新 |
品牌: | 仁泰 | 用途: | 空氣過(guò)濾 |
性能: | 精密過(guò)濾、高效過(guò)濾 | 外形尺寸: | 30(mm) |
濾料類(lèi)型: | 無(wú)紡布 |
|
|
過(guò)濾器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、產(chǎn)品特點(diǎn)
三、型號(hào)規(guī)格與性能參數(shù)
注:1.“RT”表示“rentai Filters”的簡(jiǎn)寫(xiě)。 6.外形尺寸若有改動(dòng),以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn),恕不另行通知。 四.工作壓力修正系數(shù)
五.空氣質(zhì)量/降壓表
|