北京東聯(lián)哈爾儀器制造有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 恒溫振蕩培養(yǎng)箱,恒溫振蕩器,光照培養(yǎng)箱,人工氣候培養(yǎng)箱 |
北京東聯(lián)哈爾儀器制造有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 恒溫振蕩培養(yǎng)箱,恒溫振蕩器,光照培養(yǎng)箱,人工氣候培養(yǎng)箱 |
參考價(jià) | 面議 |
聯(lián)系方式:于女士查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-15 14:41:44瀏覽次數(shù):3403
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)品特點(diǎn):
HZQ系列恒溫振蕩器,是一種旋轉(zhuǎn)式空氣恒溫振蕩器。是生物工程、醫(yī)藥、衛(wèi)生等行業(yè)科研和生產(chǎn)使用的理想恒溫設(shè)備。其結(jié)構(gòu)為落地型臥式,外箱是冷軋鋼板、表面采用靜電噴涂工藝,內(nèi)膽為優(yōu)質(zhì)不銹鋼。 |
詳細(xì)參數(shù):
名 稱 | HZQ-Q | HZQ-QX | HZQ-R | HZQ-QG |
容 積 | 210L | 210L | 200L | 200L |
溫度范圍 | 5-50℃ | 5-50℃ | 室溫 5-50℃ | 5-50℃ |
控溫精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
溫度均勻性 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
振蕩頻率 | 40-280rpm | 40-350rpm | 40-280rpm | 40-280rpm |
功 率 | 510W | 510W | 430W | 690W |
工作時(shí)間 | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) | 連續(xù) |
外型尺寸 | 700x1100x 880mm | 700x1100x 880mm | 700x1100x 880mm | 700x1100x 880mm |
箱內(nèi)尺寸 | 570x890x 410mm | 570x890x 410mm | 570x890x 410mm | 570x890x 410mm |
負(fù) 載 | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg |
旋轉(zhuǎn)半徑 | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm |
托盤尺寸 | 820x500mm | 820x500mm | 820x500mm | 820x500mm |
夾 具 | 500ml28支 | 500ml28支 | 500ml28支 | 500ml28支 |
環(huán)境溫度 | 10-30℃ | 10-30℃ | 10-30℃ | 10-30℃ |
產(chǎn)品內(nèi)部示意圖: