南京匯泉環(huán)保技術(shù)工程有限公司金湖分公司
主營產(chǎn)品: 流量計、計量泵、自動加藥設(shè)備、分析儀器、溫度儀表、壓力表、變送器、顯示儀、校驗儀、環(huán)保工程、壓力泵、液位計、物位計 |
南京匯泉環(huán)保技術(shù)工程有限公司金湖分公司
主營產(chǎn)品: 流量計、計量泵、自動加藥設(shè)備、分析儀器、溫度儀表、壓力表、變送器、顯示儀、校驗儀、環(huán)保工程、壓力泵、液位計、物位計 |
參考價 | 面議 |
帕斯菲達(dá)系列電磁計量泵
型號 | 流量 L/H | 壓力 Bar | 泵頭材質(zhì) | 流量調(diào)節(jié) | 進(jìn)出口 |
LPK2MB-PTC1 | 0.5 | 21 | PP | 4-20mA 脈沖控制 | 1/4”內(nèi)徑 |
LPK2MB-KTC1 | PVDF | ||||
LPB2MB-PTC1 | 0.8 | 17 | PP | ||
LPB2MB-KTC1 | PVDF | ||||
LPD3MB-PTC1 | 1.9 | 17 | PP | ||
LPD3MB-KTC1 | PVDF | ||||
LPF4MB-PTC1 | 3.2 | 17 | PP | ||
LPF4MB-KTC1 | PVDF | ||||
LPH4MB-PTC1 | 6.4 | 17 | PP | ||
LPH4MB-KTC1 | PVDF | ||||
LPD4MB-PTC1 | 3.4 | 10 | PP | ||
LPD4MB-KTC1 | PVDF | ||||
LPG4MB-PTC1 | 6.6 | 10 | PP | ||
LPG4MB-KTC1 | PVDF | ||||
LPK5MB-PTC3 | 9.5 | 10 | PP | 3/8”內(nèi)徑 | |
LPK5MB-KTC3 | PVDF | ||||
LPH5MB-PTC3 | 11.9 | 10 | PP | ||
LPH5MB-KTC3 | PVDF | ||||
LPA3MB-PTC1 | 1.9 | 7 | PP | 1/4”內(nèi)徑 | |
LPA3MB-KTC1 | PVDF | ||||
LPK3MB-PTC1 | 2.3 | 7 | PP | ||
LPK3MB-KTC1 | PVDF | ||||
LPE4MB-PTC1 | 7 | 7 | PP | ||
LPE4MB-KTC1 | PVDF | ||||
LPG5MB-PTC3 | 14.8 | 7 | PP | 3/8”內(nèi)徑 | |
LPG5MB-KTC3 | PVDF | ||||
LPH6MB-PTC3 | 18.9 | 7 | PP | ||
LPH6MB-KTC3 | PVDF | ||||
LPK7MB-PTC3 | 30.3 | 3.3 | PP | ||
LPK7MB-KTC3 | PVDF | ||||
LPH7MB-PTC3 | 37.9 | 2.4 | PP | ||
LPH7MB-KTC3 | PVDF | ||||
LVH7MB-WTSK* | 37.9 | 5.6 | PVC | 1/2”內(nèi)徑 | |
LPH8MB-PTCB* | 94.6 | 2 | PP |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LELV系列電磁計量泵 LELV系列產(chǎn)品特點(diǎn): ▌手動、頻率、沖程同時可調(diào) ▌流量0.5-95升/小時,壓力2-21Bar LELV系列電磁隔膜計量泵選型
▌ 所有型號標(biāo)配:三功能閥,注射閥,底閥,進(jìn)出口軟管(標(biāo)*的型號無三功能閥) ▌ 電源220V,zui大功率130W, IP55防護(hù)等級,E型絕緣,內(nèi)置熱保護(hù)裝置 |