淄博天寧機械有限公司
主營產品: 真空泵,清水泵,油泵,化工泵,配水閘閥 |
淄博天寧機械有限公司
主營產品: 真空泵,清水泵,油泵,化工泵,配水閘閥 |
參考價 | 面議 |
型號 | 抽氣量(m3/min) | 極限壓力 (mmHg) | 電機功率(kW) | 泵轉速 (r.p.m) | 壓縮機壓力(MPa) | 吸排氣口徑 (mm) | 泵重 (整機)(Kg) | *替代產品 | ||
zui大氣量 | 吸入壓力為-0.041MPa時 | 真空泵 | 壓縮機 | |||||||
SK-0.15 | 0.15 | 0.12 | -670 | 0.75 | - | 2850 | - | G1" | 30 | 2BV2060 |
SK-0.4 | 0.4 | 0.36 | -670 | 1.5 | - | 2850 | 0-0.1 | G1" | 50 | 2BV2060 |
SK-0.8 | 0.8 | 0.75 | -670 | 2.2 | - | 2850 | 0-0.1 | G1" | 80 | 2BV2061 |
SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -700 | 4 | 5.5 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 200 | 2BV5110 |
SK-3 | 3 | 2.8 | -700 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 320 | 2BV5111 |
SK-6 | 6 | 5.4 | -700 | 11 | 15 | 1440 | 0-0.1 | 80 | 460 | 2BV5131 |
SK-12 | 12 | 10.8 | -700 | 18.5 | 30 | 970 | 0-0.1 | 80 | 750 | 2BE1 202-970 |
SK-20 | 20 | 18 | -700 | 37 | 55 | 730 | 0-0.1 | 150 | 1700 | 2BE1 203-970 |
SK-30 | 30 | 27 | -700 | 55 | 75 | 730 | 0-0.1 | 150 | 2300 | 2BE1 252-740 |
SK-42 | 42 | 37.8 | -700 | 75 | - | 730 | - | 150 | 2500 | 2BE1 253-740 |
SK-60 | 60 | 54 | -700 | 95 | - | 550 | - | 250 | 3500 | 2BE1 303-740 |
SK-85 | 85 | 76.5 | -700 | 132 | - | 550 | - | 250 | 3800 | 2BE1 353-592 |
SK-120 | 120 | 108 | -700 | 185 | - | 490 | - | 300 | 5520 | 2BE3 420-390 |
http://www.boshanzhenkong.com