干燥設備 粉碎設備 混合設備 反應設備 過濾分離設備 過濾材料 滅菌設備 萃取設備 貯存設備 傳熱設備 鍋爐 塔設備 結晶設備 其它制藥設備
上海唐牌閥門有限公司
產(chǎn)品型號Z43WF-16C
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:葉圣宏查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-05-14 15:08:52瀏覽次數(shù):110次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)公稱通徑 | 100 | 連接形式 | 法蘭 |
---|---|---|---|
流動方向 | 單向 | 驅動方式 | 手動 |
通道位置 | 直通式 | 溫度范圍 | 中溫 |
壓力 | 常壓 | 執(zhí)行質(zhì)量標準 | 國標 |
材質(zhì) | 鑄鋼 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
產(chǎn)品大小 | 小型 | 產(chǎn)品新舊 | 全新 |
適用介質(zhì) | 液體 | 型號 | Z43WF-16C |
Z43WF-16C唐牌 鑄鋼平板閘閥 衛(wèi)生級閥門PN10~PN160法蘭連接單閘板平板閘閥:手動、法蘭連接、明桿平行式鋼性單閘板,閥座密封面材料為鉻不銹鋼+聚四氟乙烯,公稱壓力PN16~PN160,閥體材料為碳素鋼(Z43WF-10C~160)、抗硫化處理碳素鋼(KZ43WF-10C~160)的不帶導流孔的平板閘閥。本閥是一種關閉件為平行閘板的滑動閥。
產(chǎn)品概述:
Z43WF-16C唐牌 鑄鋼平板閘閥 衛(wèi)生級閥門PN10~PN160法蘭連接單閘板平板閘閥:手動、法蘭連接、明桿平行式鋼性單閘板,閥座密封面材料為鉻不銹鋼+聚四氟乙烯,公稱壓力PN16~PN160,閥體材料為碳素鋼(Z43WF-10C~160)、抗硫化處理碳素鋼(KZ43WF-10C~160)的不帶導流孔的平板閘閥。本閥是一種關閉件為平行閘板的滑動閥。其關閉件可以是單閘板或是其間帶有撐開機構的雙閘板。閘板向閥座的壓緊力是由作用與浮動閘板或浮動閥座的介質(zhì)壓力來控制。如果是雙閘板平板閘閥,則兩閘板間的撐開機構可以補充這一壓緊力。結構合理,密封可靠,操作輕便。密封面均噴焊硬高壓帶導流孔平板閘閥質(zhì)合金,具有防腐、耐磨、耐沖蝕等優(yōu)點,且可用于節(jié)流。尤其適用于工作壓力≤42MPa,工作溫度≤121℃的水、油、泥漿、天然氣管線作控制介質(zhì)流動的啟閉及調(diào)節(jié)裝置。適用于天然氣,石油,化工,環(huán)保,城市管道,燃氣管線等輸送管線,放空系統(tǒng)和汽儲存裝置上,用作啟閉設備。適用于天然氣開采和凈化的長輸管線。
產(chǎn)品性能參數(shù):
型號 | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
Z43WF-10C~160 | 10~160 | 1.0~16.0 | ≤121 | 水、油品、蒸汽 |
KZ43WF-10C~160 | 含硫天然氣 |
產(chǎn)品零部件材料:
型號 | 材料 | |||
閥體 | 閥桿 | 密封面 | 填料 | |
Z43WF-10C~160 | 碳素鋼 | 鉻不銹鋼 | 鉻不銹鋼+聚四氟乙烯 | 柔性石墨、聚四氟乙烯、聚四氟乙烯+O形橡膠圈 |
KZ43WF-10C~160 | 碳素鋼(抗硫化處理) | 抗硫化不銹鋼 | 鉻不銹鋼+聚四氟乙烯 | 柔性石墨、聚四氟乙烯、聚四氟乙烯+O形橡膠圈 |
產(chǎn)品外形及結構尺寸:
Z43WF-16、KZ43WF-16主要外形及結構尺寸(mm) | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 450 | 80 | 250 | 25 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×Φ18 | 550 | 95 | 300 | 42 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 610 | 100 | 300 | 48 |
100 | 229 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 700 | 114 | 300 | 55 |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×Φ18 | 798 | 132 | 350 | 100 |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 895 | 150 | 350 | 115 |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 1130 | 188 | 350 | 150 |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ25 | 1290 | 225 | 400 | 260 |
300 | 356 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×Φ25 | 1480 | 247 | 450 | 350 |
350 | 381 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16×Φ25 | 1660 | 275 | 450 | 500 |
400 | 406 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16×Φ30 | 1850 | 312 | 500 | 610 |
450 | 432 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20×Φ30 | 2080 | 335 | 500 | 970 |
500 | 457 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20×Φ34 | 2300 | 380 | 600 | 1200 |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20×Φ41 | 2680 | 445 | 800 | 1850 |
700 | 610 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24×Φ41 | 3080 | 490 | 800 | 2910 |
800 | 660 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 24×Φ41 | 3491 | 560 | 1000 | 3600 |
900 | 711 | 1120 | 1050 | 998 | 54 | 28×Φ41 | 3897 | 610 | 1000 | 4950 |
1000 | 811 | 1255 | 1170 | 1110 | 56 | 28×Φ48 | 4317 | 715 | 1200 | 6160 |
Z43WF-25、KZ43WF-25主要外形及結構尺寸(mm) | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
50 | 178 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 450 | 80 | 250 | 25 |
65 | 190 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×Φ18 | 550 | 95 | 300 | 45 |
80 | 203 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 610 | 100 | 300 | 50 |
100 | 229 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ23 | 700 | 114 | 300 | 60 |
125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ25 | 798 | 132 | 350 | 110 |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ25 | 895 | 150 | 350 | 128 |
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ25 | 1130 | 190 | 350 | 128 |
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×Φ30 | 1290 | 225 | 400 | 280 |
300 | 356 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16×Φ30 | 1480 | 250 | 450 | 370 |
350 | 381 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16×Φ34 | 1660 | 275 | 450 | 525 |
400 | 406 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ34 | 1850 | 312 | 500 | 635 |
450 | 432 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20×Φ34 | 2080 | 335 | 500 | 1010 |
500 | 457 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20×Φ41 | 2300 | 380 | 600 | 1280 |
600 | 508 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20×Φ41 | 2680 | 445 | 800 | 1930 |
700 | 610 | 955 | 875 | 815 | 60 | 24×Φ48 | 3080 | 490 | 800 | 3010 |
800 | 660 | 1070 | 990 | 930 | 64 | 24×Φ48 | 3491 | 560 | 1000 | 3820 |
900 | 711 | 1180 | 1090 | 1025 | 66 | 28×Φ54 | 3897 | 610 | 1000 | 5120 |
1000 | 811 | 1305 | 1210 | 1140 | 68 | 28×Φ58 | 4317 | 715 | 1200 | 6400 |
Z43WF-40、KZ43WF-40主要外形及結構尺寸(mm) | ||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | 重量/kg |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 458 | 80 | 250 | 38 |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×Φ18 | 555 | 95 | 300 | 57 |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 615 | 100 | 300 | 68 |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ23 | 710 | 114 | 300 | 68 |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ25 | 796 | 132 | 350 | 133 |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ25 | 900 | 150 | 350 | 165 |
200 | 419 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12×Φ30 | 1135 | 188 | 350 | 315 |
250 | 457 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12×Φ34 | 1401 | 225 | 400 | 410 |
300 | 502 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16×Φ34 | 1580 | 247 | 450 | 620 |
Z43WF-16C唐牌 鑄鋼平板閘閥 衛(wèi)生級閥門(Z43WF、KZ43WF、Z43WH、Z43WW、Z43WY,平板閘閥、法蘭閘閥、無導流孔閘閥、不銹鋼閘閥、鑄鋼閘閥、碳鋼閘閥、高壓閘閥、高溫閘閥、硬密封閘閥、軟密封閘閥、手動閘閥、電動閘閥、氣動閘閥、防爆閘閥、氧氣閘閥、氫氣閘閥、氮氣閘閥、自來水閘閥、蒸汽閘閥、油品閘閥、消防閘閥、溝槽閘閥、天然氣閘閥)供應商上海唐牌閥門有限公司,致力于國標、化工部、機械部、美標、日標、德標等標準閥門的生產(chǎn)供應,為用戶提供閘閥系列產(chǎn)品。同時經(jīng)銷:上海閥門廠、滬工閥門、良工閥門、開維喜閥門、泰科閥門、雙恒閥門、冠龍閥門、凱科閥門、蘇鹽閥門、中核蘇閥、中石化閥門、金盾閥門、西門子暖通閥門、霍尼韋爾閥門、遠洋閥門、班尼戈閥門、埃美柯閥門、開滋/北澤閥門、北閥、立信閥門、美科閥門、凱科閥門、中航閥門、歐特萊閥門、凱斯特閥門、中閥控股、凱泰閥門、精嘉閥門、良精閥門、精工閥門、滬航閥門、華通閥門、標一閥門、春江閥門、唐牌閥門等品牌閥門。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份