詳細(xì)介紹
- 商品名稱(chēng): SEF電動(dòng)固定機(jī)系列160-250kw
- 商品編號(hào): SEF1420z
產(chǎn)品特點(diǎn)
能耗低:采用聯(lián)軸器直聯(lián),無(wú)傳動(dòng)損失,傳動(dòng)效率高
噪音低:雙螺桿轉(zhuǎn)子,平衡性好,噪音低
冷卻好:加大冷卻散熱面積,冷卻效果好
氣量大:采用高效主機(jī),泄露小,效率高,氣量大。
智能控制:智能操作系統(tǒng),穩(wěn)定可靠
SEF系列工頻固定式螺桿機(jī) | ||||||
型號(hào) Model | 排氣壓力 MPa Discharge Pressure | 排氣量 m³/min Discharge Air Volume | 電機(jī)功率 KW Motor Power | 外形尺寸(L×W×H)mm Dimension | 出氣口尺寸 Discharge Pipc.Dia | 機(jī)組重量KG Unit weight |
SEF780Z | 0.8 | 23.5 | 132 | 2620×1670×1800 | 1×2” | 2926 |
1.0 | 20.5 | |||||
1.3 | 17.0 | |||||
SEF1060Z | 0.8 | 30.0 | 160 | 3070×2140×2130 | DN80 | 4100 |
1.0 | 26.0 | |||||
1.3 | 22.0 | |||||
SEF1165Z | 0.8 | 32.0 | 185 | DN80 | 4400 | |
1.0 | 28.5 | |||||
1.3 | 25.0 | |||||
SEF1270Z | 0.8 | 35.0 | 200 | 3420×2220×2130 | DN100 | 5200 |
1.0 | 31.0 | |||||
1.3 | 27.0 | |||||
SEF1420Z | 0.8 | 41.0 | 250 | DN100 | 5300 | |
1.0 | 39.0 | |||||
1.3 | 35.0 | |||||
SEF1765EZ | 0.8 | 50 | 280 | 4200×2380×2550 | DN125 | 5600 |
1.0 | 42 | |||||
SEF1980Z | 0.8 | 56 | 315 | 4200×2380×2550 | DN125 | 7980 |
1.0 | 50 | |||||
1.3 | 43 | |||||
SEF2190ZW | 0.8 | 63 | 355 | 3690×2350×2150 | DN125 | 7350 |
1.0 | 55 | |||||
1.3 | 47 | |||||
SEF2580ZW | 0.8 | 73 | 400 | 4070×2300×2250 | DN150 | 8100 |
1.0 | 63 | |||||
1.3 | 53 | |||||
本參數(shù)僅供參考,如有改動(dòng)恕不另行通知 | ||||||
For reference only,change without notice |