產(chǎn)品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊

當(dāng)前位置:
武漢東儀實驗室設(shè)備有限公司>>光學(xué)色譜儀器>>物理光學(xué)>>上海儀電物理光學(xué)儀電物光WZB 35便攜式數(shù)顯折光儀

上海儀電物理光學(xué)儀電物光WZB 35便攜式數(shù)顯折光儀

返回列表頁
  • 上海儀電物理光學(xué)儀電物光WZB 35便攜式數(shù)顯折光儀

收藏
舉報
參考價 面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 型號
  • 品牌
  • 廠商性質(zhì) 其他
  • 所在地 武漢市

在線詢價 收藏產(chǎn)品 加入對比

更新時間:2024-04-11 08:26:32瀏覽次數(shù):142

聯(lián)系我們時請說明是制藥網(wǎng)上看到的信息,謝謝!

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

產(chǎn)品簡介

采用折射原理設(shè)計的數(shù)顯高精度光學(xué)儀器

詳細(xì)介紹

采用折射原理設(shè)計的數(shù)顯高精度光學(xué)儀器。小巧美觀,使用方便,能夠輕松地放入口袋。LCD大屏幕液晶數(shù)字顯示,只要將一滴樣品溶液置于棱鏡上,會在3秒之內(nèi)顯示,可以避免人為主觀錯誤的數(shù)值判讀。適用于幾乎任何果汁、食品與飲料等液體的測量。
具有自動溫度補償?shù)墓δ?,使用次?shù)達10000次以上,有自動關(guān)機的省電功能,溫度顯示:攝氏/華氏轉(zhuǎn)換,有電量報警功能。系列中不同型號可分別顯示被測樣品的折射率、白利度(Brix)、糖度、鹽度、波美度、可轉(zhuǎn)化酒精度、豆槳濃度、尿比重、血清蛋白濃度、乙二醇濃度、丙二醇濃度、電瓶液濃度等。
 
用途 儀器型號 顯  示 范  圍 最小讀值 精度
糖度 WZB 35 白利度(Brix) 0~35% 0.1 ±0.2
折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
WZB 45 白利度(Brix) 0~45% 0.1 ±0.2
折射率 1.3330~1.4098 0.0001 ±0.0003
WZB 85 白利度(Brix) 0~85% 0.1 ±0.5
折射率    1.3330~1.5100 0.0001 ±0.0005
WZB 92 白利度(Brix) 58~92% 0.1 ±0.2
折射率 1.4370~1.5233 0.0001 ±0.0003
蜂蜜 WZB HN1 白利度(Brix) 58~92% 0.1 ±0.2
波美度 38~43 0.1 ±0.1
含水量(IHC2002) 13~25 0.1 ±0.1
折射率 1.4370~1.5233 0.0001 ±0.0003
WZB HN2 白利度(Brix) 58~92% 0.1 ±0.2
波美度 38~43 0.1 ±0.1
含水量(GB/T18796-2012) 17~27 0.1 ±0.1
折射率 1.4370~1.5233 0.0001 ±0.0003
鹽度 WZB A1 鹽度 0~28% 0.1 ±0.2
折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
WZB S1 白利度(Brix) 0~35% 0.1 ±0.2
鹽度 0~28% 0.1 ±0.2
折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
果酒 WZB WN1 白利度(Brix) 0~35% 0.1 ±0.2
可轉(zhuǎn)化酒精度 0~22% 0.1 ±0.1
Oe(德國標(biāo)準(zhǔn)) 0~150 1 ±1
KMW 0~25 0.1 ±0.1
WZB WN2 白利度(Brix) 0~35% 0.1 ±0.2
可轉(zhuǎn)化酒精度 0~22% 0.1 ±0.1
Oe(德國標(biāo)準(zhǔn)) 30~150 1 ±1
KMW 0~25 0.1 ±0.1
WZB WN3 白利度(Brix) 0~35% 0.1 ±0.2
可轉(zhuǎn)化酒精度 0~22% 0.1 ±0.1
Oe(瑞士標(biāo)準(zhǔn)) 0~150 1 ±1
KMW 0~25 0.1 ±0.1
尿比重 WZB R1 尿比重 1.000~1.050 0.001 ±0.001
血清蛋白 0~12g/dl 0.1 ±0.1
折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
WZB R2 血清蛋白 0~14g/dl 0.1 ±0.1
尿比重(狗) 1.000~1.060 0.001 ±0.001
折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
WZB R3 血清蛋白 0~14g/dl 0.1 ±0.1
尿比重(貓) 1.000~1.060 0.001 ±0.001
折射率 1.3330~1.3900 0.0001 ±0.0003
酒精 WZB L1 酒精度 0~60%v/v 0.1 ±0.3
WZB L2 酒精度 0~60%w/w 0.1 ±0.3
豆?jié){ WZB K1 豆槳濃度 0~35% 0.1 ±0.3
防凍液
 
 
WZB C1 乙二醇 32~-50℉ 0.1℉ ±1℉
丙二醇 32~-50℉ 0.1℉ ±1℉
電瓶液 1.00~1.50sg 0.01sg ±0.01sg
玻璃水 0~-40℉ 0.1℉ ±1℉
WZB C2 乙二醇 0~-50℃ 0.1℃ ±1℃
丙二醇 0~-50℃ 0.1℃ ±1℃
電瓶液 1.00~1.50sg 0.01sg ±0.01sg
玻璃水 0~-40℃ 0.1℃ ±1℃
 
 
 
 

其他推薦產(chǎn)品

更多

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~

對比框

產(chǎn)品對比 二維碼 意見反饋

掃一掃訪問手機商鋪
在線留言