詳細(xì)介紹
視頻展示
包裝樣袋
機(jī)器參數(shù)
Model | CY300BF | CY600BF | CY900BF | |
Lanes number | 2-4 lanes | 3-10 lanes | 4-16 lane | |
包裝速度 Capacity | 每分 20--40 /每列 Max.20-40cycle/min/lane | |||
制袋尺寸 Bag size | L 50-180mm W:20-70mm | L::50-180mm W:20-95mm | L::50-180mm W:20-105mm | |
膜寬膜厚 Film width&thickness | :300mm,0.07--0.1mm Max.300mm,0.07--0.1mm | :600mm,0.07--0.1mm Max.600mm,0.07--0.1mm | :900mm,0.07--0.1mm Max.900mm,0.07--0.1mm | |
計(jì)量方式 Measuring Method | 1.長螺桿long auger;2.短螺桿short auger;3.短螺 +甩料short auger with cup | |||
封口形式 Sealing type | 背封Back sealing/stick bag | 背封Back sealing/stick bag | 背封Back sealing/stick bag | |
切口形式 Cutting type | 1.平口 Straight cutting;2.鋸齒 Zig zag cutting 3.圓角 Round cutting;4.異形 Die-cut | |||
電源功率 Power supply | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/3.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/5.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/7.5kw | |
氣量 Air consumption | 0.8 MPA 0.8m3/min | 0.8 MPA 0.8m3/min | 0.8 MPA 0.8m3/min | |
外形尺寸 Dimension | 1385*918*2005mm | 1685*1300*2005mm | 1700*1600*2500mm | |
整機(jī)重量 Weight | 400kg | 600kg | 950kg |
機(jī)器細(xì)節(jié)