詳細介紹
介紹:
目錄編號 | 處理量 | 最小分增量 |
31N-1 | 0.2~1.0ml | 0.1ml |
31N-2 | 0.4~2.0ml | 0.1ml |
31N-5 | 1.0~5.0ml | 0.5ml |
31N-10 | 2.0~10.0ml | 0.5ml |
●吸頭規(guī)格 |
目錄編號 | 處理量 | 顏色 | 包裝數(shù)量 |
MPT-1 | 0.2~1ml | 紅色 | 1000/bag |
MPT-2 | 0.4~2ml | 黃色 | 200/bag |
BMT-X | 1~5ml | 綠色 | 200/bag |
BMT-Z | 2~10ml | 透明 | 200/bag |
●精度:<±1.0% | |
●誤差系數(shù):<1.0% |