干燥設備 粉碎設備 混合設備 反應設備 過濾分離設備 過濾材料 滅菌設備 萃取設備 貯存設備 傳熱設備 鍋爐 塔設備 結晶設備 其它制藥設備
東莞市納金機械有限公司(總公司)
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號NCT-50T
品 牌
廠商性質生產(chǎn)商
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:何蕾查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-07-23 09:24:39瀏覽次數(shù):213次
聯(lián)系我時,請告知來自 制藥網(wǎng)納圓型逆流式冷卻塔作用:用來節(jié)約用水,把超出常溫的水降到常溫水來回循環(huán)應用。一般適用于塑膠廠、中英空調、食品廠、電子廠、電鍍廠、餐飲業(yè)等.
納冷水塔特點 :采用優(yōu)質玻璃鋼做成,玻璃鋼防水、防腐濁、防火。
詳情請咨詢:
何:
產(chǎn)品結構特點
1、根據(jù)空氣動力學原理,采用自然流線型設計,風阻zui小、結構精巧、組裝方便、堅固耐用,冷卻效果好。
2、塔體采用優(yōu)質玻璃鋼制作而成,表面采用進口膠衣,色種內含UVS光穩(wěn)定劑,具有耐腐蝕、抗老化、鮮艷光潔、*。
3、采用冷卻塔電機和風機,具有塔機匹配合理,風量大、能耗低、噪音小,運轉平穩(wěn)、壽命長。
4、布水系統(tǒng)配水均勻,供水壓力低,流量大,壓頭損失小。
5、填料經(jīng)西安熱工測試中心測試,具有水的再分布均勻,親水性好,風阻小,耐高溫、抗低溫等的優(yōu)良性能。
6、鋼支架采用*的鍍鋅工藝,外加二道防腐油漆,防腐能力特強,使用壽命更長。
7、冷卻塔底盤可作集水盤用,并配有自動、手動布水、溢流、排污等裝置。可作閉式循環(huán)水池使用,無需另設水池。
8、*型系列冷卻塔采用*的降噪技術,居國內水平。
9、塔體具有良好的穩(wěn)定性和足夠的強度。能承受里氏8級地震,12級臺風襲擊。
納圓形冷卻水塔型號及技術參數(shù)表: | | | | | | | | | | | |||||
NCT | 流量 | 電機 | 凈重 | 運行 重量 | 出水 /入水 | 滿水 /排水 | 塔體高度 | 殼身高度 | 水盆高度 | 出/入水高度 | 風扇 直徑 | 水盆 直徑 | 基礎 高度 | 中心 直徑 | 螺絲 |
m3/h | KW | KG | KG | WI/WO | OF/DR | TH | CH | WH | IN/OH | ED | WD | FH | BC | BD | |
8 | 6.2 | 0.18 | 42 | 180 | 40/40 | 25/25 | 1550 | 875 | 335 | 180/270 | 525 | 945 | 250 | 480 | 9X3 |
10 | 7.8 | 0.18 | 46 | 190 | 40/40 | 25/25 | 1700 | 1025 | 335 | 180/270 | 600 | 945 | 250 | 480 | 9X3 |
15 | 12 | 0.37 | 54 | 290 | 50/50 | 25/25 | 1585 | 895 | 350 | 190/280 | 600 | 1195 | 250 | 690 | 9X3 |
20 | 16 | 0.55 | 67 | 300 | 50/50 | 25/25 | 1760 | 1070 | 350 | 190/280 | 730 | 1195 | 250 | 690 | 9X3 |
25 | 20 | 0.75 | 98 | 500 | 80/80 | 25/25 | 2000 | 1215 | 360 | 115/175 | 730 | 1400 | 300 | 880 | 9X3 |
30 | 23 | 0.75 | 116 | 530 | 80/80 | 25/25 | 1885 | 1110 | 350 | 115/175 | 730 | 1650 | 300 | 830 | 9X4 |
40 | 31 | 1.5 | 130 | 550 | 80/80 | 25/25 | 1975 | 1180 | 350 | 115/175 | 890 | 1650 | 300 | 830 | 9X4 |
50 | 39 | 1.5 | 190 | 975 | 80/80 | 25/25 | 2035 | 1230 | 360 | 125/230 | 890 | 1830 | 300 | 1010 | 9X4 |
60 | 47 | 1.5 | 240 | 1250 | 100/100 | 25/25 | 2225 | 1230 | 400 | 200/295 | 1150 | 2145 | 300 | 1180 | 11X4 |
80 | 63 | 1.5 | 260 | 1280 | 100/100 | 25/25 | 2305 | 1310 | 400 | 200/295 | 1150 | 2145 | 300 | 1180 | 11X4 |
100 | 78 | 2.25 | 500 | 1600 | 125/125 | 50/50 | 2690 | 1595 | 450 | 230/300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11X6 |
125 | 98 | 2.25 | 540 | 1640 | 125/125 | 50/50 | 2875 | 1780 | 450 | 230/300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11X6 |
150 | 117 | 2.25 | 580 | 1680 | 150/150 | 50/50 | 2875 | 1780 | 450 | 230/300 | 1450 | 2900 | 300 | 1230 | 11X6 |
175 | 137 | 3.75 | 860 | 1960 | 150/150 | 50/50 | 3515 | 1965 | 850 | 245/850 | 1750 | 3310 | 300 | 2404 | 16X8 |
200 | 156 | 3.75 | 880 | 1980 | 150/150 | 50/50 | 3515 | 1965 | 850 | 245/850 | 1750 | 3310 | 300 | 2404 | 16X8 |
225 | 176 | 5.5 | 1050 | 2770 | 200/200 | 80/80 | 4170 | 2060 | 900 | 280/900 | 2135 | 4120 | 300 | 2150 | 16X12 |
250 | 195 | 5.5 | 1080 | 2800 | 200/200 | 80/80 | 4170 | 2060 | 900 | 280/900 | 2135 | 4120 | 300 | 2150 | 16X12 |
300 | 234 | 7.5 | 1760 | 3930 | 200/200 | 80/80 | 4360 | 2160 | 900 | 280/900 | 2440 | 4730 | 300 | 2460 | 16X12 |
350 | 237 | 7.5 | 1800 | 3970 | 200/200 | 80/80 | 4360 | 2160 | 900 | 280/900 | 2440 | 4730 | 300 | 2460 | 16X12 |
400 | 312 | 11 | 2840 | 5740 | 200/200 | 80/80 | 4550 | 2180 | 900 | 280/900 | 2745 | 5600 | 400 | 2205 | 16X24 |
500 | 329 | 11 | 2900 | 5800 | 250/250 | 100/100 | 4550 | 2180 | 900 | 280/900 | 2745 | 5600 | 400 | 2205 | 16X24 |
600 | 468 | 15 | 3950 | 9350 | 250/250 | 100/100 | 5310 | 2430 | 1020 | 340/1020 | 3400 | 6600 | 400 | 2543 | 25X32 |
700 | 547 | 18.5 | 4050 | 9450 | 250/250 | 100/100 | 5510 | 2630 | 1020 | 340/1020 | 3400 | 6600 | 400 | 2543 | 25X32 |
800 | 626 | 22 | 4700 | 11900 | 300/300 | 100/100 | 5660 | 2680 | 1020 | 340/1020 | 3700 | 7600 | 400 | 2870 | 25X32 |
1000 | 781 | 22 | 4900 | 12100 | 300/300 | 100/100 | 5860 | 2880 | 1020 | 340/1020 | 3700 | 7600 | 400 | 2870 | 25X32 |
以上參數(shù)若有變更恕不另行通知 | | | | | | | | | | | | ||||
備注:1、設計工況參數(shù):進水溫度-T1=37℃ 出水溫度-T2=32℃濕球溫度-WBT=27℃ 水溫降△TS=5°大氣 壓力-P=99400Pa | |||||||||||||||
2、以上尺寸適用于NCT標準型。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市納金機械有限公司(總公司)