詳細介紹
WTW 便攜式電導率儀 Cond3110/ Cond3310
Cond 3310便攜式電導率儀特點:
1. 間隔控制記錄功能,可容納多達5000個記錄:室外長期記錄的*化身
2. 背光式圖表顯示,可在黑暗環(huán)境下讀取數(shù)據(jù)
3. 簡明的文本菜單保證了操作的舒適便利
4. 儀表外殼極其牢固,硅膠小鍵盤99%防水且易清潔
5. 觸感反饋型按鍵,令操作準確無誤
6. 內置校正計時器,確保數(shù)據(jù)結果穩(wěn)定可靠
7. IP66/IP67適于任何天氣條件下的戶外使用
8. 1-2-3-5點校正,自動識別16種緩沖液(DIN和NIST)
9. 校正完后,屏幕上會自動顯示電極狀態(tài)
10. 安全的測試 – ATC 自動溫度補償
11.電池壽命長達1000小時,背景光常亮時100小時
12.新的連續(xù)測試控制(CMC)功能保證所有讀數(shù)的可靠性當測量值處在校正范圍時,顯示器上會給出指示;超出時,顯示器會發(fā)出警報。
13.99%防水USB接口,實現(xiàn)個人電腦和掌上電腦的快速數(shù)據(jù)傳輸,適合室外使用
14.優(yōu)異的技術指標,量程可達1000mS/cm
Cond 3310便攜式電導率儀技術參數(shù):
儀表 | Cond 3310 |
電導率 | 0.0 … 1000 mS/cm ± 0.5 % |
另外 | 0.000 … 1.999 μS/cm, K = 0.01 cm–1 0.00 … 19.99 μS/cm, K = 0.01 cm–1 |
電阻 | 0.00 … 20 M&S486; cm |
電極常數(shù) | 固定0.475 cm–1,1.0 cm–1, 校正 0.450 … 0.500 cm–1, 0.585 … 715 cm–1, 0.800 … 1.200 cm–1 可調:0.090 … 0.110 cm–1 |
鹽度 | 0.0 … 70.0 (根據(jù) IOT) |
TDS | 0…1999 mg/l, 0 bis 199.9 g/l |
溫度 | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C |
自動讀數(shù) | 自動/手動選擇 |
參考溫度 | 20 °C/25 °C |
溫度補償 | 無, nlF, 0.000 … 10.00 %/K |
校正存儲 | 可查達5個校正數(shù)值 |
顯示屏 | LCD圖表顯示屏,背光式 |
數(shù)據(jù)存儲 | 手動 200/自動5000 |
數(shù)據(jù)記錄 | 手動/計時器控引導 |
接口 | USB接口 |
電源 | 4 x 1.5 V AA or 4 x 1.2 V NiMH電池可充電 |
連續(xù)工作 | 長達800小時(顯示屏亮時100小時) |
PROFILINE 系列的應用:
1.監(jiān)測污水:如測溶氧、PH
2.地表水:如河流、湖泊和海水,測PH、電導、溶氧
3.地下水:如測PH、電導、總溶解固體
4.漁業(yè)養(yǎng)殖場:如測pH、溶氧、電導、鹽度
5.制藥及化工:如測電導、PH
6.制藥行業(yè):如測電導
7.食品和飲料行業(yè):如測電導、PH
8.游泳池和水族館:如測電導、PH、溶氧
WTW 便攜式電導率儀 Cond3110/ Cond3310
便攜式pH/溶解氧/電導率儀ProfiLine 3000系列參數(shù)
儀器型號 | Cond 3110 | Cond 3210 | Cond 3310 |
電導率 | 0,0 … 1000 mS/cm ± 0,5 % v. Mw. | 0.0…1000 mS/cm ± 0,5 % | 0.0 … 1000 mS/cm ± 0,5 % |
低電導率 |
| 0.000 … 1.999 μS/cm, K = 0.01 cm–1 0.00 … 19.99 μS/cm, K = 0.1 cm–1 | 0.000 … 1.999 μS/cm, K = 0.01 cm–1 0.00 … 19.99 μS/cm, K = 0.1 cm–1 |
電阻率 | – | 0,00 … 20 MΩ cm | 0,00 … 20 MΩ cm |
電極常數(shù) | 固定: 0.475 cm–1、0.880 cm–1 校正允許值:0.450 … 0.500 cm–1 0.800 … 0,880 cm–1
| 固定: 0.01 cm–1 校正允許值:0.450 … 0.500 cm–1 0.800 … 0,880 cm–1 可調整值: 0.090 … 0.110 cm–1 0.250 … 25.000 cm–1 | 固定: 0.01 cm–1 校正允許值:0.450 … 0.500 cm–1 0.800 … 0,880 cm–1 可調整值: 0.090 … 0.110 cm–1 0.250 … 25.000 cm–1 |
鹽度 | 0.0 … 70.0 ( 依據(jù)IOT) | 0.0 … 70.0 ( 依據(jù)IOT) | 0.0 … 70.0 ( 依據(jù)IOT) |
TDS | – | 0 … 1999 mg/l, 0 … 199.9 g/l | 0 … 1999 mg/l, 0 … 199.9 g/l |
溫度 | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C | –5.0 … 105.0 °C ± 0.1 °C |
自動讀數(shù) | 自動 | 自動/手動選擇 | 自動/手動選擇 |
參考溫度 | 20 °C/25 °C | 20 °C/25 °C | 20 °C/25 °C |
溫度補償 | nLF (非線性補償) | none, nlF, 0,000 … 10,00 %/K | none, nlF, 0,000 … 10,00 %/K |
校正記錄 |
|
|
|
顯示 | 7段LCD顯示 | 7段LCD圖形顯示,有背光 | 7段LCD圖形顯示,有背光 |
數(shù)據(jù)存貯 | --- | 手動200組 | 手動200組,自動5000組 |
數(shù)據(jù)記錄方式 | --- | 手動 | 手動/時間驅動 |