詳細介紹
WTW實驗室電導(dǎo)率儀inoLab Cond 7110實驗室酸度計型號,替代原有型號Cond720,該款儀器非常適合常規(guī)的實驗室分析測試。它界面非常直觀,按鍵和面板容易清潔,可廣泛應(yīng)用在環(huán)境監(jiān)測、制藥、化工、食品飲料等行業(yè)中測試pH值。
WTW實驗室電導(dǎo)率儀inoLabCond 7110產(chǎn)品特點:
- 性價比優(yōu),非常適合常規(guī)的實驗室分析測試
- 操作簡單,測試準確可靠
- 自動讀數(shù)功能
- 校正簡單,內(nèi)置校正計時器
- 用戶界面友好
型號 | inoLab Cond 7110 |
電導(dǎo)率測試量程/準確度(±1位) 其它量程 | 0 uS/cm…1000 mS/cm± 0.5%測試值 |
電極常數(shù) | 0.450…0.500 /cm 0.800…0.880 /cm 0.01 /cm |
鹽度 | 0.0…70.0 |
TDS | 0…1999mg/L |
℃或℉切換 | 可以 |
溫度 | -5.0…+105℃±0.1℃ |
AutoRead | 自動 |
CMC | - |
探頭接頭 | 8芯 |
校正 | 單點 |
參考溫度 | 20℃/25℃ |
溫度補償 | nLF |
校正記錄 | 次 |
校正計時器 | 有 |
顯示屏 | 7節(jié)LCD顯示 |
存貯器 | 無 |
記錄器 | 無 |
接口 | 無 |
打印機(選配) | 無 |
電源 | 交流變壓器 4個5號1.5V堿性電池 4個5號1.2V充電電池 |
歡迎致電廈門五常環(huán)保科技有限公司了解更多信息或info