詳細(xì)介紹
QW移動(dòng)式排污泵
QW(WQ)系列無(wú)堵塞潛水排污泵是以可靠的質(zhì)量受到歡迎。
QW系列無(wú)堵塞潛水排污泵的型號(hào)意義:
QW系列無(wú)堵塞潛水排污泵的產(chǎn)品特點(diǎn):
1.采用的單片或雙葉片時(shí)輪結(jié)構(gòu),大大提高了活物通過(guò)能力,能有效的通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒
2.機(jī)械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的軟化鎢材料,可使泵安全連續(xù)運(yùn)行8000小時(shí)以上。
3.整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲低、節(jié)能,檢修方便,無(wú)需建泵房,灌入水中即可工作,大大減少工程造價(jià)
4.該泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測(cè)傳感器,定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對(duì)水泵電機(jī)自動(dòng)保護(hù)。
5.可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)控制柜,對(duì)泵的漏水、漏電、過(guò)載及超溫等進(jìn)行自動(dòng)保護(hù),提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
6.浮球開(kāi)關(guān)可以根據(jù)所需液位變化,自動(dòng)控制泵的起動(dòng)與停止,不需專人看管,使用極為方便。
7.WQ系列排污泵可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來(lái)更大方便,人可不必為此而進(jìn)入污水坑。
8.能夠在全揚(yáng)程內(nèi)使用,而保證電機(jī)不會(huì)過(guò)載。
9.有兩種不同的安裝方式,固定式自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng)、移動(dòng)式自由安裝系統(tǒng)。
QW系列無(wú)堵塞潛水排污泵的使用條件:
1、介質(zhì)溫度不超過(guò)60℃;介質(zhì)重度為1~1.3kg/dm3。
2、無(wú)內(nèi)自流循環(huán)冷卻系統(tǒng)的泵,電機(jī)部分露出液面不起過(guò)1/3。
3、鑄鐵材質(zhì)的使用范圍這PH5~9。
4、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質(zhì)中便于是般腐蝕性介質(zhì)。
5、使用環(huán)境海拔高度不超過(guò)1000米,超過(guò)時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)提出,以便為您提供更可靠的產(chǎn)品。
QW移動(dòng)式排污泵技術(shù)性能參數(shù)表
型號(hào) | 排出口徑mm | 流量m3/h | 揚(yáng)程m | 轉(zhuǎn)數(shù)r/min | 功率kw | 效率% |
25QW7-8-0.55 | 25 | 7 | 8 | 2900 | 0.55 | 45 |
25QW8-25-1.1 | 25 | 8 | 25 | 2900 | 1.1 | 45 |
32QW8-12-0.75 | 32 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 48 |
40QW12-15-1.5 | 40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
50QW20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 62 |
50QW10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 54 |
50QW20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 |
50QW15-30-2.2 | 50 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 51 |
50QW17-25-3 | 50 | 17 | 25 | 2900 | 3 | 53 |
50QW25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 49 |
65QW25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 52 |
65QW37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 60 |
65QW25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 58 |
80QW40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2900 | 2.2 | 50 |
80QW80-15-7.5 | 80 | 80 | 15 | 1450 | 7.5 | 45 |
80QW100-32-18.5 | 80 | 100 | 32 | 2900 | 18.5 | 65 |
80QW40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 2900 | 4 | 57 |
80QW65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 |
100QW85-10-4 | 100 | 85 | 10 | 1450 | 4 | 62 |
100QW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 1450 | 18.5 | 67 |
100QW65-15-5.5 | 100 | 65 | 15 | 1450 | 5.5 | 59 |
100QW100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 1450 | 7.5 | 70 |
100QW85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 1450 | 7.5 | 71 |
100QW100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 1450 | 11 | 61 |
150QW145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 | 63 |
150QW200-10-15 | 150 | 200 | 10 | 1450 | 15 | 64 |
150QW180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 | 67 |
150QW180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 | 74 |
150QW150-26-18.5 | 150 | 150 | 26 | 1450 | 18.5 | 72 |
150QW180-35-22 | 150 | 180 | 35 | 1450 | 22 | 69 |
150QW200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 | 65 |
150QW150-35-37 | 150 | 150 | 35 | 1450 | 37 | 63 |
200QW300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 | 75 |
200QW250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 1450 | 15 | 72 |
200QW250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 | 72 |
200QW400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 | 75 |
200QW300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 | 71 |
200QW400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 | 76 |
200QW250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 | 71 |
200QW300-25-37 | 200 | 300 | 25 | 1450 | 37 | 73 |
200QW250-35-45 | 200 | 250 | 35 | 1450 | 45 | 69 |
200QW400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 55 | 72 |
250QW600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 | 78 |
250QW600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 | 76 |
250QW600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 | 73 |
250QW600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
250QW600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 | 71 |
300QW800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 980 | 45 | 74 |
300QW480-15-45 | 300 | 480 | 15 | 1450 | 45 | 66 |
300QW400-20-45 | 300 | 400 | 20 | 1450 | 45 | 64 |
300QW600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 1450 | 55 | 73 |
300QW800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 1450 | 75 | 75 |
300QW950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 1450 | 90 | 76 |
300QW950-24-110 | 300 | 950 | 24 | 1450 | 110 | 76 |
350QW1100-10-45 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 45 | 85 |
350QW1180-13-75 | 350 | 1180 | 13 | 980 | 75 | 84 |
350QW1200-15-90 | 350 | 1200 | 15 | 980 | 90 | 84 |
350QW1130-18-90 | 350 | 1130 | 18 | 980 | 90 | 83 |
350QW1250-19.5-110 | 350 | 1250 | 19.5 | 740 | 110 | 83 |
350QW1500-20.6-132 | 350 | 1500 | 20.5 | 740 | 132 | 82 |
350QW1500-26-160 | 350 | 1500 | 26 | 740 | 160 | 83 |
400QW1800-9.5-75 | 400 | 1800 | 9.5 | 740 | 75 | 85 |
400QW1690-12-90 | 400 | 1690 | 12 | 980 | 90 | 85 |
400QW2000-13.5-110 | 400 | 2000 | 13.5 | 980 | 110 | 85 |
400QW1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 740 | 160 | 83.5 |
400QW2000-18.4-160 | 400 | 2000 | 18.4 | 980 | 160 | 85 |
400QW1950-23-185 | 400 | 1950 | 23 | 980 | 185 | 85 |
400QW1980-26-220 | 400 | 1980 | 26 | 980 | 220 | 83 |
400QW1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 82 |
450QW2300-9.5-90 | 450 | 2300 | 9.5 | 740 | 90 | 85 |
450QW2250-11-110 | 450 | 2250 | 11 | 740 | 110 | 85 |
450QW2260-14-132 | 450 | 2260 | 14 | 740 | 132 | 85 |
450QW2280-20-185 | 450 | 2280 | 20 | 740 | 185 | 83 |
450QW2300-25-250 | 450 | 2300 | 25 | 740 | 250 | 83 |
450QW2300-29-280 | 450 | 2300 | 29 | 740 | 280 | 83 |
450QW2100-36-315 | 450 | 2100 | 36 | 740 | 315 | 83 |
500QW2490-10-110 | 500 | 2490 | 10 | 740 | 110 | 85 |
500QW2500-16-160 | 500 | 2500 | 16 | 740 | 160 | 85 |
500QW2490-18.5-185 | 500 | 2490 | 18.5 | 740 | 185 | 85 |
500QW2500-12-132 | 500 | 2500 | 12 | 740 | 132 | 85 |
500QW2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 740 | 220 | 85 |
500QW2650-24-250 | 500 | 2650 | 24 | 740 | 250 | 85 |
500QW2400-28-280 | 500 | 2400 | 28 | 740 | 280 | 85 |
QW系列無(wú)堵塞潛水排污泵結(jié)構(gòu)圖
潛水排污泵安裝方式
移動(dòng)式安裝 | 自動(dòng)耦合式安裝 |
|
|
QW潛水排污泵注意事項(xiàng):
1.泵使用前應(yīng)仔細(xì)檢査電纜有否損壞,緊固件是否松動(dòng)或脫落,泵在運(yùn)輸、存放、安裝過(guò)程中有無(wú)變形或損壞。
2.用500V兆歐表測(cè)量電泵電動(dòng)機(jī)相同和相對(duì)地間絕緣電阻,其值應(yīng)不低于2兆歐,否則應(yīng)對(duì)電機(jī)定子繞組進(jìn)行干燥處理,干燥處理的溫度不允許超過(guò)120℃。
3.該系列泵的安裝有固定式和移動(dòng)式兩種。當(dāng)采用固定式自動(dòng)安裝時(shí),應(yīng)將鏈索分別穿進(jìn)(偏離泵出水口,其連線應(yīng)平行于泵出水口的)兩個(gè)吊環(huán)螺釘或起吊板中上下起吊電泵。均勻緩慢地沿著導(dǎo)軌下滑,直到自動(dòng)耦合到位。當(dāng)采用移動(dòng)式安裝時(shí),先將軟管套好,用鏈索穿進(jìn)兩個(gè)吊環(huán)上下起吊電泵,注意切不能將電纜當(dāng)作繩索使用,以免發(fā)生危險(xiǎn)。
4.泵接通后的旋轉(zhuǎn)方向從進(jìn)水口看為逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),如果電泵反轉(zhuǎn),只需將電纜線中的任何二根線對(duì)調(diào)一下接線位置即可。
5.電泵的機(jī)殼地線必須嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)程接妥,為了保證使用時(shí)人身安全,在電泵運(yùn)行時(shí),嚴(yán)禁在附近安裝、人下水做?~或移動(dòng),以防萬(wàn)一電泵漏電而發(fā)生意外事故。
6.電泵在無(wú)特殊情況必須配備全自動(dòng)水泵控制柜,切勿直接掛電網(wǎng)或使用閘刀開(kāi)關(guān)來(lái)接通電源,確保電泵正常運(yùn)行。
7.不得將電泵長(zhǎng)期處于低揚(yáng)程狀態(tài)下運(yùn)行(一般使用揚(yáng)程不得低于額定揚(yáng)程的60%),能控制在建議使用揚(yáng)程范圍以內(nèi),以防電泵因超載而燒壞電機(jī)。
8.無(wú)自循環(huán)冷卻裝置的泵嚴(yán)禁整體露出水面長(zhǎng)期運(yùn)行,以防電泵過(guò)熱損壞。
QW系列潛水排污泵維護(hù)與保養(yǎng)
1.電泵應(yīng)有專人管理與使用,井定期檢査電泵繞組與機(jī)殼之間的絕緣電阻是否正常。
2.每次使用特別是用于較稠較粘的漿液后,應(yīng)將電泵放入清水中運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)分鐘,防止泵內(nèi)留下沉積物,保證電
泵的清潔。
3,電泵如長(zhǎng)時(shí)間不用時(shí)應(yīng)將電泵從水中取出,不要長(zhǎng)期浸泡在水中,以減少電機(jī)定子繞組受潮的機(jī)會(huì),增加電泵的使用壽命。 ^
4.在常規(guī)狀態(tài)下泵每使用300-500小時(shí)后應(yīng)加注或更換油室中機(jī)油(10-?30號(hào)機(jī)油)使機(jī)械密封保持良好的潤(rùn)
滑狀態(tài),提高機(jī)械密封的使用壽命。
5,電泵拆卸、維修后,機(jī)殼組件必須經(jīng)0.2MPa氣密試驗(yàn)檢査,以確保電機(jī)密封可靠。
6,葉輪和泵體之間的密封環(huán)具有密封功能,如密封損壞將直接影響到泵的性能,必要時(shí)應(yīng)更換。