詳細(xì)介紹
·風(fēng)速測(cè)量(單孔)
·風(fēng)速平均值模式
·空氣流量測(cè)量(CMM/CFM)
·空氣流量平均值模式
·數(shù)據(jù)保持(風(fēng)速/空氣流量)
·*大值/*小值/平均值(風(fēng)速/空氣流量)
·Custom LSI 單片機(jī)設(shè)計(jì)線路
·Operating Altitude 2000 meters (7000ft) maximum
技術(shù)指標(biāo):
數(shù)字顯示測(cè)溫儀 DT-8893技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品參數(shù) | ||
| DT-8893 | |
風(fēng)速 | 量程 | 誤差 |
米/秒 | 0.40~30.00 | ±0.20m/s |
英尺/分鐘 | 80~5900 | ±3%±40ft/min |
千米/小時(shí) | 1.4~108.0 | ±3%±0.8km/h |
哩/小時(shí) | 0.9~67.0 | ±3%±0.4MPH |
海上時(shí)速 | 0.8~58.0 | ±3%±0.4knots |
空氣溫度 | -10℃~60℃ | 2.0℃ |
CFM | 0~999,900ft3/min | 0~999.9ft2 |
CMM | 0~999,900M3/min | 0~999,900m2 |
風(fēng)速平均值模式 | 有 | |
空氣流量平均值模式 | 有 | |
數(shù)據(jù)保持 | 有 | |
*大值/*小值保持 | 有 | |
相對(duì)值模式 | 有 | |
雙顯示帶白色背光 | 有 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 |
·尺寸:203*75*50毫米
·重量:280克
·配件:葉輪、9V電池、工具盒、彩盒