干燥設(shè)備 粉碎設(shè)備 混合設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 過(guò)濾分離設(shè)備 過(guò)濾材料 滅菌設(shè)備 萃取設(shè)備 貯存設(shè)備 傳熱設(shè)備 鍋爐 塔設(shè)備 結(jié)晶設(shè)備 其它制藥設(shè)備
福建德特森閥門有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)WZ61Y-16
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:黃工查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-09 15:02:13瀏覽次數(shù):33次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 制藥網(wǎng)暫無(wú)信息 |
產(chǎn)品概述1、設(shè)計(jì)制造:BS5352
1、設(shè)計(jì)制造:BS5352;MSS-SP-177
2、連接端尺寸:
(1)、承插口尺寸按ANSIB16.11;JB/T1751
(2)、螺紋端尺寸按ANSIB1.20.1;JB/T7306
(3)、對(duì)焊端尺寸按ANSIB16.25;JB/T12224
(4)、法蘭端尺寸按ANSIB16.5;JB79
3、閥門檢查各實(shí)驗(yàn):AP1598;GB/T13927;JB/T9092
4、結(jié)構(gòu)特征:螺栓鏈接閥蓋(B.B)和明桿支架(OS&Y)或焊接閥蓋(W.B)和明桿支架(OS&Y)
5、材料按ANSI/ASTM的規(guī)定
6、材料:主體材料A105;304(L);316(L)F347;F321
7、波紋管材料:304、321、316、Inconel625、HastelloyC276、Monel等
序號(hào) | 零件名稱 | A105/F6a | A105/F6aHFS | A105/F6aHF | F304(L)/304(L) | F316(L)/316(L) |
1 | 閥體 | A105 | A105 | A105 | F304 | F316(L) |
2 | 閥座 | 410 | 410HF | 410HF | 304(L) | 316(L) |
3 | 閥板 | F6a | F6a | F6HF | F304(L) | F316(L) |
4 | 閥桿 | 410 | 410 | 410 | 304(L) | F316(L) |
5 | 墊片 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 |
6 | 閥蓋 | A105 | A105 | A105 | F304(L) | F316(L) |
7 | 螺栓 | B7 | B7 | B7 | B8 | B8 |
8 | 銷 | 410 | 410 | 410 | 304 | 304 |
9 | 填料壓蓋 | 410 | 410 | 410 | 304 | 316 |
10 | 活節(jié)螺栓 | b7 | b7 | b7 | B8(M) | B8(M) |
11 | 填料壓板 | A105 | A105 | A105 | F304 | F304 |
12 | 六角螺母 | 2H | 2H | 2H | 8(M) | 8(M) |
13 | 閥桿螺母 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
14 | 鎖緊螺母 | 2H | 2H | 2H | 2H | 2H |
15 | 銘牌 | AL | AL | AL | AL | AL |
16 | 手輪 | A197 | A197 | A197 | A197 | A197 |
17 | 潤(rùn)滑墊片 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
18 | 填料 | 石墨 | 石墨 | 石墨 | 石墨 | 石墨 |
20 | 墊片 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 | 304+柔性石墨 |
28 | 波紋管 | F321 | F321 | F321 | F316L | F316L |
PN1.6、PN.0、PN10.0、PN2.5、PN6.4、PN14.0、(Mpa) 螺栓連接閥蓋,縮經(jīng),明桿支架(OP&Y)
承插或螺紋,按JB/T1751-95(SW);GB/T7306-881(RC);
設(shè)計(jì)按GB/T12224-89;GB/T12228-89;JB/T450-92
WZ61Y鍛鋼波紋管閘閥 (尺寸圖) |
規(guī)格DN | D | A | T(in) | B(開(kāi)) | C | 重量(Kg) | ||||||||
公制 | 英制(in) | RC牙形角60° | RC牙形角55 | |||||||||||
縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | 縮徑 | 全徑 | |||
1/4 | / | 6 | / | 14.2 | / | 79 | 1/4 | / | 1/4 | / | 209 | 100 | 3.4 | / |
3/8 | 1/4 | 10 | 6 | 17.6 | 14.2 | 79 | 3/8 | 1.4 | 3/8 | 1/4 | 209 | 100 | 3.2 | 3.6 |
1/2 | 3/8 | 15 | 10 | 21.8 | 17.6 | 79 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 209 | 100 | 3.0 | 3.4 |
3/4 | 1/2 | 20 | 15 | 27.1 | 21.8 | 92 | 3/4 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 209 | 100 | 3.5 | 3.2 |
1 | 3/4 | 25 | 20 | 33.8 | 27.1 | 111 | 1 | 3/4 | 1 | 3/4 | 232 | 125 | 6.0 | 3.7 |
11/4 | 1 | 32 | 25 | 42.6 | 33.8 | 120 | 11/4 | 1 | 11/4 | 1 | 266 | 160 | 8.7 | 6.4 |
11/2 | 11/4 | 40 | 32 | 48.7 | 42.6 | 140 | 11/2 | 11/4 | 11/2 | 11/4 | 300 | 180 | 10.5 | 9.0 |
2 | 11/2 | 50 | 40 | 61.1 | 48.7 | 152 | 2 | 11/2 | 2 | 11/2 | 321 | 180 | 17.8 | 11.4 |
/ | 2 | / | 50 | / | 61.1 | 178 | / | 2 | / | 2 | 338 | 240 | / | 18.2 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
制藥網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
福建德特森閥門有限公司