詳細介紹
SD-208生物液晶顯微鏡
SD-208生物液晶顯微鏡 適用于生物學(xué),細菌學(xué),病理學(xué),血液學(xué),組織學(xué),藥物化學(xué),細胞學(xué)及微生物學(xué)等科研單位、高等院校、工廠、醫(yī)院的研究、實驗、鑒定和教育,醫(yī)療臨床實驗、觀察檢驗等。
生物液晶顯微鏡 特點:
1、高清液晶顯示屏,打破了傳統(tǒng)的觀察方式,高清液晶屏顯示和目鏡雙觀察模式,無需連接電腦,即可實現(xiàn)多人觀察,減輕眼睛負擔 ;
2、另配置大視野目鏡和平場消色差物鏡,視場大而清晰
3、數(shù)字化顯示,操作簡單,便于生物小組、老師、或科研成員多人同時觀察、討論問題。
4、清晰度好,畫質(zhì)清晰,色彩逼真,無拖屏現(xiàn)象;
生物液晶顯微鏡 技術(shù)參數(shù):
型 號 | SD-208 |
總放大倍數(shù) | 40×-1600× |
觀察頭 | 30°傾斜三目鏡座,瞳距調(diào)節(jié)范圍:55mm~75mm |
目鏡 | WF10×(視場:ø18mm),WF16×(視場:ø11mm) |
物鏡 | 可調(diào)齊焦消色差物鏡4×/NA0.1,10×/NA0.25,40×(s)/NA0.65,100×(帶光闌)/NA0.9~1.25(s, oil) |
機械載物臺 | 載物臺尺寸:160mm×130mm,移動范圍:76mm×50mm,游標格值: 0.1mm |
轉(zhuǎn)換器 | 滾珠式四孔轉(zhuǎn)換器 |
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡數(shù)值孔徑:1.25,升降范圍:15mm;暗視場聚光鏡(干式、濕式) |
調(diào)焦機構(gòu) | 同軸式粗微動調(diào)焦機構(gòu),調(diào)焦范圍:20mm,微動格值:0.002mm |
光 源 | 6V 20W鹵素燈泡, 光源亮度可調(diào),寬電壓100V-240V,濾色片 (藍、黃、毛玻璃) |
CCD參數(shù) |
|
攝像裝置尺寸 | 1/3” |
水平分辨率 | 700TVline |
象素 | 976(H)X582(V) |
顯示尺寸 | 800X600 |
色彩 | 16,777,216 colors |
模式 | 1024X768@75Hz |
色彩系統(tǒng) | PAL/NTSC4.43/NTSC3.58/SECAM |
Specification
Total Magnification | 40X-1600X |
Viewing Body | 30°incline Trinocular Body,interpupillary Adjustable Distance:55mm-75mm |
Eyepiece | WF10X(Viewing Field Diameter:Φ18mm)/WF16X(Viewing Field Diameter:Φ11mm) |
Adjustable Parfocal Achromatic Objectives | 4×/NA0.1,10×/NA0.25,40×(s)/NA0.65,100×(with diaphragm)/NA0.9~1.25(s, oil) |
Mechanical Stage | Size:160mmX130mm,Moving Range:76mmX50mm,Vernier Division:0.1mm |
Nosepiece | Nosepiece of four holes revolving on ball |
Condenser | Abbe Condenser:N.A.1.25(Oil),Elevating Rang:15mmDark Field Condenser(Dry、immersion) |
Focusing | Coaxial Coarse/Fine Focusing Adjustment,Focusing Range:20mm,Division of Fine Focus Adjustment:0.002mm |
Lllumination | 6V20W Halogen Lamp With Adjustable Brightness,Free Voltage 100V-240V,Filter(Blue、yellow、ground glass) |
CCD Technical Data: |
|
Device Dimension | 1/3” |
Horizontal Resolution | 700TVline |
pixels | 976(H)X582(V) |
Display Dimension | 800X600 |
Color | 16,777,216 colors |
Highest Mode | 1024X768@75Hz |
Color System | PAL/NTSC4.43/NTSC3.58/SECAM |