詳細介紹
技術參數(shù):
◆精度: 參見性能參數(shù)(不包括量化偏差)
◆分辨率: 0.001mm, .00005"/0.001mm (小于 4") 或.0001"/0.001mm (大于 4")
◆平面度: 0.3μm/.000012"
◆平行度: 測量范圍小于 50mm/2" 型為1μm/.00004"
測量范圍小于100mm/4" 型為2μm/.00008"
測量范圍小于175mm/7" 型為3μm/.00012"
測量范圍小于275mm/11" 型為4μm/.00016"
測量范圍大于300mm/12" 型為5μm/.0002"
◆測量面: 硬質合金
◆顯示: 液晶顯示
◆電池: SR44 (1 個), 938882
◆電池壽命: 正常使用情況下約為1.2 年
◆塵/水防護等級: 達到IP65 防護標準
功能:
◆原點設置、2 點預調(大于100mm)、調零、功能鎖(大于100mm)、自動電源開/關、數(shù)據(jù)保持、數(shù)據(jù)輸出、英制/公制轉換(英制/公制型)
◆警告: 低電壓、計算錯誤
性能參數(shù):
◆公制型 (帶有棘輪鎖定裝置)
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 25mm | 293-230 / 293-240* | ±1μm |
25 - 50mm | 293-231 / 293-241* | ±1μm |
50 - 75mm | 293-232 / 293-242* | ±1μm |
75 - 100mm | 293-233 / 293-243* | ±2μm |
100 - 125mm | 293-250-10 | ±2μm |
125 - 150mm | 293-251-10 | ±2μm |
150 - 175mm | 293-252-10 | ±3μm |
175 - 200mm | 293-253-10 | ±3μm |
200 - 225mm | 293-254-10 | ±3μm |
225 - 250mm | 293-255-10 | ±4μm |
250 - 275mm | 293-256-10 | ±4μm |
275 - 300mm | 293-257-10 | ±4μm |
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
◆英制/公制型 帶有棘輪鎖定裝置
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 1" | 293-330 / 293-340* | ±.00005" |
1" - 2" | 293-331 / 293-341* | ±.00005" |
2" - 3" | 293-332 / 293-342* | ±.00005" |
3" - 4" | 293-333 / 293-343* | ±.0001" |
4" - 5" | 293-350-10 | ±.0001" |
5" - 6" | 293-351-10 | ±.0001" |
6" - 7" | 293-352-10 | ±.00015" |
7" - 8" | 293-353-10 | ±.00015" |
8" - 9" | 293-354-10 | ±.00015" |
9" - 10" | 293-355-10 | ±.0002" |
10" - 11" | 293-356-10 | ±.0002" |
11" - 12" | 293-357-10 | ±.0002" |
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
◆公制型 帶有棘輪套管帶
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 25mm | 293-234 / 293-244* | ±1μm |
25 - 50mm | 293-235 / 293-245* | ±1μm |
50 - 75mm | 293-236 / 293-246* | ±1μm |
75 - 100mm | 293-237 / 293-247* | ±2μm |
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
◆英制/公制型 帶有棘輪套管
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 1" | 293-334 / 293-344* | ±.00005" |
1" - 2" | 293-345* | ±.00005" |
2" - 3" | 293-346* | ±.00005" |
3" - 4" | 293-347* | ±.0001" |
** 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
公制型 帶有摩擦套管
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 25mm | 293-238 / 293-248* | ±1μm |
不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出
◆英制/公制型 帶有摩擦套管
測量范圍 | 貨號 | 精度 |
0 - 1" | 293-335 / 293-348* | ±.00005" |
1" - 2" | 293-336 | ±.00005" |
* 不帶SPC 數(shù)據(jù)輸出