詳細(xì)介紹
描述包裝清單
型號(hào) | SWG-CX40U |
放大倍率 | 50X,100X,200X,500X |
光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn)色差校正光學(xué)系統(tǒng) |
觀察筒 | 30°傾斜,無(wú)限遠(yuǎn)鉸鏈雙目觀察筒,瞳距調(diào)節(jié):54mm-75mm,單邊視度調(diào)節(jié):±5屈光度 |
目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野平場(chǎng)目鏡PL10X22mm |
物鏡 | 平場(chǎng)無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距消色差金相物鏡(5x,10x,20x,50x) |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位五孔轉(zhuǎn)換器 |
粗微調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 透反兩用機(jī)架,低手位粗微同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗調(diào)行程28mm,微調(diào)精度0.002mm.帶有防止下滑的調(diào)節(jié)松緊裝置和隨機(jī)上限位裝置,帶平臺(tái)位置上下調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),樣品高度28mm |
載物臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)平臺(tái),低手位X.Y方向同軸調(diào)節(jié);平臺(tái)面積175X145mm,移動(dòng)范圍:76mmX42mm可配反射用金屬載物臺(tái)板,透反兩用玻璃載物臺(tái)板 |
上照明系統(tǒng) | 適應(yīng)寬電壓100V-240V_AC50/60Hz,反射燈室,單顆大功率5WLED,暖色,柯拉照明,帶視場(chǎng)光闌與孔徑光闌,中心可調(diào),帶斜照明裝置 |
下照明系統(tǒng) | 適應(yīng)寬電壓100V-240V_AC50/60Hz,透射燈室,單顆大功率5WLED,暖色 |
聚光鏡 | 透射用搖出式消色差聚光鏡(N.A0.9),帶可變孔徑光闌,中心可調(diào) |
傳感器 | 10MP/ MT9J003 CMOS |
傳感器尺寸 | 1/2.3 |
解析度 | 3584x萬(wàn)像素 |
像素大小 | 1.67μmx1.67μm |
幀率 | 7.2@3584x2746,24.5@1792x1372 |
曝光 | 0.1ms?2000毫秒 |
白平衡 | ROI白平衡/手動(dòng)溫度調(diào)節(jié) |
捕獲/控制API | C/C ++,C#,Directshow,Twain,Labview |
拍攝模式 | 圖像和視頻 |
冷卻系統(tǒng) | 自然 |
工作溫度 | -10°C~50°C |
貯存溫度 | -20°C~60°C |
工作濕度 | 30-80%RH |
存儲(chǔ)濕度 | 10-60%RH |
適用于Windows的高級(jí)軟件: | |
提供拼接,EDF,視頻錄制和測(cè)量功能 | |
進(jìn)行長(zhǎng)度,角度,弧度,面積等的測(cè)量。 | |
為您的計(jì)算機(jī)屏幕提供與顯微鏡目鏡相同的視野 | |
以BMP,TIFF,JPG,PICT,PTL或其他格式保存靜止圖像 | |
以類(lèi)似于PhotoShop的方式編輯和處理顯微鏡圖像 | |
可以同時(shí)以不同的分辨率設(shè)置實(shí)時(shí)視頻和靜態(tài)圖像捕獲 | |
更多功能:添加圖層,水印,馬賽克,瓷磚;調(diào)整色彩平衡,曝光,飽和度,對(duì)比度,方向;改變分辨率,直方圖,?;?擴(kuò)散;通過(guò)邊緣檢測(cè),數(shù)字圖像變形來(lái)變換圖像;對(duì)單條,平行或垂直線以及矩形,橢圓形和不規(guī)則區(qū)域進(jìn)行測(cè)量;使用具有不同尺寸和顏色的可自定義文本添加注釋,測(cè)量,文本,箭頭,標(biāo)簽等;在任何放大倍數(shù)下以所需的公差進(jìn)行微米,毫米,厘米,英寸,英尺等的測(cè)量。 |
1、 2X 目鏡PL10X
2、 1X顯微鏡主機(jī)支架
3、 1X 物鏡5X
4、 1X 物鏡10X
5、 1X 物鏡20X
6、 1X 物鏡50X
7、 1X 三目鏡頭
8、 1X 電源線
9、 1X 1000萬(wàn)工業(yè)相機(jī)
10、1X USB3.0連接線
11、1X 軟件CD光盤(pán)
12、1X 標(biāo)定尺
2、 1X顯微鏡主機(jī)支架
3、 1X 物鏡5X
4、 1X 物鏡10X
5、 1X 物鏡20X
6、 1X 物鏡50X
7、 1X 三目鏡頭
8、 1X 電源線
9、 1X 1000萬(wàn)工業(yè)相機(jī)
10、1X USB3.0連接線
11、1X 軟件CD光盤(pán)
12、1X 標(biāo)定尺