詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù):
物鏡:
儀器名稱(chēng) | 數(shù)顯臥式測(cè)量投影儀 |
產(chǎn)品型號(hào) | PH400-3015 |
產(chǎn)品貨號(hào)# | 512-400 |
工作臺(tái)尺寸 | 455x126mm |
工作臺(tái)行程 | 300x150mm |
調(diào)焦行程 | 120mm (調(diào)焦) |
測(cè)量精度 | ≤3+L/200(um) |
分辨率 | 0.0005mm |
工作臺(tái)承重 | 15Kg |
投影屏 | 直徑:412mm,有效測(cè)量范圍 ≥ Ø400( “米” 線) |
旋轉(zhuǎn)角度 0~360° ;分辨率: 1’或 0.01°,精度6’ | |
數(shù)據(jù)處理器 | DP400 (510-340)多功能彩色液晶屏數(shù)據(jù)處理器 |
光源 | 透射照明:3.2V/10W LED燈 反射照明:220V/130W LED燈 |
使用環(huán)境 | 室溫20℃±5℃,相對(duì)濕度40%-70%RH |
電源 | AC110V/60Hz; 220V/50Hz,200W |
外形尺寸(L×W×H) | 1099x1455x633mm |
包裝尺寸(L×W×H) | 1157x1355x653mm |
毛/凈重 | 350/300kg |
物鏡:
物鏡放大率 | 5X | 10X | 20X | 50X | 100X |
物鏡物方視場(chǎng) | φ80mm | φ30mm | φ15mm | φ6mm | φ3mm |
物鏡工作距離 | 75mm | 75mm | 69mm | 44mm | 26mm |