通用型 INH 系列風(fēng)冷冷凝器換熱率高,適合所有溫度工況和應(yīng)用場(chǎng)景
配備品牌外轉(zhuǎn)子電機(jī),高換熱率低噪音
內(nèi)螺紋銅管更高熱交換率
親水鋁片更佳耐腐蝕性
鍍鋅板外殼,靜電噴塑處理
出廠耐壓測(cè)試
規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | 名義制冷量 | 換熱面積 | 風(fēng)機(jī) | 總風(fēng)量 | 總功率 | 管路尺寸 | 排數(shù) x 列數(shù) | |
kW | m2 | 數(shù)量 x 直徑 | m3/h | W | 進(jìn)口 | 出口 | ||
INH-0.7/2 | 0.7 | 2.0 | 1 x 200 mm | 430 | 35 | 10 mm | 10 mm | 2 x 4 |
INH-1.2/3.4 | 1.2 | 3.4 | 1 x 200 mm | 430 | 35 | 10 mm | 10 mm | 3 x 4 |
INH-1.4/4 | 1.4 | 4.0 | 1 x 200 mm | 430 | 35 | 10 mm | 10 mm | 3 x 4.5 |
INH-1.6/4.4 | 1.6 | 4.4 | 1 x 250 mm | 910 | 60 | 10 mm | 10 mm | 3 x 5 |
INH-1.9/5.2 | 1.9 | 5.2 | 1 x 300 mm | 1530 | 75 | 10 mm | 10 mm | 3 x 6 |
INH-2.9/8 | 2.9 | 8.0 | 1 x 300 mm | 1530 | 75 | 12 mm | 12 mm | 4 x 6 |
INH-3/8.4 | 3.0 | 8.4 | 1 x 300 mm | 1530 | 75 | 12 mm | 12 mm | 3 x 6 |
INH-3.8/10.6 | 3.8 | 10.6 | 1 x 300 mm | 1530 | 75 | 12 mm | 12 mm | 4 x 6 |
INH-3.6/10 | 3.6 | 10 | 1 x 350 mm | 1800 | 90 | 16 mm | 12 mm | 3 x 8 |
INH-4.3/12 | 4.3 | 12 | 1 x 350 mm | 1800 | 120 | 16 mm | 12 mm | 4 x 8 |
INH-5.4/15 | 5.4 | 15 | 1 x 350 mm | 1800 | 120 | 16 mm | 12 mm | 4 x 9 |
INH-6.4/18 | 6.4 | 18 | 1 x 400 mm | 3000 | 120 | 16 mm | 12 mm | 4 x 10 |
INH-7.9/22A | 7.9 | 22 | 1 x 400 mm | 3000 | 120 | 16 mm | 12 mm | 5 x 10 |
INH-10/27 | 10 | 27 | 1 x 400 mm | 3000 | 240 | 19 mm | 16 mm | 6 x 9 |
INH-7.9/22B | 7.9 | 22 | 2 x 350 mm | 3600 | 240 | 16 mm | 12 mm | 4 x 8 |
INH-10/28 | 10 | 28 | 2 x 350 mm | 3600 | 240 | 19 mm | 14 mm | 4 x 9 |
INH-12/33 | 11.9 | 33 | 2 x 400 mm | 6000 | 240 | 19 mm | 14 mm | 4 x 10 |
INH-15/42 | 15.0 | 42 | 2 x 400 mm | 6000 | 240 | 19 mm | 16 mm | 5 x 10 |
INH-19/52 | 18.7 | 52 | 2 x 400 mm | 6000 | 240 | 19 mm | 16 mm | 5 x 12 |
INH-21/60 | 21.4 | 60 | 2 x 450 mm | 9000 | 360 | 22 mm | 19 mm | 5 x 12 |
INH-25/70 | 24.6 | 70 | 2 x 450 mm | 9000 | 360 | 25 mm | 19 mm | 4 x 14 |
INH-28/80 | 28.2 | 80 | 2 x 450 mm | 9000 | 360 | 25 mm | 19 mm | 4 x 16 |
INH-35/100 | 35.4 | 100 | 2 x 500 mm | 13140 | 900 | 25 mm | 19 mm | 4 x 17 |
INH-39/110 | 39.1 | 110 | 2 x 500 mm | 13140 | 900 | 32 mm | 19 mm | 4 x 18 |
INH-42/120 | 42.2 | 120 | 2 x 550 mm | 17440 | 1200 | 32 mm | 19 mm | 4 x 20 |
INH-48/135 | 47.8 | 135 | 2 x 550 mm | 17440 | 1200 | 32 mm | 19 mm | 5 x 18 |
INH-55/155 | 55.0 | 155 | 2 x 600 mm | 21640 | 1560 | 32 mm | 22 mm | 5 x 20 |
INH-60/170 | 59.5 | 170 | 2 x 600 mm | 21640 | 1560 | 32 mm | 22 mm | 5 x 22 |
外形尺寸
型號(hào) | L | H | W | M | P | G |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
INH-0.7/2 | 250 | 240 | 120 | - | 125 | 115 |
INH-1.2/3.4 | 250 | 240 | 120 | - | 125 | 115 |
INH-1.4/4 | 300 | 255 | 120 | - | 150 | 128 |
INH-1.6/4.4 | 325 | 280 | 120 | - | 162 | 140 |
INH-1.9/5.2 | 370 | 340 | 130 | - | 185 | 170 |
INH-2.9/8 | 370 | 340 | 150 | - | 185 | 170 |
INH-3/8.4 | 450 | 350 | 170 | - | 225 | 175 |
INH-3.8/10.6 | 450 | 350 | 170 | - | 225 | 175 |
INH-3.6/10 | 450 | 420 | 170 | - | 225 | 210 |
INH-4.3/12 | 440 | 420 | 180 | - | 220 | 210 |
INH-5.4/15 | 490 | 470 | 180 | - | 245 | 235 |
INH-6.4/18 | 530 | 520 | 180 | - | 265 | 260 |
INH-7.9/22A | 530 | 520 | 200 | - | 265 | 260 |
INH-10/27 | 590 | 470 | 240 | - | 295 | 340 |
INH-7.9/22B | 810 | 420 | 180 | 390 | 210 | 210 |
INH-10/28 | 890 | 470 | 180 | 430 | 230 | 260 |
INH-12/33 | 940 | 520 | 180 | 450 | 245 | 260 |
INH-15/42 | 940 | 520 | 200 | 450 | 245 | 260 |
INH-19/52 | 940 | 620 | 200 | 450 | 245 | 310 |
INH-21/60 | 1160 | 620 | 240 | 560 | 300 | 310 |
INH-25/70 | 1160 | 720 | 240 | 560 | 300 | 360 |
INH-28/80 | 1160 | 820 | 240 | 560 | 300 | 410 |
INH-35/100 | 1350 | 870 | 260 | 660 | 345 | 435 |
INH-39/110 | 1350 | 920 | 260 | 660 | 345 | 460 |
INH-42/120 | 1350 | 1020 | 260 | 660 | 345 | 510 |
INH-48/135 | 1350 | 920 | 260 | 660 | 345 | 460 |
INH-55/155 | 1400 | 1020 | 300 | 680 | 360 | 510 |
INH-60/170 | 1400 | 1120 | 300 | 680 | 360 | 560 |