機組特點:
● 半封閉5:6非對稱雙螺桿壓縮機,運行時間100000小時
● 4段式能量調(diào)節(jié)或0%-99%無段式自動調(diào)節(jié)
● 高效耐氟電機
● 采用PLC可編程控制器,液晶觸摸屏,中英文人機界面
● 超寬冷凍溫度可變范圍,滿足全年工業(yè)使用要求
● 可選用環(huán)保型R407C或R134A制冷劑
水冷螺桿式冷水機工作流程圖:
水冷螺桿式冷水機組技術(shù)參數(shù)(單壓縮機)
型號[TY- *** WS] | 100 | 135 | 180 | 195 | 235 | 260 | 305 | 320 | 350 | 385 | 420 | 500 | 530 | |
制冷量 | KW | 100 | 135 | 180 | 195 | 235 | 260 | 305 | 320 | 350 | 385 | 420 | 500 | 530 |
104Kcal/h | 8.6 | 11.6 | 15.5 | 16.8 | 20.3 | 22.4 | 26.3 | 27.6 | 30.2 | 33.2 | 36 | 43 | 46 | |
RT | 29 | 38 | 51 | 56 | 67 | 74 | 87 | 91 | 100 | 110 | 119 | 142 | 152 | |
運行控制方式 | P L C可編程控制器全自動控制 | |||||||||||||
電 源 | 380V/3N~/50Hz | |||||||||||||
壓縮機 | 型 式 | 5-6非對稱半封閉雙螺桿壓縮機 | ||||||||||||
數(shù) 量 | 1 | |||||||||||||
啟動類型 | Y - ?啟動 | |||||||||||||
能量調(diào)節(jié) | 0-33%-66%-99% | 0-25%-50%-75%-99% | ||||||||||||
輸入功率(KW) | 22.6 | 29.8 | 37.3 | 41 | 49.9 | 54.3 | 61.1 | 64.3 | 70.8 | 78 | 84.1 | 99.7 | 105 | |
額定電流(A) | 39.3 | 51.9 | 64.9 | 71.3 | 86.8 | 94.5 | 106 | 112 | 123 | 136 | 146 | 174 | 183 | |
蒸發(fā)器 | 型 式 | 高效殼管式換熱器 | ||||||||||||
水量m3/h | 17.2 | 23.2 | 31 | 33.6 | 40.6 | 44.8 | 52.6 | 55.2 | 60.4 | 66.4 | 72 | 86 | 92 | |
配管管徑 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||||
水壓降 | 48 | 48 | 50 | 50 | 50 | 52 | 54 | 55 | 55 | 58 | 60 | 62 | 67 | |
冷凝器 | 型 式 | 高效殼管干式換熱器 | ||||||||||||
水量m3/h | 21.5 | 29 | 38.7 | 41.9 | 50.5 | 55.9 | 65.6 | 68.8 | 75.3 | 82.8 | 90.3 | 108 | 114 | |
配管管徑 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | ||||||||||
水壓降 KPa | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 | 49 | 51 | 53 | 53 | 56 | 56 | 60 | 65 | |
制冷劑 | 類型 | R22 | ||||||||||||
充注量(kg) | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 49 | 52.2 | 60 | 65 | 75 | 80 | 85 | 95 | |
外型 | 長(mm) | 2455 | 2500 | 2595 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 3225 | 3225 | 3225 | 3505 |
寬(mm) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
高(mm) | 1390 | 1410 | 1570 | 1590 | 1590 | 1630 | 1690 | 1770 | 1880 | 1960 | 1960 | 2010 | 2010 | |
整機重量(Kg) | 850 | 1050 | 1270 | 1340 | 1640 | 1680 | 1720 | 1750 | 2080 | 2300 | 2570 | 2850 | 2900 | |
運轉(zhuǎn)重量(Kg) | 900 | 1150 | 1420 | 1540 | 1890 | 1940 | 1990 | 2050 | 2330 | 2550 | 2950 | 3000 | 3200 |
說明:
1.名義工況中參數(shù)如下:冷凍水進/出水溫度12℃/7℃;冷卻水進/出水溫度30℃/35℃;
2.溫度條件:冷凍水出水溫度范圍5℃~15℃,冷卻水進水溫度范圍19℃~33℃;
3.蒸發(fā)器和冷凝器的水側(cè)設(shè)計承受壓力為1.0MPa;名義工況中蒸發(fā)器水側(cè)污垢系數(shù)為0.018m2.℃/kW;
4.以上技術(shù)參數(shù),如有改變,恕不另行通知!