? 檢測(cè)氣體 | 檢測(cè)范圍 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間T90 |
VOC | 0 -1000ppm | 1ppm | <15S |
VOC | 0.01ppm -2000ppm | 0.1ppm | <15S |
美國(guó)華瑞PGM-7340技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
尺寸 | 118x60x30mm |
重量 | 235g(含鋰電池) |
采樣方式 | 擴(kuò)散式,帶輔助風(fēng)扇 |
外殼材質(zhì) | 不銹鋼外殼 |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
工作溫度 | -20℃~ 50℃ |
環(huán)境濕度 | 0% ~ 95%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
ATEX | II 1G Ex ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA認(rèn)證 | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
IECEx認(rèn)證 | Ex ia IIC T4 |
顯示屏 | 單色LCD圖形顯示 |
顯示語(yǔ)言 | 中文/英語(yǔ) 符號(hào) |
顯示內(nèi)容 | 實(shí)時(shí)檢測(cè)值、TWA值、S值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 |
按鍵 | 2鍵 |
報(bào)警方式 | 聲音報(bào)警95 dB@30cm、紅色LED報(bào)警燈、震動(dòng)報(bào)警 |
報(bào)警信號(hào) | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置 | 標(biāo)定、報(bào)警等限值設(shè)置有密碼保護(hù) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 1分鐘時(shí)間隔可存儲(chǔ)3個(gè)月,記錄間隔1-3600秒 |
采樣間隔 | 1-3600秒可調(diào) |
無(wú)線傳輸距離 | 100米 |
電池 | 內(nèi)置可充電鋰電池,3.7V,1800mAh |
運(yùn)行時(shí)間 | 可連續(xù)工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時(shí)間 | 充滿點(diǎn)大于12小時(shí) |
標(biāo)定方式 | 兩點(diǎn)標(biāo)定,可設(shè)置標(biāo)定值 |
響應(yīng)時(shí)間(T90) | <15S |
充電器 | 帶USB接口的單一充電器/不帶USB的無(wú)儀器充電器 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
| PGM-7340主機(jī),含傳感器及UV燈鋰電池、充電器/PC通訊適配器、交流適配器、堿性電池適配器、橡膠保護(hù)套、進(jìn)氣采樣桿、進(jìn)氣管及水阱過(guò)濾器、操作說(shuō)明書、資料及軟件光盤、便攜軟包、數(shù)據(jù)電纜、VOC凋零管十只、PID清潔包、工具包。 |
可選配置 | 充電底座、100ppm異丁烯標(biāo)準(zhǔn)氣體(34L)+流量計(jì)、10ppm異丁烯標(biāo)準(zhǔn)氣體(34L)+流量計(jì)、硬質(zhì)攜帶箱、USB數(shù)據(jù)電纜(充電底座使用) |