技術(shù)規(guī)格
測量數(shù)據(jù)
溫度測量范圍 | -40℃~85℃,-30℃~70℃(帶顯示) |
溫度測量精度 | ±0.3℃(23℃±2℃),全程±0.5℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃/0.2℉ |
常規(guī)數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)存儲容量 | 7天/15天/30天/45天/60天/90天/120天 |
報警設(shè)置 | 高亮雙色LED指示燈 |
刷新間隔 | 10秒 |
記錄間隔 | 5分鐘(存儲容量7天/15天/30天/45天機型),10分鐘(存儲容量60天/90天機型),15分鐘(存儲容量120天機型) |
延時啟動 | 1~120秒 |
啟動模式 | 立即開始/延時開始/定時開始/磁性啟動 |
結(jié)束方式 | 存滿為止/定時結(jié)束/磁性結(jié)束 |
定時啟動/結(jié)束 | 任意時間開啟 任意時間結(jié)束 |
通訊接口 | USB2.0 |
電池型號 | 3.6V鋰聚合物電池(可充電) |
電池壽命 | 45~150天(工作時間) |
保護等級 | IP64 |
存儲環(huán)境 | -50℃~90℃ |
配套軟件 | Quick Log |
傳感器
類型 | 一體化傳感器/NTC |
基本參數(shù)
外形尺寸 | 79×22×7.4mm |
外殼材質(zhì) | ABS+PC,阻燃,無毒無鹵 |
整機重量 | 12g |