LT-X 型實(shí)驗(yàn)室溫控?fù)u床
LT-X 型搖床是當(dāng)今*堅(jiān)固穩(wěn)定的箱式搖床,它也是一款可疊加的搖床,最多可二臺(tái)搖床疊加在一起,但是只占用一臺(tái)搖床的面積。每一臺(tái)搖床都是的獨(dú)立操作,具有搖動(dòng)、加熱、制冷、濕度控制、二氧化碳控制的功能,還具有拉出型搖盤、光照、UV消毒等配件,全不銹鋼內(nèi)腔體,方便消毒和清潔,大型前視窗,方便裝卸培養(yǎng)物,也可在關(guān)門的狀態(tài)下大致觀察培養(yǎng)物的情況。
- 非??煽康拇帕︱?qū)動(dòng)
- 全不銹鋼內(nèi)腔
- 無空隙絕緣泡沫保溫材料
- 雙層密閉玻璃視窗
- 友好操作界面
- 每一參數(shù)獨(dú)立控制
- 低能耗驅(qū)動(dòng)及制冷系統(tǒng)
- 易疊加,不需要加任何配件
配件:/production/185
五年質(zhì)保
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | SMX1700 smx1700C* | SMX1701 SMX1701C* | SMX1703 SMX1703C* |
制冷 | no | yes | yes |
濕度控制 | no | no | yes |
溫度 | ambient+10℃ | ambient-15℃(-10℃)* | ambient-15℃(-10℃)* |
溫度 | 80℃(60℃)* | 80℃(60℃)* | 80℃(60℃)* |
濕度 | - | - | 85%r.h. |
功率 | <800W | <950W | <1300W |
設(shè)備參數(shù)
容積 | 260L |
重量 | 170kg |
照明 | Halogen(2×10W) |
操作界面 | de,fr,it,en,es |
標(biāo)準(zhǔn)界面 | CAN-Bus |
選擇界面 | USB,Ethernet, digital,analogue |
環(huán)境溫度 | 10℃ |
搖動(dòng)單元
托盤尺寸 | EX(500×420mm) |
載重 | 25kg |
轉(zhuǎn)速設(shè)定 | 1rpm |
精確度,值 | ±0.1rpm |
計(jì)時(shí)器 | 1s...999h |
加速 | controlled |
制動(dòng) | adjustable |
停止位置 | adjustable |
運(yùn)轉(zhuǎn)模式
運(yùn)轉(zhuǎn)模式 | 速度 | |
圓周 | 12.5mm | 20...500rpm |
圓周 | 25.0mm | 20...400rpm |
圓周 | 50.0mm | 20...300rpm |
線性 | 12.5mm | 20...400rpm |
線性 | 25.0mm | 20...300rpm |
線性 | 50.0mm | 20...200rpm |
可調(diào) |
溫度
溫度設(shè)定、精度 | 0.1℃ |
溫度均一性 | ±0.3℃(37℃) |
±0.25℃(37℃) | |
傳感器 | Pt-100 |
制熱功率 | 500W |
制冷功率 | 90...155W |
通風(fēng)量 | 160m3/h |
濕度控制(SMX1703)
max.at 25..55℃ | 85%r.h. |
濕度設(shè)定,精度 | 1%r.h. |
濕度均一性 | ±2%r.h. |
電極類型 | capacitive |
補(bǔ)水 | automatic |
水加熱器 | 180W |
門加熱器 | 90W |
二氧化碳控制(SMX1034)
傳感器 | Infrared NDIR |
測(cè)量范圍 | 0...20%CO2 |
數(shù)字設(shè)定,精度 | 0.10% |
Accuracy,absolute 均一性、值 | ±0.40% at 5%CO2 |
溫度范圍 | 5...60℃ |
二氧化碳供應(yīng) | max.2 bar overpressure |
主電源
SMX1021: | 220-240V/50-60Hz |
SMX1022: | 190-210V/50-60Hz |
SMX1023: | 110-120V/50-60Hz |
SMX1024: | 95-105V/50-60Hz |