特點(diǎn)
Ø 可選5/10秒的平均讀數(shù)
Ø 塑料風(fēng)輪可更換
Ø 防水外殼,能漂浮水面
Ø 數(shù)據(jù)保持和自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
Ø CE認(rèn)證
主要性能參數(shù)
風(fēng)速測(cè)量 | 量程0.50-28.00m/s,分辨率0.01m/s,精度±(3%+0.2m/s) |
溫度測(cè)量 | 量程-18~+50℃,分辨率0.1℃,精度±1℃ |
濕度測(cè)量 | 量程10-95%RH,分辨率1%,精度±5% |
露點(diǎn)測(cè)量 | 量程0-50℃,分辨率0.1℃,精度±2℃ |
顯示屏 | 雙行LCD屏,帶低電量和多功能指示器 |
傳感器 | 風(fēng)速傳感器: 藍(lán)寶石軸承,耐腐蝕葉輪,直徑24mm |
平均值模式 | 可選2秒,5秒或10秒平均值讀數(shù) |
讀數(shù)保持 | 當(dāng)前讀數(shù)可保持鎖定,可查看讀數(shù) |
采樣時(shí)間 | 風(fēng)速和溫度每1秒一次讀數(shù),濕度每15秒一個(gè)讀數(shù) |
防水 | 深度1米 |
工作環(huán)境 | -15~+50℃,<80%RH |
電源 | CR2032紐扣電池,壽命400小時(shí) |
尺寸 | 133×70×19mm |
重量 | 95g |
標(biāo)準(zhǔn)配置
型號(hào) | 配置 |
45158 | 手持式風(fēng)速/溫度/濕度計(jì),使用手冊(cè) |
45118 | 手持式風(fēng)速/溫度計(jì),使用手冊(cè) |
選購附件
型號(hào) | 描述 |
45116 | 風(fēng)速計(jì)葉輪 |
409992 | 風(fēng)速計(jì)便攜箱 |