表1 技術(shù)指標(biāo)
型號 | HF-J01 |
波長準(zhǔn)確度 | <1.0nm@1660.6nm |
波長重復(fù)性 | <0.1nm |
光譜帶寬 | 9.5nm |
雜散光 | 0.06%@1420nm |
吸光度重復(fù)性 | 0.3% |
基線平直度 | 0.002Abs(910-2050) |
*穩(wěn)定性 | 0.4% |
光譜范圍 | 900-2100nm |
電源 | AC 220±22V,50±1Hz |
電腦 | 內(nèi)置 |
通訊接口 | USB 2.0 |
尺寸 | 440×340×130 |
重量 | 12KG |
表1 技術(shù)指標(biāo)
型號 | HF-J01 |
波長準(zhǔn)確度 | <1.0nm@1660.6nm |
波長重復(fù)性 | <0.1nm |
光譜帶寬 | 9.5nm |
雜散光 | 0.06%@1420nm |
吸光度重復(fù)性 | 0.3% |
基線平直度 | 0.002Abs(910-2050) |
*穩(wěn)定性 | 0.4% |
光譜范圍 | 900-2100nm |
電源 | AC 220±22V,50±1Hz |
電腦 | 內(nèi)置 |
通訊接口 | USB 2.0 |
尺寸 | 440×340×130 |
重量 | 12KG |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: