西門子模塊6ES7 331-7NF10-0AB0 西門子模塊6ES7 331-7NF10-0AB0
上海詩幕自動(dòng)化設(shè)備有限公司
:黃 工( )
:
傳真():
在線(同) :
地址(Add):上海市松江區(qū)倉軒路10號(hào)
《銷售態(tài)度》:質(zhì)量保證、誠(chéng)信服務(wù)、及時(shí)到位!
《銷售宗旨》:為客戶創(chuàng)造價(jià)值是我們永遠(yuǎn)追求的目標(biāo)!
《服務(wù)說明》:現(xiàn)貨配送至全國(guó)各地含稅(17%)含運(yùn)費(fèi)!
《產(chǎn)品質(zhì)量》:原裝*,*!
《產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)》:專業(yè)銷售 薄利多銷 信譽(yù)好,口碑好,價(jià)格低,貨期短,大量現(xiàn)貨,服務(wù)周到!
6ES7331-7NF10-0AB0 SIMATIC S7-300,模擬輸入 SM 331,電位隔離, 8 AE; +/-5/10V,1-5V,+/-20mA, 0/4 到 20mA,16 位, 單組(60V COM.), 4-Kanalbetrieb:10ms, 8-Kanalbetrieb:23-95ms, 1x 40極 |
| ||||||
6AG1331-7NF00-2AB0 SIPLUS S7-300 SM 331 40-pol. -25...+70°C mit 防腐蝕 coatig *性 mit EN 50155 T1 類別 1 等級(jí) A/B 基于 6ES7331-7NF00-0AB0 . 模擬輸入 電位隔離 "8 AE; +/-5/10V,1-5V,+/-20mA, 0/4 到 20mA,16 位(55ms), 單組(50V COM.) |
| ||||||
6AG1331-7NF10-2AB0 SIPLUS S7-300 SM 331 8AI 40-pol. -25...+60°C mit 防腐蝕涂層 基于 6ES7331-7NF10-0AB0 . 模擬輸入 電位隔離, "8 AE; +/-5/10V,1-5V,+/-20mA, 0/4 到 20mA,16 位, 單組(60V COM.), 4-Kanalbetrieb:10ms, 8-Kanalbetrieb:23-95ms, 1x 40極 |
| ||||||
6ES7650-1AA52-2XX0 SIMATIC PCS7, RED. AI8 MTA, MARSHALLING TERMINATION ASSEMBLY FOR REDUNDANT CONNECTION OF ET200M AI MODULES 6ES7331-7NF00-0AB0 AND 6ES7331-7NF10-0AB0, 8 CHANNELS, PER CHANNEL FUSE REDUNDANT POWER INPUT WITH FUSES AND LED INDICATION MEASURING RANGE: 0/4-20 MA, +/- 20MA, 1-5V, +/- 5V OR +/- 10V |
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ES7331-7NF10-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-300,模擬輸入 SM 331,電位隔離, 8 AE; +/-5/10V,1-5V,+/-20mA, 0/4 到 20mA,16 位, 單組(60V COM.), 4-Kanalbetrieb:10ms, 8-Kanalbetrieb:23-95ms, 1x 40極 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SM 331 模擬量輸入模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | TC / 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 15 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.324 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 13.10 x 15.00 x 5.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169350716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643177985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國(guó) | 德國(guó) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2008.03.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 沒有電氣和電子設(shè)備使用后回收的義務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6ES7331-7NF10-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-300,模擬輸入 SM 331,電位隔離, 8 AE; +/-5/10V,1-5V,+/-20mA, 0/4 到 20mA,16 位, 單組(60V COM.), 4-Kanalbetrieb:10ms, 8-Kanalbetrieb:23-95ms, 1x 40極 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SM 331 模擬量輸入模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | TC / 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(jià)(不含增值稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 15 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.324 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 13.10 x 15.00 x 5.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4019169350716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 662643177985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國(guó) | 德國(guó) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2008.03.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 沒有電氣和電子設(shè)備使用后回收的義務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6ES7138-4CA01-0AA0
SIMATIC DP,電源模塊 PM-E 用于 ET 200S;DC 24V mit 診斷
6ES7321-1BL00-4AA1
SIMATIC S7-300 IO 模塊 束 存在 關(guān): 數(shù)字輸入 S7-300 SM 321 (6ES7321-1BL00-0AA0), 1x 前連接器 (6ES7392-1AM00-0AA0) mit Schraubkontakten,40極
6ES7214-1AG40-0XB0
SIMATIC S7-1200,CPU 1214C, 緊湊型 CPU,DC/DC/DC, onboard I/O: 14 DI DC 24V;10 DO 24V DC; 2 AI 0-10V DC, 電源:直流 20.4-28.8V DC, 程序/數(shù)據(jù)存儲(chǔ)器 100 KB
6ES7193-6BP00-0BA0
SIMATIC ET 200SP, 基礎(chǔ)單元 BU15-P16+A0+2B, BU-Typ A0, 直插式端子, ohne AUX-Klemmen, 向左 橋接, 寬x高:15x 117mm
6ES7193-6BP00-0DA0
SIMATIC ET 200SP, 基礎(chǔ)單元 BU15-P16+A0+2D, BU-Typ A0, 直插式端子, ohne AUX-Klemmen, neue 負(fù)載組, 寬x高:15x 117mm