修飾性聚乙二醇
甄準生物4OO-OO2-3832專注優(yōu)質(zhì)分析標準品,真心傾聽您每一個標準,與您一起為國內(nèi)科學事業(yè)發(fā)展獻綿薄之力。
甄準生物可提供修飾性聚乙二醇。
產(chǎn)品編號 | 名稱 | 規(guī)格 |
ZH-10001 | mPEG-NH2-MW-2000 | 1g/5g |
ZH-10002 | mPEG-NH2-MW-5000 | 1g/5g |
ZH-10003 | NH2-PEG-NH2-MW-2000 | 1g/5g |
ZH-10004 | NH2-PEG-NH2-MW-3400 | 1g/5g |
ZH-10005 | NH2-PEG-NH2-MW-5000 | 1g/5g |
ZH-10006 | NH2-PEG-COOH-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10007 | NH2-PEG-COOH-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10008 | NH2-PEG-COOH-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10009 | NH2-PEG-SH-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10010 | NH2-PEG-SH-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10011 | NH2-PEG-SH-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10012 | NHS-PEG-SH-MW-200 | 1g |
ZH-10013 | NHS-PEG-SH-MW-400 | 1g |
ZH-10014 | NHS-PEG-SH-MW-500 | 1g |
ZH-10015 | NHS-PEG-SH-MW-600 | 1g |
ZH-10016 | NHS-PEG-SH-MW-800 | 1g |
ZH-10017 | NHS-PEG-SH-MW-1000 | 1g |
ZH-10018 | NH2-PEG-Alkyne-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10019 | NH2-PEG-Alkyne-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10020 | NH2-PEG-Alkyne-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10021 | NH2-PEG-FA-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10022 | NH2-PEG-FA-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10023 | NH2-PEG-FA-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10024 | mPEG-NHS-MW-2000 | 1g/5g |
ZH-10025 | mPEG-NHS-MW-5000 | 1g/5g |
ZH-10026 | NHS-PEG-NHS-MW-2000 | 1g/5g |
ZH-10027 | NHS-PEG-NHS-MW-3400 | 1g/5g |
ZH-10028 | NHS-PEG-NHS-MW-5000 | 1g/5g |
ZH-10029 | NHS-PEG-MAL-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10030 | NHS-PEG-MAL-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10031 | NHS-PEG-MAL-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10032 | NHS-PEG-FA-MW-2000 | 100mg/500mg |
ZH-10033 | NHS-PEG-FA-MW-3400 | 100mg/500mg |
ZH-10034 | NHS-PEG-FA-MW-5000 | 100mg/500mg |
ZH-10035 | mPEG-COOH-MW-2000 | 1g/5g |
ZH-10036 | mPEG-COOH-MW-5000 | 1g/5g |
ZH-10037 | mPEG-COOH-MW-350 | 1g |
ZH-10038 | mPEG-COOH-MW-550 | 1g |
ZH-10039 | mPEG-COOH-MW-750 | 1g |
ZH-10040 | COOH-PEG-COOH-MW-2000 | 1g/5g |
ZH-10041 | COOH-PEG-COOH-MW-3400 | 1g/5g |
ZH-10042 | COOH-PEG-COOH-MW-5000 | 1g/5g |
ZH-10043 | COOH-PEG-MAL-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10044 | COOH-PEG-MAL-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10045 | COOH-PEG-MAL-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10046 | COOH-PEG-Biotin-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10047 | COOH-PEG-Biotin-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10048 | COOH-PEG-Biotin-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10049 | FA-PEG-CO0H-MW-2000 | 100mg/500mg |
ZH-10050 | FA-PEG-CO0H-MW-3400 | 100mg/500mg |
ZH-10051 | FA-PEG-CO0H-MW-5000 | 100mg/500mg |
ZH-10052 | mPEG-Biotin-MW-2000 | 1g/5g |
ZH-10053 | mPEG-Biotin-MW-5000 | 1g/5g |
ZH-10054 | Biotin-PEG-Biotin-MW-2000 | 1g/5g |
ZH-10055 | Biotin-PEG-Biotin-MW-3400 | 1g/5g |
ZH-10056 | Biotin-PEG-Biotin-MW-5000 | 1g/5g |
ZH-10057 | Biotin-PEG-NHS-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10058 | Biotin-PEG-NHS-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10059 | Biotin-PEG-NHS-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10060 | Biotin-PEG-MAL-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10061 | Biotin-PEG-MAL-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10062 | Biotin-PEG-MAL-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10063 | Biotin-PEG-NH2-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10064 | Biotin-PEG-NH2-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10065 | Biotin-PEG-NH2-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10066 | Biotin-PEG-Folate-MW-2000 | 100mg/500mg |
ZH-10067 | Biotin-PEG-Folate-MW-3400 | 100mg/500mg |
ZH-10068 | Biotin-PEG-Folate-MW-5000 | 100mg/500mg |
ZH-10069 | mPEG-MAL-MW-2000 | 1g/5g |
ZH-10070 | mPEG-MAL-MW-5000 | 1g/5g |
ZH-10071 | MAL-PEG-MAL-MW-2000 | 1g/5g |
ZH-10072 | MAL-PEG-MAL-MW-3400 | 1g/5g |
ZH-10073 | MAL-PEG-MAL-MW-5000 | 1g/5g |
ZH-10074 | MAL-PEG-NH2-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10075 | MAL-PEG-NH2-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10076 | MAL-PEG-NH2-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10077 | MAL-PEG-OH-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10078 | MAL-PEG-OH-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10079 | MAL-PEG-OH-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10080 | MAL-PEG-SH-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10081 | MAL-PEG-SH-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10082 | MAL-PEG-SH-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10083 | MAL-PEG-FA-MW-2000 | 100mg/500mg |
ZH-10084 | MAL-PEG-FA-MW-3400 | 100mg/500mg |
ZH-10085 | MAL-PEG-FA-MW-5000 | 100mg/500mg |
ZH-10086 | mPEG-SH-MW-2000 | 1g/5g |
ZH-10087 | mPEG-SH-MW-5000 | 1g/5g |
ZH-10088 | mPEG-SH-MW-350 | 1g |
ZH-10089 | mPEG-SH-MW-550 | 1g |
ZH-10090 | mPEG-SH-MW-750 | 1g |
ZH-10091 | mPEG-SH-MW-1000 | 1g |
ZH-10092 | SH-PEG-SH-MW-2000 | 1g/5g |
ZH-10093 | SH-PEG-SH-MW-3400 | 1g/5g |
ZH-10094 | SH-PEG-SH-MW-5000 | 1g/5g |
ZH-10095 | HS-PEG-COOH-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10096 | HS-PEG-COOH-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10097 | HS-PEG-COOH-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10098 | HS-PEG-NHS-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10099 | HS-PEG-NHS-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10100 | HS-PEG-NHS-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10101 | HS-PEG-Biotin-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10102 | HS-PEG-Biotin-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10103 | HS-PEG-Folate-MW-5000 | 100mg/500mg |
ZH-10104 | HO-PEG-COOH-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10105 | HO-PEG-COOH-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10106 | HO-PEG-COOH-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10107 | HO-PEG-NHS-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10108 | HO-PEG-NHS-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10109 | HO-PEG-NHS-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10110 | HO-PEG-NH2-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10111 | HO-PEG-NH2-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10112 | HO-PEG-NH2-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10113 | HO-PEG-SH-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10114 | HO-PEG-SH-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10115 | HO-PEG-SH-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10116 | TBOC-PEG-NH2-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10117 | TBOC-PEG-NH2-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10118 | TBOC-PEG-NH2-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10119 | TBOC-PEG-COOH-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10120 | TBOC-PEG-COOH-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10121 | TBOC-PEG-COOH-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10122 | TBOC-PEG-MAL-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10123 | TBOC-PEG-MAL-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10124 | TBOC-PEG-MAL-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10125 | TBOC-PEG-NHS-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10126 | TBOC-PEG-NHS-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10127 | TBOC-PEG-NHS-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10128 | TBOC-PEG-OH-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10129 | TBOC-PEG-OH-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10130 | TBOC-PEG-OH-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10131 | FMOC-PEG-NH2-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10132 | FMOC-PEG-NH2-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10133 | FMOC-PEG-NH2-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10134 | FMOC-PEG-COOH-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10135 | FMOC-PEG-COOH-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10136 | FMOC-PEG-COOH-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10137 | FMOC-PEG-MAL-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10138 | FMOC-PEG-MAL-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10139 | FMOC-PEG-MAL-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10140 | FMOC-PEG-NHS-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10141 | FMOC-PEG-NHS-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10142 | FMOC-PEG-NHS-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10143 | FMOC-PEG-OH-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10144 | FMOC-PEG-OH-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10145 | FMOC-PEG-OH-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10146 | 4arm-PEG-OH-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10147 | 4arm-PEG-OH-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10148 | 4arm-PEG-OH-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10149 | 4arm-PEG-OH-MW-10000 | 500mg/1g |
ZH-10150 | 4arm-PEG-OH-MW-20000 | 500mg/1g |
ZH-10151 | 4arm-PEG-NH2-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10152 | 4arm-PEG-NH2-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10153 | 4arm-PEG-NH2-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10154 | 4arm-PEG-NH2-MW-10000 | 500mg/1g |
ZH-10155 | 4arm-PEG-NH2-MW-20000 | 500mg/1g |
ZH-10156 | 4arm-PEG-COOH-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10157 | 4arm-PEG-COOH-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10158 | 4arm-PEG-COOH-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10159 | 4arm-PEG-COOH-MW-10000 | 500mg/1g |
ZH-10160 | 4arm-PEG-COOH-MW-20000 | 500mg/1g |
ZH-10161 | 4arm-PEG-NHS-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10162 | 4arm-PEG-NHS-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10163 | 4arm-PEG-NHS-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10164 | 4arm-PEG-NHS-MW-10000 | 500mg/1g |
ZH-10165 | 4arm-PEG-NHS-MW-20000 | 500mg/1g |
ZH-10166 | 4arm-PEG-MAL-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10167 | 4arm-PEG-MAL-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10168 | 4arm-PEG-MAL-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10169 | 4arm-PEG-MAL-MW-10000 | 500mg/1g |
ZH-10170 | 4arm-PEG-MAL-MW-20000 | 500mg/1g |
ZH-10171 | 4arm-PEG-SH-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10172 | 4arm-PEG-SH-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10173 | 4arm-PEG-SH-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10174 | 4arm-PEG-SH-MW-10000 | 500mg/1g |
ZH-10175 | 4arm-PEG-SH-MW-20000 | 500mg/1g |
ZH-10176 | 4arm-PEG-Biotin-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10177 | 4arm-PEG-Biotin-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10178 | 4arm-PEG-Biotin-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10179 | 4arm-PEG-Biotin-MW-10000 | 500mg/1g |
ZH-10180 | 4arm-PEG-Biotin-MW-20000 | 500mg/1g |
ZH-10181 | 4arm-PEG-N3-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10182 | 4arm-PEG-N3-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10183 | 4arm-PEG-N3-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10184 | 4arm-PEG-N3-MW-10000 | 500mg/1g |
ZH-10185 | 4arm-PEG-N3-MW-20000 | 500mg/1g |
ZH-10186 | 8arm-PEG-OH-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10187 | 8arm-PEG-OH-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10188 | 8arm-PEG-OH-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10189 | 8arm-PEG-OH-MW-10000 | 500mg/1g |
ZH-10190 | 8arm-PEG-OH-MW-20000 | 500mg/1g |
ZH-10191 | 8arm-PEG-NH2-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10192 | 8arm-PEG-NH2-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10193 | 8arm-PEG-NH2-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10194 | 8arm-PEG-NH2-MW-10000 | 500mg/1g |
ZH-10195 | 8arm-PEG-NH2-MW-20000 | 500mg/1g |
ZH-10196 | 8arm-PEG-COOH-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10197 | 8arm-PEG-COOH-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10198 | 8arm-PEG-COOH-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10199 | 8arm-PEG-COOH-MW-10000 | 500mg/1g |
ZH-10200 | 8arm-PEG-COOH-MW-20000 | 500mg/1g |
ZH-10201 | 8arm-PEG-NHS-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10202 | 8arm-PEG-NHS-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10203 | 8arm-PEG-NHS-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10204 | 8arm-PEG-NHS-MW-10000 | 500mg/1g |
ZH-10205 | 8arm-PEG-NHS-MW-20000 | 500mg/1g |
ZH-10206 | 8arm-PEG-MAL-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10207 | 8arm-PEG-MAL-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10208 | 8arm-PEG-MAL-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10209 | 8arm-PEG-MAL-MW-10000 | 500mg/1g |
ZH-10210 | 8arm-PEG-MAL-MW-20000 | 500mg/1g |
ZH-10211 | 8arm-PEG-SH-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10212 | 8arm-PEG-SH-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10213 | 8arm-PEG-SH-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10214 | 8arm-PEG-SH-MW-10000 | 500mg/1g |
ZH-10215 | 8arm-PEG-SH-MW-20000 | 500mg/1g |
ZH-10216 | 8arm-PEG-Biotin-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10217 | 8arm-PEG-Biotin-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10218 | 8arm-PEG-Biotin-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10219 | 8arm-PEG-Biotin-MW-10000 | 500mg/1g |
ZH-10220 | 8arm-PEG-Biotin-MW-20000 | 500mg/1g |
ZH-10221 | 8arm-PEG-N3-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10222 | 8arm-PEG-N3-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10223 | 8arm-PEG-N3-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10224 | 8arm-PEG-N3-MW-10000 | 500mg/1g |
ZH-10225 | 8arm-PEG-N3-MW-20000 | 500mg/1g |
ZH-10226 | OPSS-PEG-NHS-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10227 | OPSS-PEG-NHS-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10228 | OPSS-PEG-NHS-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10229 | OPSS-PEG-NH2-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10230 | OPSS-PEG-NH2-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10231 | OPSS-PEG-NH2-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10232 | OPSS-PEG-COOH-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10233 | OPSS-PEG-COOH-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10234 | OPSS-PEG-COOH-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10235 | OPSS-PEG-Biotin-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10236 | OPSS-PEG-Biotin-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10237 | OPSS-PEG-Biotin-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10238 | OPSS-PEG-OH-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10239 | OPSS-PEG-OH-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10240 | OPSS-PEG-OH-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10241 | OPSS-PEG-MAL-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10242 | OPSS-PEG-MAL-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10243 | OPSS-PEG-MAL-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10244 | mPEG-N3-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10245 | mPEG-N3-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10246 | N3-PEG-N3-MW-2000, | 500mg/1g |
ZH-10247 | N3-PEG-N3-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10248 | N3-PEG-N3-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10249 | N3-PEG-NHS-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10250 | N3-PEG-NHS-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10251 | N3-PEG-NHS-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10252 | N3-PEG-NH2-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10253 | N3-PEG-NH2-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10254 | N3-PEG-NH2-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10255 | N3-PEG-SH-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10256 | N3-PEG-SH-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10257 | N3-PEG-SH-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10258 | N3-PEG-OH-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10259 | N3-PEG-OH-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10260 | N3-PEG-OH-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10261 | N3-PEG-MAL-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10262 | N3-PEG-MAL-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10263 | N3-PEG-MAL-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10264 | N3-PEG-COOH-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10265 | N3-PEG-COOH-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10266 | N3-PEG-COOH-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10267 | N3-PEG-Biotin-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10268 | N3-PEG-Biotin-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10269 | N3-PEG-Biotin-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10270 | mPEG-FITC-MW-2000 | 100mg |
ZH-10271 | mPEG-FITC-MW-5000 | 100mg |
ZH-10272 | FITC-PEG-NHS-MW-2000 | 100mg |
ZH-10273 | FITC-PEG-NHS-MW-3400 | 100mg |
ZH-10274 | FITC-PEG-NHS-MW-5000 | 100mg |
ZH-10275 | FITC-PEG-MAL-MW-2000 | 100mg |
ZH-10276 | FITC-PEG-MAL-MW-3400 | 100mg |
ZH-10277 | FITC-PEG-MAL-MW-5000 | 100mg |
ZH-10278 | FITC-PEG-NH2-MW-2000 | 100mg |
ZH-10279 | FITC-PEG-NH2-MW-3400 | 100mg |
ZH-10280 | FITC-PEG-NH2-MW-5000 | 100mg |
ZH-10281 | FITC-PEG-SH-MW-2000 | 100mg |
ZH-10282 | FITC-PEG-SH-MW-3400 | 100mg |
ZH-10283 | FITC-PEG-SH-MW-5000 | 100mg |
ZH-10284 | FITC-PEG-COOH-MW-2000 | 100mg |
ZH-10285 | FITC-PEG-COOH-MW-3400 | 100mg |
ZH-10286 | FITC-PEG-COOH-MW-5000 | 100mg |
ZH-10287 | FITC-PEG-Biotin-MW-2000 | 100mg |
ZH-10288 | FITC-PEG-Biotin-MW-3400 | 100mg |
ZH-10289 | FITC-PEG-Biotin-MW-5000 | 100mg |
ZH-10290 | FITC-PEG-N3-MW-2000 | 100mg |
ZH-10291 | FITC-PEG-N3-MW-3400 | 100mg |
ZH-10292 | FITC-PEG-N3-MW-5000 | 100mg |
ZH-10293 | FITC-PEG-Folate-MW-2000 | 100mg |
ZH-10294 | FITC-PEG-Folate-MW-3400 | 100mg |
ZH-10295 | FITC-PEG-Folate-MW-5000 | 100mg |
ZH-10296 | mPEG-RB-MW-2000 | 100mg |
ZH-10297 | mPEG-RB-MW-5000 | 100mg |
ZH-10298 | RB-PEG-NH2-MW-2000 | 100mg |
ZH-10299 | RB-PEG-NH2-MW-3400 | 100mg |
ZH-10300 | RB-PEG-NH2-MW-5000 | 100mg |
ZH-10301 | RB-PEG-COOH-MW-2000 | 100mg |
ZH-10302 | RB-PEG-COOH-MW-3400 | 100mg |
ZH-10303 | RB-PEG-COOH-MW-5000 | 100mg |
ZH-10304 | RB-PEG-MAL-MW-2000 | 100mg |
ZH-10305 | RB-PEG-MAL-MW-3400 | 100mg |
ZH-10306 | RB-PEG-MAL-MW-5000 | 100mg |
ZH-10307 | RB-PEG-COOH-MW-2000 | 100mg |
ZH-10308 | RB-PEG-COOH-MW-3400 | 100mg |
ZH-10309 | RB-PEG-COOH-MW-5000 | 100mg |
ZH-10310 | RB-PEG-NHS-MW-2000 | 100mg |
ZH-10311 | RB-PEG-NHS-MW-3400 | 100mg |
ZH-10312 | RB-PEG-NHS-MW-5000 | 100mg |
ZH-10313 | RB-PEG-Biotin-MW-2000 | 100mg |
ZH-10314 | RB-PEG-Biotin-MW-3400 | 100mg |
ZH-10315 | RB-PEG-Biotin-MW-5000 | 100mg |
ZH-10316 | RB-PEG-SH-MW-2000 | 100mg |
ZH-10317 | RB-PEG-SH-MW-3400 | 100mg |
ZH-10318 | RB-PEG-SH-MW-5000 | 100mg |
ZH-10319 | mPEG-DSPE-MW-2000 | 1g |
ZH-10320 | mPEG-DSPE-MW-5000 | 1g |
ZH-10321 | DSPE-PEG-COOH-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10322 | DSPE-PEG-COOH-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10323 | DSPE-PEG-COOH-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10324 | DSPE-PEG-NH2-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10325 | DSPE-PEG-NH2-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10326 | DSPE-PEG-NH2-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10327 | DSPE-PEG-NHS-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10328 | DSPE-PEG-NHS-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10329 | DSPE-PEG-NHS-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10330 | DSPE-PEG-MAL-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10331 | DSPE-PEG-MAL-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10332 | DSPE-PEG-MAL-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10333 | DSPE-PEG-Biotin-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10334 | DSPE-PEG-Biotin-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10335 | DSPE-PEG-Biotin-MW-5000 | 500mg/1g |
ZH-10336 | DSPE-PEG-FA-MW-2000 | 200mg |
ZH-10337 | DSPE-PEG-FA-MW-3400 | 200mg |
ZH-10338 | DSPE-PEG-FA-MW-5000 | 200mg |
ZH-10339 | DSPE-PEG-FITC-MW-2000 | 100mg/200mg |
ZH-10340 | DSPE-PEG-FITC-MW-3400 | 100mg/200mg |
ZH-10341 | DSPE-PEG-FITC-MW-5000 | 100mg/200mg |
ZH-10342 | BOC-NH-PEG-NH2-MW-2000 | 500mg/1g |
ZH-10343 | BOC-NH-PEG-NH2-MW-3400 | 500mg/1g |
ZH-10344 | BOC-NH-PEG-NH2-MW-5000 | 500mg/1g |
上海甄準生物科技有限公司